date open high low close adj_close volume
16APR13 $56.19 $57.15 $56.00 $57.01 $57.01 8,629,600
15APR13 $56.98 $57.48 $55.69 $55.84 $55.84 9,197,900
12APR13 $57.90 $57.90 $56.81 $57.31 $57.31 6,315,400
11APR13 $57.42 $58.04 $57.21 $57.78 $57.78 7,291,200
10APR13 $56.33 $57.58 $56.28 $57.30 $57.30 8,001,300
09APR13 $55.44 $56.45 $55.32 $56.07 $56.07 6,264,200
08APR13 $55.42 $56.84 $55.29 $55.87 $55.87 10,187,600
05APR13 $54.73 $55.59 $54.50 $55.52 $55.52 7,236,300
04APR13 $55.34 $55.87 $55.10 $55.79 $55.79 5,906,800
03APR13 $55.81 $56.00 $55.32 $55.50 $55.50 11,496,400
02APR13 $56.26 $56.79 $55.95 $56.16 $56.16 15,229,100
01APR13 $55.64 $56.75 $55.44 $55.71 $55.71 20,619,900
28MAR13 $52.04 $54.51 $51.45 $54.22 $54.22 24,210,600
27MAR13 $51.66 $52.58 $50.95 $52.07 $52.07 12,416,500
26MAR13 $51.67 $52.14 $51.10 $52.09 $52.09 10,759,300
25MAR13 $53.40 $53.40 $51.13 $51.31 $51.31 18,177,500
22MAR13 $53.01 $53.46 $52.96 $53.27 $53.27 8,501,200
21MAR13 $52.20 $53.05 $51.94 $52.92 $52.92 14,056,500
20MAR13 $51.67 $52.61 $51.05 $52.42 $52.42 14,632,700
19MAR13 $51.00 $51.38 $50.46 $51.10 $51.10 14,623,700
18MAR13 $49.86 $50.55 $49.55 $50.11 $50.11 14,339,000
15MAR13 $51.72 $52.08 $50.33 $50.41 $50.41 21,767,000
14MAR13 $51.79 $52.90 $51.60 $51.80 $51.80 17,144,800
13MAR13 $52.96 $53.00 $50.62 $50.98 $50.98 19,805,200
12MAR13 $51.70 $53.10 $50.90 $52.96 $52.96 16,123,900
11MAR13 $53.10 $53.34 $52.67 $52.76 $52.76 8,965,000
08MAR13 $53.18 $53.46 $52.26 $53.13 $53.13 13,077,000
07MAR13 $53.69 $53.87 $52.75 $52.98 $52.98 9,450,000
06MAR13 $54.98 $55.00 $53.44 $53.57 $53.57 14,560,300
05MAR13 $55.55 $56.00 $54.76 $55.26 $55.26 9,812,600
04MAR13 $54.34 $55.49 $54.25 $55.48 $55.48 9,750,900
01MAR13 $54.59 $55.10 $54.02 $54.90 $54.90 6,422,900
28FEB13 $54.50 $55.18 $54.26 $54.71 $54.71 9,575,500
27FEB13 $54.02 $54.56 $53.67 $54.15 $54.15 7,662,300
26FEB13 $53.77 $53.97 $53.12 $53.82 $53.82 8,463,000
25FEB13 $55.41 $55.65 $53.60 $53.61 $53.61 7,336,400
22FEB13 $54.96 $55.13 $54.57 $55.02 $55.02 5,087,300
21FEB13 $55.34 $55.58 $53.90 $54.62 $54.62 10,728,400
20FEB13 $56.90 $57.10 $55.48 $55.53 $55.53 7,396,000
19FEB13 $56.86 $56.98 $56.36 $56.68 $56.68 5,702,100
15FEB13 $56.81 $57.15 $56.41 $56.70 $56.70 9,130,200
14FEB13 $56.79 $57.12 $56.63 $56.83 $56.83 7,054,800
13FEB13 $56.86 $57.26 $56.41 $57.05 $57.05 9,096,000
12FEB13 $56.40 $57.18 $56.11 $56.78 $56.78 10,023,700
11FEB13 $56.52 $56.58 $55.75 $56.41 $56.41 5,150,900
08FEB13 $56.46 $57.08 $56.39 $56.62 $56.62 8,066,900
07FEB13 $56.17 $56.39 $55.35 $56.13 $56.13 7,646,600
06FEB13 $56.01 $56.50 $55.72 $56.11 $56.11 7,003,300
05FEB13 $56.03 $56.87 $55.80 $56.42 $56.42 6,184,900
04FEB13 $56.65 $56.73 $55.63 $55.69 $55.69 8,659,200
01FEB13 $56.41 $57.27 $56.13 $57.21 $57.21 8,471,400
31JAN13 $55.36 $56.26 $55.31 $55.97 $55.97 7,946,400
30JAN13 $55.98 $56.50 $55.52 $55.78 $55.78 6,979,300
29JAN13 $55.66 $55.84 $55.29 $55.66 $55.66 7,037,200
28JAN13 $56.19 $56.34 $55.73 $55.95 $55.95 7,876,400
25JAN13 $56.00 $56.66 $55.92 $56.53 $56.53 13,330,200
24JAN13 $53.58 $55.34 $53.57 $55.19 $55.19 12,732,500
23JAN13 $53.39 $54.02 $53.33 $53.38 $53.38 9,036,800
22JAN13 $54.15 $54.32 $53.06 $53.37 $53.37 10,678,200
18JAN13 $54.17 $54.50 $53.70 $54.21 $54.21 10,558,700
17JAN13 $54.13 $54.88 $53.75 $54.17 $54.17 24,458,600
16JAN13 $52.93 $53.46 $51.88 $52.90 $52.90 22,142,700
15JAN13 $53.19 $53.46 $52.36 $52.51 $52.51 9,624,400
14JAN13 $53.58 $53.67 $52.83 $53.18 $53.18 10,600,100
11JAN13 $53.14 $53.83 $53.06 $53.70 $53.70 11,445,200
10JAN13 $53.34 $53.50 $52.43 $53.00 $53.00 7,331,300
09JAN13 $52.82 $53.42 $52.45 $52.76 $52.76 8,099,900
08JAN13 $53.36 $54.20 $52.51 $52.68 $52.68 11,528,200
07JAN13 $52.53 $53.58 $52.06 $53.51 $53.51 10,185,600
04JAN13 $52.46 $53.12 $52.22 $52.78 $52.78 6,486,300
03JAN13 $53.49 $53.65 $52.15 $52.45 $52.45 10,831,400
02JAN13 $52.40 $53.70 $52.04 $53.59 $53.59 13,798,900
31DEC12 $49.76 $51.20 $49.20 $51.00 $51.00 7,513,300
28DEC12 $49.90 $50.44 $49.78 $49.81 $49.81 5,058,500
27DEC12 $50.43 $50.65 $49.67 $50.29 $50.29 7,905,700
26DEC12 $51.02 $51.10 $49.85 $50.24 $50.24 7,261,800
24DEC12 $51.09 $51.79 $50.94 $51.08 $51.08 4,910,400
21DEC12 $51.42 $51.49 $50.69 $51.35 $51.35 13,690,100
20DEC12 $51.48 $52.18 $50.91 $52.14 $52.14 9,699,800
19DEC12 $52.00 $52.10 $51.20 $51.34 $51.34 9,018,400
18DEC12 $51.56 $52.54 $51.42 $51.91 $51.91 14,125,900
17DEC12 $50.52 $51.65 $50.21 $51.31 $51.31 9,632,600
14DEC12 $51.23 $51.30 $50.17 $50.36 $50.36 8,106,800
13DEC12 $51.80 $51.97 $50.75 $51.02 $51.02 12,421,000
12DEC12 $52.03 $52.65 $51.81 $51.86 $51.86 8,590,700
11DEC12 $51.42 $52.20 $51.29 $51.99 $51.99 10,375,600
10DEC12 $51.94 $51.99 $50.79 $51.17 $51.17 7,758,800
07DEC12 $52.12 $52.34 $51.47 $51.74 $51.74 6,297,000
06DEC12 $51.99 $52.72 $51.78 $51.99 $51.99 7,082,400
05DEC12 $52.11 $52.50 $51.50 $52.02 $52.02 7,945,700
04DEC12 $52.05 $52.12 $51.41 $51.99 $51.99 8,280,900
03DEC12 $53.07 $53.15 $51.96 $52.04 $52.04 8,482,600
30NOV12 $52.00 $53.00 $51.85 $52.82 $52.82 11,676,100
29NOV12 $51.76 $52.80 $51.50 $52.20 $52.20 13,727,600
28NOV12 $51.04 $51.53 $50.49 $51.47 $51.47 9,394,400
27NOV12 $51.07 $51.73 $50.40 $51.15 $51.15 14,123,400
26NOV12 $49.41 $51.78 $49.37 $51.40 $51.40 18,001,400
23NOV12 $48.92 $49.15 $48.75 $49.01 $49.01 3,991,300
21NOV12 $48.26 $48.80 $48.03 $48.63 $48.63 7,246,800
20NOV12 $48.03 $48.44 $47.60 $48.26 $48.26 6,602,300
19NOV12 $47.73 $48.25 $47.48 $47.92 $47.92 8,928,700
16NOV12 $46.59 $47.53 $46.23 $47.26 $47.26 11,293,100
15NOV12 $46.31 $46.65 $45.66 $46.52 $46.52 8,009,200
14NOV12 $47.82 $47.99 $46.22 $46.47 $46.47 9,618,700
13NOV12 $47.18 $48.21 $47.00 $47.74 $47.74 6,478,600
12NOV12 $47.75 $48.03 $46.98 $47.47 $47.47 5,922,400
09NOV12 $47.53 $48.45 $47.31 $47.73 $47.73 9,082,900
08NOV12 $48.45 $49.38 $47.77 $47.87 $47.87 10,133,500
07NOV12 $48.81 $49.20 $48.00 $48.40 $48.40 11,894,700
06NOV12 $49.37 $49.98 $49.18 $49.49 $49.49 5,960,900
05NOV12 $48.77 $49.45 $48.40 $49.35 $49.35 5,367,000
02NOV12 $49.37 $49.59 $48.69 $48.69 $48.69 8,160,900
01NOV12 $48.44 $49.48 $48.13 $49.22 $49.22 7,874,600
31OCT12 $49.48 $49.52 $48.11 $48.26 $48.26 15,870,400
26OCT12 $48.36 $49.77 $48.20 $49.51 $49.51 10,870,100
25OCT12 $49.21 $49.37 $48.30 $48.34 $48.34 7,408,600
24OCT12 $49.46 $49.58 $48.32 $48.88 $48.88 11,243,600
23OCT12 $49.70 $50.47 $49.20 $49.35 $49.35 10,377,900
22OCT12 $49.93 $50.55 $49.81 $50.15 $50.15 9,522,500
19OCT12 $50.70 $50.80 $49.57 $49.97 $49.97 19,802,200
18OCT12 $48.43 $50.94 $48.37 $50.83 $50.83 34,940,500
17OCT12 $48.46 $48.69 $47.80 $48.20 $48.20 18,208,600
16OCT12 $47.66 $48.48 $47.25 $48.24 $48.24 9,328,400
15OCT12 $47.77 $48.07 $46.25 $47.40 $47.40 15,151,900
12OCT12 $47.62 $48.07 $47.51 $47.85 $47.85 7,596,800
11OCT12 $47.26 $47.65 $46.90 $47.49 $47.49 10,972,200
10OCT12 $46.40 $46.94 $46.18 $46.76 $46.76 11,509,400
09OCT12 $47.90 $48.00 $46.12 $46.22 $46.22 14,506,200
08OCT12 $48.33 $48.85 $47.48 $47.92 $47.92 10,403,200
05OCT12 $49.85 $50.04 $48.55 $48.73 $48.73 7,137,300
04OCT12 $49.70 $50.24 $49.31 $49.49 $49.49 10,808,200
03OCT12 $48.67 $48.69 $48.16 $48.59 $48.59 8,871,700
02OCT12 $48.58 $48.67 $47.95 $48.40 $48.40 4,958,500
01OCT12 $48.57 $49.05 $48.07 $48.23 $48.23 6,552,300
28SEP12 $49.06 $49.19 $48.23 $48.37 $48.37 7,389,300
27SEP12 $47.71 $49.30 $47.71 $49.12 $49.12 9,744,400
26SEP12 $47.91 $48.15 $47.36 $47.54 $47.54 12,197,000
25SEP12 $49.32 $49.50 $47.85 $48.03 $48.03 12,220,900
24SEP12 $49.33 $49.63 $48.85 $49.31 $49.31 7,881,800
21SEP12 $49.99 $50.03 $49.31 $49.47 $49.47 18,311,700
20SEP12 $50.29 $50.34 $49.70 $50.08 $50.08 7,054,400
19SEP12 $50.16 $50.47 $49.54 $50.39 $50.39 7,099,000
18SEP12 $49.87 $50.16 $49.63 $49.96 $49.96 8,003,800
17SEP12 $50.46 $50.48 $49.81 $50.48 $50.48 6,782,200
14SEP12 $49.22 $50.65 $49.11 $49.97 $49.97 14,472,300
13SEP12 $47.86 $49.08 $47.68 $48.88 $48.88 9,376,500
12SEP12 $48.44 $48.80 $47.69 $47.99 $47.99 8,074,500
11SEP12 $48.51 $48.62 $47.99 $48.33 $48.33 11,985,600
10SEP12 $49.00 $49.13 $48.48 $48.53 $48.53 10,216,300
07SEP12 $49.00 $49.26 $48.70 $49.24 $49.24 12,394,100
06SEP12 $47.61 $49.27 $47.55 $48.91 $48.91 14,993,800
05SEP12 $46.73 $47.46 $46.36 $47.16 $47.16 12,460,200
04SEP12 $47.47 $47.76 $46.76 $47.36 $47.36 7,562,300
31AUG12 $46.99 $47.80 $46.75 $47.47 $47.47 8,469,100
30AUG12 $47.21 $47.30 $46.48 $46.55 $46.55 7,058,900
29AUG12 $47.22 $47.91 $47.22 $47.49 $47.49 10,609,300
28AUG12 $46.85 $47.21 $46.74 $46.94 $46.94 6,871,200
27AUG12 $47.35 $47.38 $46.66 $46.98 $46.98 6,901,700
24AUG12 $46.74 $47.48 $46.70 $47.10 $47.10 9,449,300
23AUG12 $47.26 $47.34 $46.41 $46.81 $46.81 11,783,700
22AUG12 $47.03 $48.08 $46.87 $47.00 $47.00 18,225,900
21AUG12 $46.41 $46.68 $45.49 $45.85 $45.85 9,298,600
20AUG12 $47.07 $47.07 $46.15 $46.40 $46.40 7,348,500
17AUG12 $46.25 $47.05 $45.75 $46.87 $46.87 14,297,400
16AUG12 $45.06 $45.96 $45.02 $45.79 $45.79 11,385,300
15AUG12 $45.24 $45.57 $44.95 $44.98 $44.98 7,260,100
14AUG12 $45.61 $46.05 $45.25 $45.36 $45.36 11,150,900
13AUG12 $44.07 $45.54 $44.06 $45.32 $45.32 16,200,100
10AUG12 $44.17 $44.58 $43.73 $43.99 $43.99 7,744,500
09AUG12 $45.06 $45.21 $44.13 $44.27 $44.27 8,629,400
08AUG12 $45.20 $45.23 $44.71 $44.94 $44.94 8,735,100
07AUG12 $45.04 $45.99 $44.99 $45.61 $45.61 8,906,300
06AUG12 $44.59 $45.00 $44.16 $44.77 $44.77 7,307,400
03AUG12 $44.78 $45.21 $44.38 $44.50 $44.50 8,406,200
02AUG12 $43.41 $44.67 $43.26 $43.77 $43.77 8,644,000
01AUG12 $44.70 $44.86 $43.72 $43.89 $43.89 7,440,200
31JUL12 $45.42 $45.45 $44.26 $44.30 $44.30 11,370,600
30JUL12 $45.09 $46.15 $45.01 $45.60 $45.60 13,048,700
27JUL12 $44.01 $45.48 $43.91 $45.22 $45.22 14,395,100
26JUL12 $43.90 $44.28 $43.29 $43.79 $43.79 10,528,100
25JUL12 $43.50 $43.83 $42.81 $43.19 $43.19 10,327,000
24JUL12 $44.11 $44.65 $43.14 $43.52 $43.52 10,885,700
23JUL12 $43.76 $44.43 $42.82 $44.24 $44.24 17,807,700
20JUL12 $43.78 $45.48 $43.70 $44.85 $44.85 22,459,600
19JUL12 $44.00 $44.44 $43.25 $43.95 $43.95 35,276,800
18JUL12 $39.23 $40.60 $39.07 $40.46 $40.46 18,710,600
17JUL12 $39.07 $39.43 $38.06 $39.07 $39.07 11,697,600
16JUL12 $39.72 $39.73 $38.50 $38.60 $38.60 13,380,300
13JUL12 $39.38 $40.08 $39.18 $39.95 $39.95 6,916,700
12JUL12 $38.80 $39.48 $38.52 $39.31 $39.31 9,853,400
11JUL12 $39.67 $39.68 $38.68 $39.13 $39.13 9,529,100
10JUL12 $41.04 $41.20 $39.23 $39.68 $39.68 12,201,200
09JUL12 $40.50 $40.79 $40.27 $40.68 $40.68 9,459,800
06JUL12 $40.78 $40.89 $39.95 $40.41 $40.41 8,654,900
05JUL12 $41.29 $41.41 $40.71 $40.93 $40.93 7,683,400
03JUL12 $41.29 $41.57 $41.01 $41.20 $41.20 4,930,900
02JUL12 $42.21 $42.29 $40.90 $41.22 $41.22 10,890,100
29JUN12 $41.59 $42.19 $41.01 $42.01 $42.01 12,173,100
28JUN12 $41.10 $41.24 $40.18 $40.78 $40.78 14,825,600
27JUN12 $42.62 $42.90 $42.04 $42.29 $42.29 9,116,700
26JUN12 $42.13 $42.90 $42.00 $42.50 $42.50 12,250,100
25JUN12 $42.24 $42.49 $41.49 $41.81 $41.81 8,976,600
22JUN12 $42.00 $42.86 $41.86 $42.80 $42.80 21,234,800
21JUN12 $43.03 $43.19 $41.66 $41.83 $41.83 13,122,900
20JUN12 $43.44 $43.52 $42.69 $42.95 $42.95 11,616,400
19JUN12 $42.64 $43.94 $42.15 $43.50 $43.50 18,766,800
18JUN12 $40.69 $42.69 $40.59 $42.49 $42.49 26,694,200
15JUN12 $40.22 $40.78 $40.13 $40.67 $40.67 14,607,000
14JUN12 $40.30 $40.39 $39.60 $40.13 $40.13 10,084,200
13JUN12 $40.86 $40.90 $39.87 $40.17 $40.17 13,739,900
12JUN12 $41.02 $41.28 $40.55 $40.91 $40.91 14,256,200
11JUN12 $41.25 $41.60 $40.75 $40.93 $40.93 10,621,100
08JUN12 $40.79 $41.50 $40.33 $41.05 $41.05 8,696,400
07JUN12 $41.43 $41.72 $40.80 $40.90 $40.90 9,525,800
06JUN12 $40.00 $40.97 $39.96 $40.94 $40.94 10,145,600
05JUN12 $39.06 $39.85 $38.92 $39.76 $39.76 9,835,900
04JUN12 $38.96 $39.49 $38.79 $39.16 $39.16 19,733,300
01JUN12 $38.34 $39.03 $38.00 $38.82 $38.82 18,937,500
31MAY12 $39.55 $39.69 $38.81 $39.19 $39.19 18,616,200
30MAY12 $41.14 $41.16 $38.80 $39.59 $39.59 23,561,800
29MAY12 $40.57 $41.66 $40.30 $41.49 $41.49 16,500,400
25MAY12 $39.79 $40.55 $39.64 $40.35 $40.35 12,606,800
24MAY12 $40.44 $40.66 $39.24 $39.66 $39.66 17,101,700
23MAY12 $39.07 $39.72 $38.76 $39.68 $39.68 9,989,400
22MAY12 $39.54 $40.00 $38.99 $39.22 $39.22 9,082,900
21MAY12 $38.51 $39.84 $38.39 $39.51 $39.51 10,430,100
18MAY12 $39.10 $39.42 $38.22 $38.36 $38.36 16,152,200
17MAY12 $39.76 $40.21 $39.03 $39.03 $39.03 10,603,300
16MAY12 $40.27 $40.70 $39.73 $39.86 $39.86 11,459,300
15MAY12 $40.27 $40.57 $39.84 $40.05 $40.05 9,683,300
14MAY12 $40.43 $40.66 $39.90 $40.25 $40.25 11,272,300
11MAY12 $41.01 $41.30 $40.69 $40.74 $40.74 12,150,800
10MAY12 $40.90 $41.40 $40.77 $41.21 $41.21 17,724,600
09MAY12 $39.81 $40.84 $39.66 $40.56 $40.56 16,377,200
08MAY12 $39.89 $40.29 $39.27 $40.19 $40.19 11,068,200
07MAY12 $39.21 $40.37 $39.00 $40.07 $40.07 11,686,300
04MAY12 $39.95 $39.99 $39.33 $39.44 $39.44 10,478,000
03MAY12 $41.03 $41.13 $40.00 $40.38 $40.38 10,064,100
02MAY12 $40.55 $41.25 $40.35 $41.16 $41.16 8,699,600
01MAY12 $40.69 $41.41 $40.69 $40.75 $40.75 12,143,700
30APR12 $41.36 $41.96 $40.87 $41.02 $41.02 18,259,900
27APR12 $41.54 $41.58 $40.68 $41.23 $41.23 10,706,200
26APR12 $40.20 $41.25 $40.01 $41.05 $41.05 18,720,900
25APR12 $39.61 $40.44 $39.20 $39.86 $39.86 10,558,200
24APR12 $39.53 $39.99 $39.08 $39.30 $39.30 11,537,500
23APR12 $39.39 $39.90 $39.29 $39.65 $39.65 15,940,100
20APR12 $40.60 $40.89 $40.26 $40.29 $40.29 16,412,300
19APR12 $39.13 $41.84 $39.03 $40.62 $40.62 60,621,300
18APR12 $36.14 $36.28 $35.50 $35.87 $35.87 12,028,100
17APR12 $35.74 $36.32 $35.73 $36.08 $36.08 8,548,500
16APR12 $36.26 $36.36 $35.43 $35.50 $35.50 9,247,300
13APR12 $36.32 $36.50 $36.00 $36.12 $36.12 7,227,000
12APR12 $35.90 $36.72 $35.87 $36.46 $36.46 6,937,300
11APR12 $35.84 $36.18 $35.65 $35.76 $35.76 7,754,800
10APR12 $36.14 $36.66 $35.31 $35.47 $35.47 11,734,200
09APR12 $35.53 $36.48 $35.44 $36.30 $36.30 10,720,100
05APR12 $35.54 $35.88 $35.35 $35.62 $35.62 8,242,600
04APR12 $36.29 $36.30 $35.50 $35.73 $35.73 12,117,300
03APR12 $36.42 $36.86 $36.30 $36.63 $36.63 11,762,100
02APR12 $36.68 $36.77 $36.26 $36.59 $36.59 11,697,800
30MAR12 $37.31 $37.40 $36.67 $36.90 $36.90 9,623,600
29MAR12 $37.09 $37.13 $36.71 $36.99 $36.99 12,616,000
28MAR12 $37.78 $37.88 $36.95 $37.24 $37.24 9,365,400
27MAR12 $38.10 $38.18 $37.75 $37.87 $37.87 8,785,400
26MAR12 $37.50 $38.09 $37.35 $38.08 $38.08 7,455,900
23MAR12 $37.76 $37.77 $36.93 $37.09 $37.09 9,098,700
22MAR12 $37.15 $37.76 $37.00 $37.62 $37.62 7,149,300
21MAR12 $37.42 $37.69 $37.13 $37.42 $37.42 9,031,200
20MAR12 $37.50 $37.54 $37.12 $37.39 $37.39 6,132,000
19MAR12 $37.26 $37.99 $37.08 $37.79 $37.79 11,102,700
16MAR12 $36.84 $37.90 $36.84 $37.69 $37.69 18,395,300
15MAR12 $37.16 $37.42 $36.73 $36.83 $36.83 12,731,200
14MAR12 $37.30 $37.72 $37.06 $37.62 $37.62 12,490,500
13MAR12 $36.29 $37.34 $35.83 $37.33 $37.33 14,632,000
12MAR12 $36.36 $36.41 $35.74 $36.18 $36.18 4,856,800
09MAR12 $35.83 $36.42 $35.78 $36.25 $36.25 8,253,600
08MAR12 $35.85 $36.00 $35.54 $35.78 $35.78 6,963,100
07MAR12 $35.23 $36.00 $35.23 $35.59 $35.59 9,814,700
06MAR12 $35.33 $35.59 $34.83 $35.11 $35.11 10,241,500
05MAR12 $35.58 $35.95 $35.44 $35.72 $35.72 11,897,300
02MAR12 $36.33 $36.36 $35.82 $36.25 $36.25 11,976,600
01MAR12 $35.87 $36.50 $35.82 $36.37 $36.37 8,567,800
29FEB12 $36.61 $36.67 $35.64 $35.74 $35.74 13,751,700
28FEB12 $36.63 $36.74 $36.35 $36.62 $36.62 9,198,300
27FEB12 $36.16 $36.80 $36.03 $36.56 $36.56 9,735,500
24FEB12 $35.99 $36.52 $35.82 $36.36 $36.36 9,356,700
23FEB12 $34.75 $36.15 $34.70 $36.02 $36.02 18,720,400
22FEB12 $35.00 $35.04 $34.40 $34.67 $34.67 7,665,800
21FEB12 $35.06 $35.33 $34.92 $35.14 $35.14 9,470,200
17FEB12 $34.48 $35.21 $34.24 $35.06 $35.06 16,244,200
16FEB12 $33.34 $34.59 $33.33 $34.51 $34.51 14,200,100
15FEB12 $33.16 $33.85 $32.88 $33.31 $33.31 13,587,200
14FEB12 $33.00 $33.23 $32.72 $32.96 $32.96 6,530,400
13FEB12 $33.29 $33.49 $33.00 $33.16 $33.16 5,364,900
10FEB12 $32.89 $33.29 $32.63 $33.03 $33.03 7,310,300
09FEB12 $33.11 $33.29 $32.61 $33.26 $33.26 7,949,800
08FEB12 $32.90 $33.38 $32.73 $33.05 $33.05 9,859,800
07FEB12 $32.68 $32.98 $32.42 $32.87 $32.87 6,912,500
06FEB12 $32.70 $32.75 $32.39 $32.64 $32.64 8,794,200
03FEB12 $33.00 $33.27 $32.84 $32.95 $32.95 9,055,400

http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=EBAY