api_well_number well_name well_name_suffix operator_number bottom_field_name_code spud_date bottom_lease_number rkb_elevation bh_total_md true_vertical_depth surface_ns_distance surface_ns_code surface_ew_distance surface_area surface_block bottom_ns_distance bottom_ns_code bottom_ew_distance bottom_ew_code bottom_area bottom_block total_depth_date status_date type_code district_code status_code water_depth surface_longitude surface_latitude bottom_longitude bottom_latitude surface_lease_number
177234002100 001 ST00BP00 00320 WILD 19751119 G02944 00043 09901 08829 03400 N 03500 SP 0071 06414 N 02284 W SP 0071 19751120 19751120 E 01 PA 190 -88.980647 28.983725 -88.984642 28.975508 G02944
177234002101 002 ST01BP00 00320 WILD 19751130 G02944 00044 11357 10800 03476 N 03437 SP 0071 05819 N 04943 W SP 0071 19760220 19760304 E 01 PA 190 -88.980849 28.983519 -88.976290 28.976993 G02944
177234011800 001 ST00BP00 00540 SP072 19870109 G06800 00090 09504 09503 04000 N 01791 SP 0072 04061 N 01780 E SP 0072 19870202 19870210 E 01 PA 280 -88.997229 28.982373 -88.997197 28.982206 G06800
608164007500 001 ST00BP00 00056 VK986 19821211 G05077 00034 14760 12155 06185 N 02690 VK 0987 05675 N 05985 W VK 0987 19830222 19830312 E 01 PA 896 -88.721401 28.997576 -88.743834 28.998689 G05077
608164008400 001 ST00BP00 00078 VK986 19840128 G05790 00064 10769 10769 04015 S 00039 VK 0986 03984 S 00046 W VK 0986 19840324 19840515 E 01 ST 796 -88.811682 28.980877 -88.811658 28.980791 G05790
608164008401 001 ST01BP00 00078 VK986 19840328 G05790 00064 11499 10108 04015 S 00039 VK 0986 00083 S 00060 W VK 0986 19840509 19840515 E 01 PA 796 -88.811682 28.980877 -88.811429 28.970064 G05790
608164009100 001 ST00BP00 02481 VK990 19850329 G06899 00083 07736 07734 12831 N 15312 VK 0990 02964 S 00539 W VK 0990 19850427 19850513 E 01 PA 1325 -88.611959 28.980653 -88.611923 28.980529 G06899
608164009500 001 ST00BP00 02481 VK990 19850919 G06898 00072 10277 10270 05117 S 02171 VK 0989 04955 S 02047 E VK 0989 19851116 19860107 E 01 PA 1255 -88.620491 28.986348 -88.620097 28.985908 G06898
608164011100 002 ST00BP00 02481 VK990 19870417 G06898 00085 09813 09506 11666 N 02980 VK 0989 03895 S 01520 E VK 0989 19870603 19870627 E 01 PA 1250 -88.622981 28.983725 -88.618403 28.983012 G06898
608164011200 003 ST00BP00 02481 VK990 19870630 G06898 00090 09183 09183 00418 S 09112 VK 0989 00366 S 06724 W VK 0989 19870810 19870818 E 01 PA 1230 -88.641995 28.973162 -88.642006 28.973019 G06898
608164011900 002 ST00BP00 00078 VK986 19880128 G05790 00083 07180 07180 04295 S 04150 VK 0986 04295 S 04150 E VK 0986 19880212 19880219 E 01 PA 879 -88.775260 28.982133 -88.775260 28.982133 G05790
608164012300 001 ST00BP00 00078 VK986 19880220 G05822 00082 10222 07880 02200 S 05400 VK 0986 02956 N 05408 E MC 0024 19880326 19880405 E 01 PA 914 -88.779070 28.976320 -88.778853 28.962142 G05790
608164013600 004 ST00BP00 02481 VK990 19890121 G06898 00075 07250 06975 10952 N 07089 VK 0989 04360 S 07854 E VK 0989 19890206 19890210 E 01 ST 1190 -88.635863 28.985532 -88.638233 28.984052 G06898
608164013601 004 ST01BP00 02481 VK990 19890211 G06898 00075 09570 09271 10952 N 07089 VK 0989 03617 S 06686 E VK 0989 19890305 19890315 E 01 PA 1190 -88.635863 28.985532 -88.634549 28.982053 G06898
608164014500 001 ST00BP00 00056 WILD 19891114 G09757 00073 13002 11643 04893 N 00499 VK 0984 00103 N 00248 E VK 0984 19891229 19900106 E 01 PA 575 -88.863239 28.999238 -88.862692 29.012422 G09757
608164016900 A001 ST00BP00 02481 VK990 19921121 G07923 00086 09287 05923 00301 S 03982 VK 0989 04229 N 00180 E MC 0027 19921218 20040802 D 01 ST 1290 -88.625948 28.973036 -88.613865 28.960720 G06898
608164016901 A001 ST01BP00 02481 VK990 20050219 G07923 00135 05751 04257 00301 S 03982 VK 0989 01892 N 02245 E MC 0027 20050322 20050402 D 01 ST 1290 -88.625948 28.973036 -88.620423 28.967069 G06898
608164016902 A001 ST01BP01 02481 VK990 20050402 G07923 00135 09022 05841 00301 S 03982 VK 0989 04077 N 00425 E MC 0027 20050413 20050521 D 01 COM 1290 -88.625948 28.973036 -88.614636 28.961128 G06898
608164017000 A002 ST00BP00 02481 VK990 19921130 G07923 00086 08550 06131 00302 S 03981 VK 0989 04328 N 02370 E MC 0027 19930107 19950107 D 01 COM 1294 -88.625945 28.973038 -88.620708 28.960366 G06898
608164017100 A003 ST00BP01 02481 VK990 19941020 G09771 00142 10381 05758 00318 S 03965 VK 0989 04268 N 01516 W MC 0028 19941024 19941031 D 01 COM 1290 -88.625895 28.973083 -88.608560 28.960678 G06898
608164017170 A003 ST00BP00 02481 VK990 19921129 G09771 00086 09357 05606 00318 S 03965 VK 0989 03655 N 00703 W MC 0028 19930319 19941020 D 01 ST 1290 -88.625895 28.973083 -88.611128 28.962333 G06898
608164017200 A004 ST00BP00 02481 VK990 19921127 G07923 00086 21088 10243 00319 S 03974 VK 0989 01436 N 02071 E MC 0027 19930402 19930424 D 01 ST 1294 -88.625924 28.973085 -88.619898 28.968331 G06898
608164017201 A004 ST01BP00 02481 VK990 19930424 G06899 00086 08613 05922 00319 S 03974 VK 0989 00860 S 00545 W VK 0990 19930512 19950817 D 01 COM 1294 -88.625923 28.973085 -88.611815 28.974744 G06898
608164017300 A005 ST00BP00 02481 VK990 19921125 G06898 00086 12372 06962 00329 S 03975 VK 0989 06853 S 07866 W VK 0989 19941112 19941118 D 01 COM 1290 -88.625927 28.973113 -88.638717 28.990902 G06898
608164017400 A006 ST00BP00 02481 VK990 19921122 G06898 00086 09274 07864 00300 S 03972 VK 0989 02042 S 01364 E VK 0989 19930206 20020801 D 01 TA 1293 -88.625916 28.973033 -88.617836 28.977923 G06898
608164017500 A009 ST00BP00 02481 VK990 19930604 G07923 00086 07670 06069 00293 S 03991 VK 0989 03377 N 04080 E MC 0027 19931205 19960227 D 01 ST 1290 -88.625976 28.973013 -88.626096 28.962916 G06898
608164017501 A009 ST01BP00 02481 VK990 19951220 G07923 00142 07477 06231 00293 S 03991 VK 0989 02705 N 03837 E MC 0027 19951223 19960227 D 01 COM 1290 -88.625976 28.973013 -88.625365 28.964775 G06898
608164017600 A008 ST00BP00 02481 VK990   G06899 0000 ##### ##### 00310 S 03973 VK 0989 ##### # ##### # VK 0990     D 01 CNL . -88.625920 28.973061 ################ ################ G06898
608164017700 A007 ST00BP00 02481 VK990 19930609 G06898 00086 09785 08186 00322 S 03993 VK 0989 04398 S 03504 E VK 0989 19930621 19930627 D 01 ST 1294 -88.625983 28.973093 -88.624630 28.984321 G06898
608164017701 A007 ST01BP00 02481 VK990 19930627 G06898 00086 11882 08879 00322 S 03993 VK 0989 06084 S 01888 E VK 0989 19930708 19951214 D 01 COM 1294 -88.625983 28.973093 -88.619648 28.989019 G06898
608164018500 A010 ST00BP00 02481 VK990 19930531 G06898 00086 12081 06879 00321 S 03984 VK 0989 02723 S 06675 W VK 0989 19931127 19941209 D 01 COM 1290 -88.625955 28.973090 -88.642261 28.979500 G06898
608164018600 A008 ST00BP00 02481 VK990 19930604 G09771 00143 20880 10377 00311 S 03983 VK 0989 05316 S 07125 W MC 0028 19950221 19950421 D 01 COM 1290 -88.625951 28.973063 -88.590759 28.943681 G06898
608164021000 A012 ST00BP00 02481 VK990 19950422 G09771 00142 11388 06100 00311 S 03983 VK 0989 04848 N 01592 W MC 0028 19950505 19950526 D 01 COM 1290 -88.625951 28.973063 -88.608297 28.959084 G06898
608164021300 001 ST00BP00 01680 WILD 19950830 G10952 00092 19564 19560 01998 S 05271 VK 0988 01785 S 05304 W VK 0988 19951202 19951221 E 01 PA 1051 -88.696157 28.976836 -88.696045 28.976253 G10952
608164021400 A013 ST00BP00 02481 VK990 19950819 G09771 00143 19855 10304 00312 S 03959 VK 0989 07081 S 07120 E MC 0028 19951023 19951201 D 01 COM 1295 -88.625876 28.973067 -88.585845 28.948595 G06898
608164022800 SS001 ST00BP00 00730 VK986 19951127 G14618 00073 07051 06264 03594 S 03294 VK 0986 02603 S 05288 E VK 0986 19951207 20030727 E 01 TA 893 -88.772550 28.980240 -88.778738 28.977432 G14618
608164023700 A011 ST00BP00 02481 VK990 19960228 G09771 00142 21179 11352 00316 S 03955 VK 0989 07409 S 05251 E MC 0028 19960516 20051009 D 01 TA 1290 -88.625864 28.973078 -88.580015 28.949565 G06898
608164026500 A014 ST00BP00 02481 VK990 19960619 G09771 00143 09818 05700 00300 S 03972 VK 0989 04520 N 00176 W MC 0028 19960629 19960713 D 01 COM 1295 -88.625916 28.973033 -88.612738 28.959934 G06898
608164026600 A015 ST00BP00 02481 VK990 19960714 G09771 00143 20800 10152 00327 S 03965 VK 0989 06988 N 05061 E MC 0028 19960904 19960909 D 01 COM 1295 -88.625896 28.973108 -88.579482 28.953541 G06898
608164027300 A016 ST00BP00 02481 VK990 19960926 G06899 00143 11284 06117 00338 S 03975 VK 0989 04409 S 02889 W VK 0990 19961017 19961018 D 01 COM 1295 -88.625927 28.973138 -88.604635 28.984590 G06898
608164027500 A017 ST00BP00 02481 VK990 19961101 G06898 00143 11280 09458 00325 S 03979 VK 0989 04653 S 06108 E VK 0989 19961204 19961205 D 01 COM 1295 -88.625939 28.973102 -88.632784 28.984922 G06898
608164027700 A018 ST00BP00 02481 VK990 19961220 G09771 00143 22441 10437 00288 S 03986 VK 0989 02044 S 07659 W MC 0028 19970311 19970411 D 01 COM 1295 -88.625960 28.973000 -88.588952 28.934701 G06898
608164028300 A019 ST00BP00 02481 VK990 19970416 G09771 00143 14500 05964 00308 S 03964 VK 0989 07776 N 04344 W MC 0028 19970512 19970602 D 01 COM 1295 -88.625892 28.973055 -88.599567 28.951135 G06898
608164028600 A020 ST00BP00 02481 VK990 19970603 G07923 00143 12210 07191 00310 S 04006 VK 0989 03362 N 04213 W MC 0027 19970621 19970706 D 01 COM 1295 -88.626023 28.973059 -88.649695 28.962670 G06898
608164029200 A021 ST00BP00 02481 VK990 19970711 G06898 00143 09311 07395 00297 S 03986 VK 0989 00942 S 06716 E VK 0989 19970730 19970809 D 01 COM 1295 -88.625960 28.973024 -88.634524 28.974696 G06898
608164029900 A022 ST00BP00 02481 VK990 19970809 G06898 00143 07282 05783 00318 S 03997 VK 0989 02196 S 01301 E VK 0989 19970816 19970819 D 01 TA 1295 -88.625995 28.973082 -88.617645 28.978348 G06898
608164031800 A024 ST00BP00 02481 VK990 19970905 G09771 00143 11950 05914 00305 S 03978 VK 0989 06685 N 00960 W MC 0028 19971001 19970909 D 01 ST 1295 -88.625935 28.973047 -88.610195 28.954009 G06898
608164031801 A024 ST01BP00 02481 VK990 19970909 G09771 00143 12250 06023 00305 S 03978 VK 0989 07049 N 01062 W MC 0028 19971001 19971018 D 01 COM 1295 -88.625935 28.973047 -88.609861 28.953011 G06898
608164032100 A023 ST00BP00 02481 VK990 19971017 G06898 00143 11327 07087 00334 S 03979 VK 0989 06214 S 04510 E VK 0989 19971107 19971125 D 01 COM 1295 -88.625940 28.973126 -88.627854 28.989277 G06898
608164032300 A025 ST00BP00 02481 VK990 19980116 G07923 00143 07956 06222 00304 S 03968 VK 0989 03780 N 03419 E MC 0027 19980130 19980210 D 01 COM 1295 -88.625904 28.973044 -88.624011 28.961835 G06898
608164035600 A026 ST00BP00 02481 VK990 20000213 G07923 00143 16194 06353 00299 S 03996 VK 0989 06507 S 03199 W MC 0027 20000305 20000406 D 01 COM 1290 -88.625991 28.973029 -88.652604 28.946211 G06898
608164035900 A027 ST00BP00 02481 VK990 20000410 G09771 00143 16856 06759 00296 S 03977 VK 0989 03753 S 01595 W MC 0028 20000501 20000510 D 01 ST 1290 -88.625932 28.973022 -88.607980 28.939177 G06898
608164035901 A027 ST01BP00 02481 VK990 20000516 G09771 00143 13800 05985 00296 S 03977 VK 0989 06433 S 00345 W MC 0028 20000517 20000603 D 01 PA 1290 -88.625932 28.973022 -88.612002 28.946499 G06898
608164036500 A028 ST00BP00 02481 VK990 20000605 G06899 00143 16644 11303 00313 S 03969 VK 0989 00417 S 06460 W VK 0990 20000713 20000715 D 01 ST 1290 -88.625908 28.973069 -88.593298 28.973744 G06898
608164036501 A028 ST01BP00 02481 VK990 20000715 G06899 00143 16370 11113 00313 S 03969 VK 0989 00716 S 06205 W VK 0990 20000721 20000907 D 01 COM 1290 -88.625908 28.973069 -88.594109 28.974559 G06898
608164036900 A030 ST00BP00 02481 VK990 20000909 G07923 00143 15437 06463 00307 S 03987 VK 0989 06100 N 01751 W MC 0027 20001007 20001113 D 01 COM 1290 -88.625964 28.973052 -88.657274 28.955047 G06898
608164037200 A029 ST00BP00 02481 VK990 20001115 G06899 00143 18693 14850 00333 S 03970 VK 0989 04341 S 02123 W VK 0990 20010625 20010915 E 01 COM 1290 -88.625912 28.973124 -88.607026 28.984376 G06898
608164039500 A031 ST00BP00 02481 VK990 20010920 G06898 00143 09133 08962 00314 S 04002 VK 0989 00512 S 03065 E VK 0989 20011012 20011025 D 01 ST 1290 -88.626011 28.973070 -88.623088 28.973651 G06898
608164039501 A031 ST00BP01 02481 VK990 20011026 G06898 00143 14340 13379 00314 S 04002 VK 0989 01312 S 00621 E VK 0989 20011128 20050703 D 01 TA 1290 -88.626011 28.973070 -88.615482 28.975942 G06898
608164040100 A032 ST00BP00 02481 VK990 20020209 G06898 00143 04660 04359 00323 S 03969 VK 0989 00141 S 02850 E VK 0989 20020218 20020220 D 01 ST 1290 -88.625908 28.973096 -88.622401 28.972638 G06898
608164040101 A032 ST00BP01 02481 VK990 20020221 G07923 00143 09151 07907 00323 S 03969 VK 0989 00419 N 00159 E MC 0027 20020317 20020319 D 01 ST 1290 -88.625908 28.973096 -88.613960 28.971199 G06898
608164040102 A032 ST00BP02 02481 VK990 20020320 G09771 00143 24810 16171 00323 S 03969 VK 0989 03518 N 03334 E MC 0028 20020531 20020615 D 01 TA 1290 -88.625908 28.973096 -88.574227 28.963147 G06898
608164040800 SS002 ST00BP00 00730 VK986 20020507 G14618 00074 05600 05600 03839 S 00704 VK 0986 03837 S 00704 E VK 0986 20020515 20020526 D 01 COM 895 -88.764462 28.981021 -88.764462 28.981016 G14618
608164041000 SS001 ST00BP00 00730 VK986 20020528 G21736 00074 05769 02934 03869 S 00692 VK 0986 03061 S 03016 W VK 0987 20020606 20050423 D 01 COM 895 -88.764426 28.981104 -88.752791 28.979033 G14618
608164041400 A033 ST00BP00 02481 VK990 20030308 G06898 00143 15320 14277 00309 S 03973 VK 0989 03535 S 01460 E VK 0989 20030416 20030422 D 01 ST 1290 -88.625920 28.973058 -88.618198 28.982024 G06898
608164041401 A033 ST00BP01 02481 VK990 20030422 G06898 00143 18003 16193 00300 S 04000 VK 0989 05083 S 00443 E VK 0989 20030430 20030515 E 01 ST 1290 -88.626004 28.973032 -88.615086 28.986321 G06898
608164041402 A033 ST01BP00 02481 VK990 20030517 G06898 00143 15007 14349 00309 S 03973 VK 0989 02865 S 01861 E VK 0989 20030522 20030701 E 01 COM 1290 -88.625920 28.973058 -88.619424 28.980167 G06898
608164044300 001 ST00BP00 00818 WILD 20051105 G26205 00086 07101 07100 07350 S 04101 VK 0992 07333 S 04034 E VK 0992 20051124 20051204 E 01 PA 2272 -88.477982 28.994132 -88.477774 28.994088 G26205
608174001000 001 ST00BP00 00320 MC068 19751121 G02974 00063 08264 08264 03001 N 07268 MC 0068 03001 N 07268 W MC 0068 19751209 19751220 E 01 PA 1121 -88.787995 28.918328 -88.787995 28.918328 G02974
608174001001 002 ST01BP00 00320 MC068 19751221 G02974 00063 11739 11739 03001 N 07268 MC 0068 03001 N 07268 W MC 0068 19760105 19760105 E 01 PA 1121 -88.787995 28.918328 -88.787995 28.918328 G02974
608174001100 001 ST00BP00 00066 MC113 19751009 G02972 00103 11767 11767 09503 N 01178 MC 0113 09503 N 01178 W MC 0113 19760126 19760329 E 01 PA 1793 -88.756488 28.857289 -88.756488 28.857289 G02972
608174002200 003 ST00BP00 00320 MC068 19760114 G02974 00062 02337 02337 07704 N 03286 MC 0068 07704 N 03286 E MC 0068 19760123 19760123 E 01 PA 1276 -88.771255 28.905613 -88.771255 28.905613 G02974
608174002400 002 ST00BP00 00066 MC113 19760403 G02972 00103 11455 11455 06239 N 06815 MC 0113 06239 N 06815 W MC 0113 19760511 19760526 E 01 PA 1793 -88.739030 28.866493 -88.739030 28.866493 G02972
608174002600 004 ST00BP00 00320 MC068 19760126 G02974 00065 11623 11623 07730 N 03286 MC 0068 07730 N 03286 E MC 0068 19760304 19760310 E 01 PA 1276 -88.771254 28.905542 -88.771254 28.905542 G02974
608174003000 005 ST00BP00 00320 MC068 19760313 G02974 00065 09495 09495 00491 N 00501 MC 0068 00491 N 00501 E MC 0068 19760405 19760410 E 01 PA 1150 -88.762887 28.925563 -88.762887 28.925563 G02974
608174003100 001 ST00BP00 00276 WILD 19761011 G02973 00070 12003 12003 05357 S 05375 MC 0067 05357 S 05375 W MC 0067 19761012 19761011 E 01 PA 1159 -88.843052 28.897006 -88.843052 28.897006 G02973
608174003300 003 ST00BP00 00066 MC113 19760530 G02972 00103 11450 11450 01282 S 02244 MC 0113 01282 S 02244 W MC 0113 19760724 19760802 E 01 PA 1986 -88.752926 28.843431 -88.752926 28.843431 G02972
608174004300 001 ST00BP00 00066 WILD 19770521 G02971 00103 10562 10562 02212 N 05232 MC 0112 02212 N 05232 E MC 0112 19770728 19770802 E 01 PA 1610 -88.776851 28.877077 -88.776851 28.877077 G02971
608174004800 002 ST00BP00 00066 WILD 19770801 G02971 00104 11887 11887 02993 S 02543 MC 0112 02993 S 02543 E MC 0112 19770926 19770926 E 01 PA 1895 -88.767956 28.847941 -88.767956 28.847941 G02971
608174010200 001 ST00BP00 00056 WILD 19800101 G04135 00072 10777 10777 07173 N 02125 MC 0198 07173 N 02125 E MC 0198 19800102 19800411 E 01 PA 2211 -88.864318 28.775113 -88.864318 28.775113 G04135
608174013600 001 ST00BP00 00002 VK990 19810116 G04256 00085 14648 14629 08245 S 01074 MC 0028 07907 S 00772 E MC 0028 19810506 19810518 E 01 PA 1775 -88.566990 28.952016 -88.566032 28.951098 G04256
608174016900 002 ST00BP00 00002 VK990 19811110 G04256 00085 12194 10891 05244 S 06292 MC 0028 03614 S 06285 W MC 0028 19820111 19820212 E 01 ST 1790 -88.583180 28.943572 -88.593311 28.938968 G04256
608174016970 002 ST01BP00 00002 VK990 19820212 G04256 00085 12201 11229 05244 S 06292 MC 0028 03508 S 07001 W MC 0028 19820305   E 01 PA 1790 -88.583180 28.943572 -88.591070 28.938703 G04256
608174017300 001 ST00BP01 02863 MC020 19820220 G04935 00074 12895 10148 04236 N 02069 MC 0020 03008 S 07361 E MC 0020 19820316 19820529 E 01 ST 479 -88.966148 28.940579 -88.982534 28.932131 G04935
608174017301 002 ST01BP01 02863 MC020 19820707 G04935 00074 10733 09515 04236 N 02069 MC 0020 02655 S 03208 E MC 0020 19820718 19820830 E 01 PA 479 -88.966148 28.940579 -88.969534 28.931350 G04935
608174017370 001 ST00BP00 02863 MC020 19820101 G04935 00074 11509 09175 04236 N 02069 MC 0020 03506 S 06500 E MC 0020 19820217 19820220 E 01 ST 479 -88.966148 28.940579 -88.979868 28.933539 G04935
608174017371 002 ST01BP00 02863 MC020 19820609 G04935 00074 12022 09702 04236 N 02069 MC 0020 01179 S 03189 E MC 0020 19820702 19820707 E 01 ST 460 -88.966148 28.940579 -88.969397 28.927293 G04935
608174017700 003 ST00BP01 02863 MC020 19830111 G04935 00092 11982 09664 05248 N 04179 MC 0020 04709 S 09545 E MC 0020 19830225 19830318 E 01 PA 465 -88.972694 28.937916 -88.989446 28.936708 G04935
608174017770 003 ST00BP00 02863 MC020 19821212 G04935 00092 04265 04252 05248 N 04179 MC 0020 05044 S 04283 E MC 0020 19830110 19830111 E 01 ST 465 -88.972694 28.937916 -88.973019 28.937869 G04935
608174018300 001 ST00BP00 00276 MC020 19820912 G04936 00082 10015 09997 02738 S 05932 MC 0021 02608 S 06113 W MC 0021 19821002 19821013 E 01 PA 587 -88.940972 28.931994 -88.940400 28.931645 G04936
608174018900 002 ST00BP00 00276 MC020 19830101 G04936 00082 11025 10474 01778 S 03459 MC 0021 00157 S 01397 W MC 0021 19830201 19830211 E 01 PA 561 -88.948652 28.929242 -88.955012 28.924690 G04936
608174019600 003 ST00BP00 00276 MC020 19830625 G04936 00073 10887 09826 05243 S 01695 MC 0021 02050 S 01856 W MC 0021 19830723 19830806 E 01 PA 487 -88.954344 28.938690 -88.953675 28.929918 G04936
608174020000 001 ST00BP00 00771 WILD 19830807 G05821 00073 12668 11543 01955 N 06242 MC 0022 06173 N 06256 E MC 0022 19830913 19830917 E 01 PA 663 -88.880559 28.963511 -88.880392 28.951911 G05821
608174020400 001 ST00BP00 00593 MC109 19831029 G05826 00075 05525 05525 04256 S 02003 MC 0110 04293 S 01999 W MC 0110 19831113 19831222 E 01 PA 1450 -88.902231 28.849587 -88.902245 28.849688 G05826
608174020500 001 ST00BP01 00962 WILD 19840123 G05828 00103 12600 12588 04828 N 05150 MC 0197 05148 N 04991 E MC 0197 19840225 19840308 E 01 PA 1936 -88.923311 28.780736 -88.922799 28.779862 G05828
608174020570 001 ST00BP00 00962 WILD 19831210 G05828 00103 10005 09997 04828 N 05150 MC 0197 05095 N 05108 E MC 0197 19840122 19840123 E 01 ST 1936 -88.923311 28.780736 -88.923168 28.780003 G05828
608174020900 002 ST00BP00 00593 MC109 19831221 G05826 00082 11321 11318 04110 S 01896 MC 0110 04130 S 02042 W MC 0110 19840302 19840430 E 01 PA 1456 -88.902558 28.849181 -88.902103 28.849242 G05826
608174021100 001 ST00BP00 01834 MC109 19840512 G05825 00083 11082 11082 06827 N 03779 MC 0109 06904 N 03679 E MC 0109 19840720 19840830 E 01 PA 1104 -88.920529 28.862412 -88.920212 28.862205 G05825
608174022300 001 ST00BP00 00276 MC020 19840711 G05824 00074 12010 10662 00807 N 00747 MC 0065 05231 N 00551 W MC 0065 19840814 19841006 E 01 ST 571 -88.956994 28.922011 -88.957378 28.909839 G05824
608174022301 001 ST01BP00 00276 MC020 19840822 G05824 00074 13472 11361 00807 N 00747 MC 0065 06695 N 00929 W MC 0065 19840923 19841006 E 01 PA 571 -88.956994 28.922011 -88.956122 28.905828 G05824
608174022800 003 ST00BP00 00593 MC109 19840903 G05826 00082 12636 12636 07505 N 04643 MC 0110 07505 N 04643 W MC 0110 19841121 19841209 E 01 PA 1240 -88.894190 28.860920 -88.894190 28.860920 G05826
608174023000 A001 ST00BP00 02863 MC020 19841009 G04935 00110 09976 09424 05178 N 06943 MC 0020 04338 S 06388 E MC 0020 19841031 19841112 D 01 COM 479 -88.970962 28.938077 -88.979562 28.935832 G04935
608174023300 A002 ST00BP00 02863 MC020 19841113 G04935 00110 10212 09312 05178 N 06943 MC 0020 03281 S 06731 E MC 0020 19841206 19850213 D 01 COM 479 -88.970962 28.938077 -88.980578 28.932910 G04935
608174023500 A003 ST00BP00 02863 MC020 19841213 G04935 00110 12042 10347 05163 N 06950 MC 0020 01808 S 05958 E MC 0020 19850108 19850127 D 01 COM 479 -88.970939 28.938118 -88.978086 28.928895 G04935
608174023800 A005 ST00BP00 02863 MC020 19850421 G04935 00110 09876 09436 05153 N 06962 MC 0020 05508 S 01663 E MC 0020 19850511 20010327 D 01 ST 479 -88.970901 28.938144 -88.964854 28.939267 G04935
608174023801 A005 ST01BP00 02863 MC020 20010327 G04935 00128 08813 07478 05129 S 03600 MC 0020 03254 S 00685 E MC 0020 20010331 20010715 D 01 TA 479 -88.970888 28.938135 -88.961681 28.933112 G04935
608174023802 A005 ST02BP00 02863 MC020   G04935 00128 11221 09650 05129 S 03600 MC 0020 04278 S 06969 E MC 0020   20010715 D 01 CNL 479 -88.970888 28.938135 -88.981374 28.935640 G04935
608174023900 A004 ST00BP00 02863 MC020 19850213 G04935 00110 14232 12394 05157 N 06945 MC 0020 02961 S 08156 E MC 0020 19850415 20100225 D 01 PA 479 -88.970955 28.938135 -88.985013 28.931963 G04935
608174024500 A006 ST00BP00 02863 MC020 19850528 G04935 00110 12580 10776 05126 S 03617 MC 0020 04238 S 08485 E MC 0020 19850625 19851021 D 01 COM 479 -88.970941 28.938126 -88.986109 28.935460 G04935
608174024800 A008 ST00BP00 02863 MC020 19850704 G04935 00110 10885 09551 05120 S 03612 MC 0020 02093 S 04215 E MC 0020 19850726 19850730 D 01 COM 479 -88.970925 28.938110 -88.972651 28.929758 G04935
608174025300 A009 ST00BP00 02863 MC020 19850730 G04935 00111 09443 09102 05141 S 03610 MC 0020 06260 S 04830 E MC 0020 19850827 19850914 D 01 ST 479 -88.970920 28.938167 -88.974791 28.941189 G04935
608174025301 A009 ST01BP00 02863 MC020 19850914 G04935 00111 08647 07332 05141 S 03610 MC 0020 08351 S 05644 E MC 0020 19850926 19851123 D 01 COM 479 -88.970920 28.938167 -88.977446 28.946900 G04935
608174025600 001 ST00BP00 00276 WILD 19850826 G06937 00038 10300 10300 03157 N 04152 MC 0023 03083 N 04111 E MC 0023 19851002 19851012 E 01 PA 894 -88.824442 28.960978 -88.824318 28.961183 G06937
608174025700 A007 ST00BP00 02863 MC020 19851228 G04935 00110 11997 10604 05120 S 03600 MC 0020 01870 S 03185 E MC 0020 19860201 19860204 D 01 ST 479 -88.970888 28.938110 -88.969420 28.929193 G04935
608174025701 A007 ST01BP00 02863 MC020 19860204 G04935 00110 11290 10623 05120 S 03600 MC 0020 02527 S 02663 E MC 0020 19860226 19860308 D 01 COM 479 -88.970888 28.938110 -88.967825 28.931024 G04935
608174026100 A010 ST00BP00 02863 MC020 19851124 G04935 00110 12180 10826 05108 S 03675 MC 0020 02565 S 07856 E MC 0020 19851222 19860317 D 01 COM 479 -88.971121 28.938074 -88.984055 28.930888 G04935
608174027200 A012 ST00BP00 02863 MC020 19860421 G04935 00110 11110 09780 05126 S 03617 MC 0020 02574 S 06879 E MC 0020 19860521 19860613 D 01 COM 479 -88.970941 28.938126 -88.981002 28.930960 G04935
608174027300 A011 ST00BP00 02863 MC020 19860321 G04935 00110 10322 09912 05116 S 03628 MC 0020 03676 S 05178 E MC 0020 19860408 19860421 D 01 COM 479 -88.970975 28.938098 -88.975743 28.934068 G04935
608174027800 A013 ST00BP00 02863 MC020 19860614 G04935 00110 10171 09661 05111 S 03611 MC 0020 02921 S 05179 E MC 0020 19860707 19860719 D 01 COM 479 -88.970922 28.938085 -88.975708 28.931991 G04935
608174028100 A014 ST00BP00 02863 MC020 19860718 G04935 00111 10395 09833 05135 S 03605 MC 0020 03302 S 01386 E MC 0020 19860806 19860811 D 01 ST 479 -88.970904 28.938151 -88.963872 28.933214 G04935
608174028101 A014 ST01BP00 02863 MC020 19860814 G04935 00111 09280 08662 05135 S 03605 MC 0020 04347 S 01012 E MC 0020 19860820 19860902 D 01 COM 479 -88.970904 28.938151 -88.962759 28.936104 G04935
608174028400 001 ST00BP00 00689 WILD 19860828 G07946 00048 14440 14430 01014 N 06619 MC 0505 01014 N 06619 E MC 0505 19861108 19861118 E 01 PA 3174 -88.922520 28.486259 -88.922520 28.486259 G07946
608174028500 A015 ST00BP00 02863 MC020 19860902 G04935 00111 12080 10599 05114 S 03607 MC 0020 00331 S 05396 E MC 0020 19860927 19860930 D 01 TA 479 -88.970909 28.938093 -88.976252 28.924860 G04935
608174028700 A016 ST00BP00 02863 MC020 19860930 G04935 00110 11559 10706 05125 S 03629 MC 0020 03819 S 07325 E MC 0020 19861028 20100106 D 01 PA 479 -88.970979 28.938123 -88.982463 28.934361 G04935
