| stateProvince | count |
|---|---|
| Alabama | 164 |
| Alaska | 32 |
| Arizona | 85 |
| Arkansas | 56 |
| California | 358 |
| Colorado | 91 |
| Connecticut | 61 |
| Delaware | 34 |
| District of Columbia | 53 |
| Florida | 292 |
| Georgia | 138 |
| Hawaii | 580 |
| Idaho | 27 |
| Illinois | 82 |
| Indiana | 58 |
| Iowa | 41 |
| Kansas | 39 |
| Kentucky | 66 |
| Louisiana | 71 |
| Maine | 43 |
| Maryland | 53 |
| Massachusetts | 73 |
| Michigan | 60 |
| Minnesota | 46 |
| Mississippi | 68 |
| Missouri | 88 |
| Montana | 15 |
| Nebraska | 30 |
| Nevada | 33 |
| New Hampshire | 27 |
| New Jersey | 58 |
| New Mexico | 98 |
| New York | 128 |
| North Carolina | 122 |
| North Dakota | 20 |
| Ohio | 75 |
| Oklahoma | 36 |
| Oregon | 78 |
| Pennsylvania | 100 |
| Rhode Island | 30 |
| South Carolina | 78 |
| South Dakota | 21 |
| Tennessee | 124 |
| Texas | 180 |
| Utah | 64 |
| Vermont | 24 |
| Virginia | 98 |
| Washington | 93 |
| West Virginia | 32 |
| Wisconsin | 42 |
| Wyoming | 18 |
| kingdom | phylum | class | order | family | genus | species |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus affinis |
| Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus fraternus |
| Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus variabilis |
| Animalia | Arthropoda | Malacostraca | Decapoda | Atyidae | Palaemonias | Palaemonias alabamae |
| Animalia | Arthropoda | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae | Cambarus | Cambarus cracens |
| Animalia | Arthropoda | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae | Cambarus | Cambarus laconensis |
| Animalia | Arthropoda | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae | Cambarus | Cambarus pecki |
| Animalia | Arthropoda | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae | Cambarus | Cambarus speleocoopi |
| Animalia | Arthropoda | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae | Orconectes | Orconectes sheltae |
| Animalia | Arthropoda | Malacostraca | Decapoda | Cambaridae | Procambarus | Procambarus escambiensis |
| Animalia | Chordata | Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser | Acipenser fulvescens | |
| Animalia | Chordata | Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser | Acipenser medirostris | |
| Animalia | Chordata | Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser | Acipenser oxyrinchus | |
| Animalia | Chordata | Acipenseriformes | Acipenseridae | Scaphirhynchus | Scaphirhynchus suttkusi | |
| Animalia | Chordata | Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla | Anguilla rostrata | |
| Animalia | Chordata | Characiformes | Characidae | Hyphessobrycon | Hyphessobrycon flammeus | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma | Chondrostoma phoxinus | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinella | Cyprinella caerulea | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Notropis | Notropis albizonatus | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Notropis | Notropis cahabae | |
| Animalia | Chordata | Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia | Gambusia nobilis | |
| Animalia | Chordata | Gadiformes | Macrouridae | Coryphaenoides | Coryphaenoides rupestris | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Elassomatidae | Elassoma | Elassoma alabamae | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Malacanthidae | Lopholatilus | Lopholatilus chamaeleonticeps | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Percidae | Etheostoma | Etheostoma boschungi | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Percidae | Etheostoma | Etheostoma chermocki | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Percidae | Etheostoma | Etheostoma ditrema | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Percidae | Etheostoma | Etheostoma nuchale | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Percidae | Etheostoma | Etheostoma phytophilum | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Percidae | Percina | Percina brevicauda | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Sciaenidae | Cynoscion | Cynoscion regalis | |
| Animalia | Chordata | Percopsiformes | Amblyopsidae | Speoplatyrhinus | Speoplatyrhinus poulsoni | |
| Animalia | Chordata | Scorpaeniformes | Cottidae | Cottus | Cottus paulus | |
| Animalia | Chordata | Siluriformes | Pangasiidae | Pangasianodon | Pangasianodon hypophthalmus | |
| Animalia | Chordata | Amphibia | Anura | Ranidae | Lithobates | Lithobates sevosus |
| Animalia | Chordata | Amphibia | Caudata | Plethodontidae | Phaeognathus | Phaeognathus hubrichti |
| Animalia | Chordata | Amphibia | Caudata | Proteidae | Necturus | Necturus alabamensis |
| Animalia | Chordata | Aves | Gruiformes | Gruidae | Grus | Grus americana |
| Animalia | Chordata | Aves | Gruiformes | Rallidae | Laterallus | Laterallus jamaicensis |
| Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Parulidae | Setophaga | Setophaga dominica |
| Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Parulidae | Vermivora | Vermivora bachmanii |
| Animalia | Chordata | Aves | Piciformes | Picidae | Campephilus | Campephilus principalis |
| Animalia | Chordata | Aves | Procellariiformes | Procellariidae | Pterodroma | Pterodroma hasitata |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus | Carcharhinus acronotus |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus | Carcharhinus longimanus |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus | Carcharhinus obscurus |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus | Carcharhinus plumbeus |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus | Carcharhinus porosus |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | Sphyrna | Sphyrna lewini |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | Sphyrna | Sphyrna tiburo |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Myliobatiformes | Myliobatidae | Mobula | Mobula birostris |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Myliobatiformes | Myliobatidae | Mobula | Mobula hypostoma |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Rhinopristiformes | Pristidae | Pristis | Pristis pectinata |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Squaliformes | Centrophoridae | Centrophorus | Centrophorus granulosus |
| Animalia | Chordata | Elasmobranchii | Squaliformes | Centrophoridae | Centrophorus | Centrophorus uyato |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis | Myotis leibii |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis | Myotis lucifugus |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae | Oryctolagus | Oryctolagus cuniculus |
| Animalia | Chordata | Testudines | Cheloniidae | Chelonia | Chelonia mydas | |
| Animalia | Chordata | Testudines | Emydidae | Pseudemys | Pseudemys alabamensis | |
| Animalia | Chordata | Testudines | Kinosternidae | Sternotherus | Sternotherus depressus | |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Margaritiferidae | Cumberlandia | Cumberlandia monodonta |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Margaritiferidae | Margaritifera | Margaritifera hembeli |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Margaritiferidae | Margaritifera | Margaritifera marrianae |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Alasmidonta | Alasmidonta triangulata |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Amblema | Amblema neislerii |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Cyprogenia | Cyprogenia stegaria |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Dromus | Dromus dromas |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Epioblasma | Epioblasma brevidens |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Epioblasma | Epioblasma capsaeformis |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Epioblasma | Epioblasma metastriata |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Epioblasma | Epioblasma othcaloogensis |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Epioblasma | Epioblasma penita |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Epioblasma | Epioblasma torulosa |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Epioblasma | Epioblasma triquetra |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Fusconaia | Fusconaia cor |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Fusconaia | Fusconaia cuneolus |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Fusconaia | Fusconaia escambia |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Hamiota | Hamiota altilis |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Hemistena | Hemistena lata |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Lampsilis | Lampsilis virescens |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Lemiox | Lemiox rimosus |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Medionidus | Medionidus acutissimus |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Medionidus | Medionidus parvulus |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Medionidus | Medionidus penicillatus |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Obovaria | Obovaria haddletoni |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Obovaria | Obovaria retusa |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Obovaria | Obovaria subrotunda |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pegias | Pegias fabula |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Plethobasus | Plethobasus cicatricosus |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Plethobasus | Plethobasus cooperianus |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Plethobasus | Plethobasus cyphyus |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema clava |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema curtum |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema decisum |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema georgianum |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema hanleyianum |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema marshalli |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema plenum |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema pyriforme |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema rubellum |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleurobema | Pleurobema taitianum |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Pleuronaia | Pleuronaia dolabelloides |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Potamilus | Potamilus inflatus |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Ptychobranchus | Ptychobranchus greenii |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Ptychobranchus | Ptychobranchus jonesi |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Reginaia | Reginaia rotulata |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Theliderma | Theliderma intermedia |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Theliderma | Theliderma metanevra |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Theliderma | Theliderma stapes |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Toxolasma | Toxolasma cylindrellum |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Toxolasma | Toxolasma lividum |
| Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Venustaconcha | Venustaconcha trabalis |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Planorbidae | Rhodacmea | Rhodacmea filosa | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Elimia | Elimia ampla | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Elimia | Elimia annettae | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Elimia | Elimia bellacrenata | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Elimia | Elimia bellula | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Elimia | Elimia melanoides | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Io | Io fluvialis | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Leptoxis | Leptoxis picta | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Leptoxis | Leptoxis plicata | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Pleurocera | Pleurocera corpulenta | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Pleuroceridae | Pleurocera | Pleurocera foremani | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Architaenioglossa | Viviparidae | Tulotoma | Tulotoma magnifica |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus coosaensis |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus crassus |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus currierianus |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus hendersoni |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus humerosus |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus nanus |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus pygmaeus |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus quadratus |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus strengi |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Lithoglyphidae | Somatogyrus | Somatogyrus tennesseensis |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Stylommatophora | Polygyridae | Inflectarius | Inflectarius magazinensis |
| Fungi | Ascomycota | Arthoniomycetes | Arthoniales | Arthoniaceae | Sporodophoron | Sporodophoron americanum |
| Fungi | Ascomycota | Lecanoromycetes | Caliciales | Physciaceae | Physcia | Physcia leana |
| Fungi | Ascomycota | Lecanoromycetes | Caliciales | Physciaceae | Physconia | Physconia subpallida |
| Fungi | Ascomycota | Lecanoromycetes | Peltigerales | Lobariaceae | Sticta | Sticta deyana |
| Plantae | Tracheophyta | Ginkgoopsida | Ginkgoales | Ginkgoaceae | Ginkgo | Ginkgo biloba |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Liliales | Melanthiaceae | Trillium | Trillium lancifolium |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Poales | Poaceae | Festuca | Festuca subverticillata |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Dipsacales | Viburnaceae | Viburnum | Viburnum alabamense |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Sarraceniaceae | Sarracenia | Sarracenia oreophila |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Sarraceniaceae | Sarracenia | Sarracenia rubra |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Castanea | Castanea dentata |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | Quercus acerifolia |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | Quercus boyntonii |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | Quercus oglethorpensis |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Juglandaceae | Juglans | Juglans cinerea |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Fraxinus | Fraxinus americana |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Fraxinus | Fraxinus caroliniana |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Fraxinus | Fraxinus pennsylvanica |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Fraxinus | Fraxinus profunda |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Oleaceae | Fraxinus | Fraxinus quadrangulata |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Laurales | Lauraceae | Persea | Persea borbonia |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Magnoliales | Magnoliaceae | Magnolia | Magnolia fraseri |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malpighiales | Salicaceae | Salix | Salix floridana |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Myrtales | Myrtaceae | Eucalyptus | Eucalyptus benthamii |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Pyracantha | Pyracantha koidzumii |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Ulmaceae | Ulmus | Ulmus americana |
| Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Cupressaceae | Metasequoia | Metasequoia glyptostroboides |
| Plantae | Tracheophyta | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Pinus | Pinus palustris |
| kingdom | phylum | class | order | family | genus | species |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus suckleyi |
| Animalia | Chordata | Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser | Acipenser medirostris | |
| Animalia | Chordata | Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Hippoglossus | Hippoglossus hippoglossus | |
| Animalia | Chordata | Scorpaeniformes | Sebastidae | Sebastes | Sebastes paucispinis | |
| Animalia | Chordata | Scorpaeniformes | Sebastidae | Sebastolobus | Sebastolobus alascanus | |
| Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Alcidae | Brachyramphus | Brachyramphus marmoratus |
| Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris | Calidris pygmaea |
| Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Calidris | Calidris tenuirostris |
| Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Eurynorhynchus | Eurynorhynchus pygmeus |
| Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius | Numenius borealis |
| Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Scolopacidae | Numenius | Numenius madagascariensis |
| Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza | Emberiza aureola |
| Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Fringillidae | Leucosticte | Leucosticte atrata |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | Saiga | Saiga tatarica |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Artiodactyla | Camelidae | Camelus | Camelus bactrianus |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Carnivora | Mustelidae | Enhydra | Enhydra lutris |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | Eubalaena | Eubalaena japonica |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | Balaenoptera | Balaenoptera musculus |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis | Myotis lucifugus |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae | Oryctolagus | Oryctolagus cuniculus |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Perissodactyla | Equidae | Equus | Equus ferus |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Rodentia | Chinchillidae | Chinchilla | Chinchilla chinchilla |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Rodentia | Chinchillidae | Chinchilla | Chinchilla lanigera |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Rodentia | Cricetidae | Mesocricetus | Mesocricetus auratus |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Soricomorpha | Soricidae | Sorex | Sorex pribilofensis |
| Animalia | Echinodermata | Asteroidea | Forcipulatida | Asteriidae | Pycnopodia | Pycnopodia helianthoides |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Valvatidae | Valvata | Valvata mergella | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Lepetellida | Haliotidae | Haliotis | Haliotis kamtschatkana |
| Fungi | Ascomycota | Lecanoromycetes | Peltigerales | Pannariaceae | Erioderma | Erioderma pedicellatum |
| Fungi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Hygrophoraceae | Gloioxanthomyces | Gloioxanthomyces vitellinus |
| Fungi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Fomitopsidaceae | Fomitopsis | Fomitopsis officinalis |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Rubiaceae | Coffea | Coffea arabica |
| kingdom | phylum | class | order | family | genus | species |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus franklini |
| Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Apidae | Bombus | Bombus variabilis |
| Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Hesperiidae | Atrytone | Atrytone arogos |
| Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Danaus | Danaus plexippus |
| Animalia | Chordata | Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla | Anguilla rostrata | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Catostomidae | Xyrauchen | Xyrauchen texanus | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Gila | Gila cypha | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Gila | Gila elegans | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Gila | Gila intermedia | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Gila | Gila seminuda | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Lepidomeda | Lepidomeda albivallis | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Lepidomeda | Lepidomeda vittata | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Meda | Meda fulgida | |
| Animalia | Chordata | Cypriniformes | Cyprinidae | Plagopterus | Plagopterus argentissimus | |
| Animalia | Chordata | Cyprinodontiformes | Cyprinodontidae | Cyprinodon | Cyprinodon atrorus | |
| Animalia | Chordata | Cyprinodontiformes | Cyprinodontidae | Cyprinodon | Cyprinodon eremus | |
| Animalia | Chordata | Perciformes | Centrarchidae | Archoplites | Archoplites interruptus | |
| Animalia | Chordata | Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus | Oncorhynchus apache | |
| Animalia | Chordata | Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus | Oncorhynchus gilae | |
| Animalia | Chordata | Siluriformes | Ictaluridae | Ictalurus | Ictalurus pricei | |
| Animalia | Chordata | Amphibia | Anura | Ranidae | Lithobates | Lithobates chiricahuensis |
| Animalia | Chordata | Amphibia | Anura | Ranidae | Lithobates | Lithobates onca |
| Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Cathartidae | Gymnogyps | Gymnogyps californianus |
| Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | Himantopus | Himantopus novaezelandiae |
| Animalia | Chordata | Aves | Gruiformes | Rallidae | Laterallus | Laterallus jamaicensis |
| Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Fringillidae | Leucosticte | Leucosticte atrata |
| Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Fringillidae | Leucosticte | Leucosticte australis |
| Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Icteridae | Agelaius | Agelaius tricolor |
| Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Parulidae | Setophaga | Setophaga dominica |
| Animalia | Chordata | Aves | Procellariiformes | Procellariidae | Pterodroma | Pterodroma sandwichensis |
| Animalia | Chordata | Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Amazona | Amazona finschi |
| Animalia | Chordata | Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Rhynchopsitta | Rhynchopsitta pachyrhyncha |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Artiodactyla | Antilocapridae | Antilocapra | Antilocapra americana |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Carnivora | Mustelidae | Mustela | Mustela nigripes |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Phyllostomidae | Leptonycteris | Leptonycteris nivalis |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis | Myotis leibii |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis | Myotis lucifugus |
| Animalia | Chordata | Mammalia | Lagomorpha | Leporidae | Oryctolagus | Oryctolagus cuniculus |
| Animalia | Chordata | Testudines | Kinosternidae | Kinosternon | Kinosternon sonoriense | |
| Animalia | Chordata | Testudines | Testudinidae | Centrochelys | Centrochelys sulcata | |
| Animalia | Chordata | Testudines | Testudinidae | Gopherus | Gopherus agassizii | |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Hydrobiidae | Pyrgulopsis | Pyrgulopsis bernardina |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Littorinimorpha | Hydrobiidae | Pyrgulopsis | Pyrgulopsis trivialis |
| Animalia | Mollusca | Gastropoda | Stylommatophora | Succineidae | Oxyloma | Oxyloma kanabense |
| Fungi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Agaricales | Hygrophoraceae | Hygrophorus | Hygrophorus camarophyllus |
| Plantae | Tracheophyta | Ginkgoopsida | Ginkgoales | Ginkgoaceae | Ginkgo | Ginkgo biloba |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae | Agave | Agave albomarginata |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae | Agave | Agave aurea |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae | Agave | Agave macroacantha |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae | Agave | Agave nickelsiae |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae | Agave | Agave nizandensis |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Asparagaceae | Yucca | Yucca angustissima |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Asphodelaceae | Aloe | Aloe kilifiensis |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae | Spiranthes | Spiranthes delitescens |
| Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Poales | Poaceae | Panicum | Panicum mohavense |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Apiales | Araliaceae | Plerandra | Plerandra elegantissima |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Gonospermum | Gonospermum ptarmiciflorum |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Borzicactus | Borzicactus aureispinus |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Cephalocereus | Cephalocereus senilis |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Consolea | Consolea macracantha |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Kroenleinia | Kroenleinia grusonii |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Melocactus | Melocactus matanzanus |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Pediocactus | Pediocactus paradinei |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Lathyrus | Lathyrus odoratus |
| Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fagales | Fagaceae | Quercus | Quercus havardii |
