Graphics text slide


SAS Output
Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
ASTON MARTIN DB9 20 13 SA 5.9 12 (GUZZLER)
ASTON MARTIN V8 VANTAGE 20 14 AM 4.7 8 (GUZZLER)
ASTON MARTIN V8 VANTAGE 19 12 M 4.7 8 (GUZZLER)
ASTON MARTIN DBS 18 12 SA 5.9 12 (GUZZLER)
ASTON MARTIN DB9 17 11 M 5.9 12 (GUZZLER)
ASTON MARTIN DBS 17 11 M 5.9 12 (GUZZLER)


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
AUDI GTI 32 24 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI JETTA 32 24 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI CC 31 21 M 2.0 4 (TRBO)
AUDI CC 31 22 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI EOS 31 21 M 2.0 4 (TRBO)
AUDI GTI 31 21 M 2.0 4 (TRBO)
AUDI JETTA 31 21 M 2.0 4 (TRBO)
AUDI A3 30 21 M 2.0 4 (TRBO)
AUDI A4 30 23 CVT 2.0 4 (TRBO)
AUDI A4 QUATTRO 30 22 M 2.0 4 (TRBO)
AUDI A5 CABRIOLET 30 23 CVT 2.0 4 (TRBO)
AUDI A5 QUATTRO 30 22 M 2.0 4 (TRBO)
AUDI TT COUPE QUATTRO 29 21 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI TT ROADSTER QUATTRO 29 21 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI A3 28 22 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI A3 QUATTRO 28 21 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI A6 28 18 CVT 3.2 6  
AUDI S4 28 18 SA 3.0 6 (SC)
AUDI A4 AVANT QUATTRO 27 21 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI A4 QUATTRO 27 21 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI A5 QUATTRO 27 21 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI A5 QUATTRO 27 18 SA 3.2 6  
AUDI S4 27 18 M 3.0 6 (SC)
AUDI A5 CABRIOLET QUATTRO 26 20 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI A6 AVANT QUATTRO 26 18 SA 3.0 6 (SC)
AUDI A6 QUATTRO 26 18 SA 3.0 6 (SC)
AUDI S5 CABRIOLET 26 17 SA 3.0 6 (SC)
AUDI TIGUAN 26 19 M 2.0 4 (TRBO)
AUDI Q7 25 17 SA 3.0 6 (DIESEL) (TRBO)
AUDI TOUAREG 25 18 SA 3.0 6 (DIESEL) (TRBO)
AUDI S5 24 16 SA 4.2 8  
AUDI TIGUAN 24 18 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI TIGUAN 4MOTION 24 18 SA 2.0 4 (TRBO)
AUDI A6 QUATTRO 23 16 SA 4.2 8  
AUDI A8 23 16 SA 4.2 8  
AUDI A8 L 23 16 SA 4.2 8  
AUDI Q5 23 18 SA 3.2 6  
AUDI S5 22 14 M 4.2 8 (GUZZLER)
AUDI GALLARDO COUPE 20 14 AM 5.2 10 (GUZZLER)
AUDI GALLARDO COUPE 20 12 M 5.2 10 (GUZZLER)
AUDI GALLARDO SPYDER 20 13 AM 5.2 10 (GUZZLER)
AUDI GALLARDO SPYDER 20 12 M 5.2 10 (GUZZLER)
AUDI R8 20 13 AM 5.2 10 (GUZZLER)
AUDI R8 20 12 M 5.2 10 (GUZZLER)
AUDI R8 19 12 M 4.2 8 (GUZZLER)
AUDI S6 19 14 SA 5.2 10 (GUZZLER)
AUDI Q7 18 13 SA 4.2 8  
AUDI R8 18 13 SA 4.2 8 (GUZZLER)


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 19 12 SA 6.0 12 (TRBO) (GUZZLER)
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 17 10 SA 6.0 12 (TRBO) (GUZZLER)
BENTLEY CONTINENTAL GT 17 10 SA 6.0 12 (TRBO) (GUZZLER)
BENTLEY CONTINENTAL GTC 17 10 SA 6.0 12 (TRBO) (GUZZLER)
BENTLEY AZURE 15 9 SA 6.8 8 (TRBO) (GUZZLER)
BENTLEY BROOKLANDS 15 9 SA 6.8 8 (TRBO) (GUZZLER)


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
BMW MINI COOPER 37 28 M 1.6 4  
BMW 335D 36 23 SA 3.0 6 (DIESEL) (TRBO)
BMW MINI CLUBMAN 36 28 M 1.6 4  
BMW MINI CONVERTIBLE 36 28 M 1.6 4  
BMW MINI CLUBMAN S 34 26 M 1.6 4 (TRBO)
BMW MINI COOPER S 34 26 M 1.6 4 (TRBO)
BMW MINI COOPER S CONVERTIBLE 34 26 M 1.6 4 (TRBO)
BMW MINI CLUBMAN 33 25 SA 1.6 4  
BMW MINI CONVERTIBLE 33 25 SA 1.6 4  
BMW MINI COOPER 33 25 SA 1.6 4  
BMW MINI JOHN COOPER WORKS 33 25 M 1.6 4 (TRBO)
BMW MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 33 25 M 1.6 4 (TRBO)
BMW MINI JOHN COOPER WORKS CONV 33 25 M 1.6 4 (TRBO)
BMW MINI CLUBMAN S 32 24 SA 1.6 4 (TRBO)
BMW MINI COOPER S 32 24 SA 1.6 4 (TRBO)
BMW MINI COOPER S CONVERTIBLE 32 24 SA 1.6 4 (TRBO)
BMW 128CI CONVERTIBLE 28 18 M 3.0 6  
BMW 128I 28 18 M 3.0 6  
BMW 128I 28 18 SA 3.0 6  
BMW 328CI 28 18 M 3.0 6  
BMW 328CI 28 18 SA 3.0 6  
BMW 328I 28 18 M 3.0 6  
BMW 328I 28 18 SA 3.0 6  
BMW 528I 28 18 M 3.0 6  
BMW Z4 SDRIVE30I 28 18 M 3.0 6  
BMW Z4 SDRIVE30I 28 18 SA 3.0 6  
BMW 128CI CONVERTIBLE 27 18 SA 3.0 6  
BMW 328CI CONVERTIBLE 27 18 SA 3.0 6  
BMW 328I SPORT WAGON 27 18 SA 3.0 6  
BMW 528I 27 18 SA 3.0 6  
BMW 135I CONVERTIBLE 26 17 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 135I CONVERTIBLE 26 17 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW 328CI CONVERTIBLE 26 17 M 3.0 6  
BMW 328I SPORT WAGON 26 17 M 3.0 6  
BMW 335CI 26 17 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 335CI 26 17 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW 335CI CONVERTIBLE 26 17 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 335CI CONVERTIBLE 26 17 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW 335I 26 17 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 335I 26 17 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW 535I 26 17 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 535I 26 17 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW X5 XDRIVE35D 26 19 SA 3.0 6 (DIESEL) (TRBO)
BMW 135I 25 18 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 135I 25 18 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW 328CI XDRIVE 25 17 M 3.0 6  
BMW 328CI XDRIVE 25 17 SA 3.0 6  
BMW 328I SPORT WAGON XDRIVE 25 17 M 3.0 6  
BMW 328I SPORT WAGON XDRIVE 25 17 SA 3.0 6  
BMW 328I XDRIVE 25 17 M 3.0 6  
BMW 328I XDRIVE 25 17 SA 3.0 6  
BMW 335CI XDRIVE 25 16 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 335CI XDRIVE 25 17 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW 335I XDRIVE 25 16 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 335I XDRIVE 25 17 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW 528I XDRIVE 25 17 M 3.0 6  
BMW 528I XDRIVE 25 17 SA 3.0 6  
BMW 535I XDRIVE 25 16 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 535I XDRIVE 25 17 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW Z4 SDRIVE35I 25 18 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 535I SPORT WAGON XDRIVE 24 16 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW X3 XDRIVE30I 24 17 M 3.0 6  
BMW X3 XDRIVE30I 24 17 SA 3.0 6  
BMW Z4 SDRIVE35I 24 17 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW 535I SPORT WAGON XDRIVE 23 16 M 3.0 6 (TRBO)
BMW 550I 23 15 SA 4.8 8  
BMW 650CI 23 15 SA 4.8 8  
BMW 650CI CONVERTIBLE 23 15 SA 4.8 8  
BMW 550I 22 15 M 4.8 8  
BMW 650CI 22 15 M 4.8 8  
BMW 750I 22 15 SA 4.4 8 (TRBO) (GUZZLER)
BMW 550 GT 21 15 SA 4.4 8 (TRBO) (GUZZLER)
BMW 650CI CONVERTIBLE 21 14 M 4.8 8 (GUZZLER)
BMW 750LI 21 14 SA 4.4 8 (TRBO) (GUZZLER)
BMW X5 XDRIVE30I 21 15 SA 3.0 6  
BMW X6 XDRIVE35I 21 15 SA 3.0 6 (TRBO)
BMW 750I XDRIVE 20 14 SA 4.4 8 (TRBO) (GUZZLER)
BMW 750LI XDRIVE 20 14 SA 4.4 8 (TRBO) (GUZZLER)
BMW M3 20 14 M 4.0 8 (GUZZLER)
BMW M3 20 14 SA 4.0 8 (GUZZLER)
BMW M3 CONVERTIBLE 20 13 M 4.0 8 (GUZZLER)
BMW M3 CONVERTIBLE 20 14 SA 4.0 8 (GUZZLER)
BMW M3 COUPE 20 14 M 4.0 8 (GUZZLER)
BMW M3 COUPE 20 14 SA 4.0 8 (GUZZLER)
BMW 760LI 19 13 SA 6.0 12 (TRBO) (GUZZLER)
BMW ACTIVEHYBRID X6 19 17 SA 4.4 8 (TRBO)
BMW X5 XDRIVE48I 19 14 SA 4.8 8  
BMW X6 XDRIVE50I 18 13 SA 4.4 8 (TRBO)
BMW M5 17 11 M 5.0 10 (GUZZLER)
BMW M5 17 11 SA 5.0 10 (GUZZLER)
BMW M6 17 11 M 5.0 10 (GUZZLER)
BMW M6 17 11 SA 5.0 10 (GUZZLER)
BMW M6 CONVERTIBLE 17 11 M 5.0 10 (GUZZLER)
BMW M6 CONVERTIBLE 17 11 SA 5.0 10 (GUZZLER)
BMW X5 XDRIVEM 17 12 SA 4.4 8 (TRBO)
BMW X6 XDRIVEM 17 12 SA 4.4 8 (TRBO)


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
BUGATTI VEYRON 14 8 SA 8.0 16 (TRBO) (GUZZLER)


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
BUICK LACROSSE/ALLURE 27 17 SA 3.6 6  
BUICK LACROSSE/ALLURE 26 17 SA 3.0 6  
BUICK LUCERNE 26 17 A 3.9 6  
BUICK LUCERNE 26 17 A 3.9 6  
BUICK LACROSSE/ALLURE AWD 25 16 SA 3.0 6  
BUICK ENCLAVE FWD 24 17 A 3.6 6  
BUICK ENCLAVE AWD 22 16 A 3.6 6  
BUICK LUCERNE 22 15 A 4.6 8  


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
CADILLAC CTS 27 18 SA 3.0 6  
CADILLAC CTS 27 18 SA 3.6 6  
CADILLAC CTS AWD 27 18 SA 3.6 6  
CADILLAC CTS WAGON 27 18 SA 3.0 6  
CADILLAC STS 27 18 SA 3.6 6  
CADILLAC STS AWD 27 18 SA 3.6 6  
CADILLAC CTS AWD 26 18 SA 3.0 6  
CADILLAC CTS WAGON 26 18 SA 3.6 6  
CADILLAC CTS WAGON AWD 26 18 SA 3.0 6  
CADILLAC CTS WAGON AWD 26 18 SA 3.6 6  
CADILLAC CTS 25 16 M 3.6 6  
CADILLAC SRX 2WD 25 18 SA 3.0 6  
CADILLAC STS 24 15 SA 4.6 8  
CADILLAC DTS 23 15 A 4.6 8  
CADILLAC SRX AWD 23 17 SA 3.0 6  
CADILLAC DTS 22 15 A 4.6 8  
CADILLAC ESCALADE 2WD HYBRID 22 21 CVT 6.0 8  
CADILLAC STS AWD 22 15 SA 4.6 8  
CADILLAC ESCALADE 2WD 20 14 A 6.2 8  
CADILLAC ESCALADE AWD 20 13 A 6.2 8  
CADILLAC ESCALADE ESV 2WD 20 14 A 6.2 8  
CADILLAC CTS 19 14 M 6.2 8 (SC) (GUZZLER)
CADILLAC CTS 18 12 SA 6.2 8 (SC) (GUZZLER)
CADILLAC LIMOUSINE 18 12 A 4.6 8 (GUZZLER)
CADILLAC FUNERAL COACH/HEARSE 16 12 A 4.6 8 (GUZZLER)


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
CHEVROLET COBALT XFE COUPE 37 25 M 2.2 4  
CHEVROLET COBALT XFE SEDAN 37 25 M 2.2 4  
CHEVROLET COBALT COUPE 35 25 M 2.2 4  
CHEVROLET COBALT SEDAN 35 25 M 2.2 4  
CHEVROLET MALIBU HYBRID 34 26 A 2.4 4  
CHEVROLET COBALT COUPE 33 24 A 2.2 4  
CHEVROLET COBALT SEDAN 33 24 A 2.2 4  
CHEVROLET MALIBU 33 22 SA 2.4 4  
CHEVROLET MALIBU 33 22 SA 2.4 4  
CHEVROLET EQUINOX FWD 32 22 A 2.4 4  
CHEVROLET HHR FWD 32 22 M 2.2 4  
CHEVROLET HHR PANEL FWD 32 22 M 2.2 4  
CHEVROLET COBALT SS COUPE 30 22 M 2.0 4 (TRBO)
CHEVROLET HHR FWD 30 22 A 2.2 4  
CHEVROLET HHR FWD 30 22 A 2.4 4  
CHEVROLET HHR FWD 30 22 M 2.4 4  
CHEVROLET HHR PANEL FWD 30 22 A 2.2 4  
CHEVROLET HHR PANEL FWD 30 22 A 2.4 4  
CHEVROLET HHR PANEL FWD 30 22 M 2.4 4  
CHEVROLET MALIBU 30 22 A 2.4 4  
CHEVROLET MALIBU 30 22 A 2.4 4  
CHEVROLET CAMARO 29 17 M 3.6 6  
CHEVROLET CAMARO 29 18 SA 3.6 6  
CHEVROLET EQUINOX AWD 29 20 A 2.4 4  
CHEVROLET HHR FWD 29 19 A 2.0 4 (TRBO)
CHEVROLET HHR FWD 29 21 M 2.0 4 (TRBO)
CHEVROLET IMPALA 29 18 A 3.5 6  
CHEVROLET IMPALA 29 18 A 3.5 6  
CHEVROLET MALIBU 29 18 A 3.5 6  
CHEVROLET MALIBU 29 19 A 3.5 6  
CHEVROLET IMPALA 27 17 A 3.9 6  
CHEVROLET CORVETTE 26 16 M 6.2 8  
CHEVROLET MALIBU 26 17 SA 3.6 6  
CHEVROLET CAMARO 25 16 SA 6.2 8  
CHEVROLET COLORADO 2WD 25 18 A 2.9 4  
CHEVROLET COLORADO 2WD 25 18 M 2.9 4  
CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2WD 25 18 A 2.9 4  
CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2WD 25 18 M 2.9 4  
CHEVROLET CORVETTE 25 15 SA 6.2 8  
CHEVROLET EQUINOX FWD 25 17 A 3.0 6  
CHEVROLET CAMARO 24 16 M 6.2 8  
CHEVROLET COLORADO 4WD 24 18 M 2.9 4  
CHEVROLET CORVETTE 24 15 M 7.0 8  
CHEVROLET EQUINOX AWD 24 17 A 3.0 6  
CHEVROLET TRAVERSE FWD 24 17 A 3.6 6  
CHEVROLET COLORADO 2WD 23 17 A 3.7 5  
CHEVROLET COLORADO 4WD 23 17 A 2.9 4  
CHEVROLET COLORADO 4WD 23 17 A 3.7 5  
CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2WD 23 17 A 3.7 5  
CHEVROLET TRAVERSE AWD 23 16 A 3.6 6  
CHEVROLET C15 SILVERADO 2WD HYBRID 22 21 CVT 6.0 8  
CHEVROLET C15 SILVERADO 2WD XFE 22 15 A 5.3 8  
CHEVROLET C1500 TAHOE 2WD HYBRID 22 21 CVT 6.0 8  
CHEVROLET K15 SILVERADO 4WD HYBRID 22 21 CVT 6.0 8  
CHEVROLET K1500 TAHOE 4WD HYBRID 22 21 CVT 6.0 8  
CHEVROLET C15 SILVERADO 2WD 21 15 A 5.3 8  
CHEVROLET C1500 AVALANCHE 2WD 21 15 A 5.3 8  
CHEVROLET C1500 SUBURBAN 2WD 21 15 A 5.3 8  
CHEVROLET C1500 TAHOE 2WD 21 15 A 5.3 8  
CHEVROLET COLORADO CAB CHASSIS INC 4WD 21 16 A 3.7 5  
CHEVROLET COLORADO CREW CAB 4WD 21 16 A 3.7 5  
CHEVROLET K15 SILVERADO 4WD 21 15 A 5.3 8  
CHEVROLET K1500 TAHOE 4WD 21 15 A 5.3 8  
CHEVROLET C15 SILVERADO 2WD 20 15 A 4.3 6  
CHEVROLET COLORADO 2WD 20 15 A 5.3 8  
CHEVROLET COLORADO CAB CHASSIS INC 2WD 20 15 A 3.7 5  
CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2WD 20 15 A 5.3 8  
CHEVROLET CORVETTE 20 14 M 6.2 8 (SC) (GUZZLER)
CHEVROLET G1500 EXPRESS 2WD CARGO 20 15 A 4.3 6  
CHEVROLET C15 SILVERADO 2WD 19 14 A 4.8 8  
CHEVROLET C15 SILVERADO 2WD 19 13 A 6.2 8  
CHEVROLET C1500 AVALANCHE 2WD 19 12 A 6.2 8  
CHEVROLET C1500 SUBURBAN 2WD 19 12 A 6.2 8  
CHEVROLET COLORADO 4WD 19 14 A 5.3 8  
CHEVROLET COLORADO CREW CAB 4WD 19 14 A 5.3 8  
CHEVROLET K15 SILVERADO 4WD 19 12 A 6.2 8  
CHEVROLET G1500 EXPRESS 2WD CARGO 18 13 A 5.3 8  
CHEVROLET K15 SILVERADO 4WD 18 14 A 4.3 6  
CHEVROLET K15 SILVERADO 4WD 18 13 A 4.8 8  
CHEVROLET G1500 EXPRESS 2WD PASS 17 13 A 5.3 8  
CHEVROLET G1500 EXPRESS CONV 2WD CARGO 17 13 A 5.3 8  
CHEVROLET H1500 EXPRESS AWD CARGO 17 13 A 5.3 8  
CHEVROLET H1500 EXPRESS AWD PASS 17 13 A 5.3 8  
CHEVROLET H1500 EXPRESS CONV AWD CARGO 17 13 A 5.3 8  


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
CHRYSLER SEBRING 30 21 A 2.4 4  
CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE 29 20 A 2.4 4  
CHRYSLER SEBRING 27 19 A 2.7 6  
CHRYSLER SEBRING 27 16 A 3.5 6  
CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE 27 16 A 3.5 6  
CHRYSLER 300/SRT-8 26 18 A 2.7 6  
CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE 26 18 A 2.7 6  
CHRYSLER 300/SRT-8 25 17 A 3.5 6  
CHRYSLER 300/SRT-8 25 16 A 5.7 8  
CHRYSLER TOWN & COUNTRY FWD 25 17 A 4.0 6  
CHRYSLER PT CRUISER 24 19 A 2.4 4  
CHRYSLER TOWN & COUNTRY FWD 24 17 A 3.3 6  
CHRYSLER 300 AWD 23 17 A 3.5 6  
CHRYSLER 300 AWD 23 16 A 5.7 8  
CHRYSLER TOWN & COUNTRY FWD 23 16 A 3.8 6  


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
DODGE CALIBER 31 23 M 2.0 4  
DODGE AVENGER 30 21 A 2.4 4  
DODGE CALIBER 29 23 M 2.4 4  
DODGE AVENGER 27 19 A 2.7 6  
DODGE AVENGER 27 16 A 3.5 6  
DODGE CALIBER 27 23 CVT 2.0 4  
DODGE CHARGER 26 18 A 2.7 6  
DODGE CALIBER 25 21 CVT 2.4 4  
DODGE CHALLENGER 25 17 A 3.5 6  
DODGE CHALLENGER 25 16 A 5.7 8  
DODGE CHARGER 25 17 A 3.5 6  
DODGE CHARGER 25 17 A 3.5 6  
DODGE CHARGER 25 16 A 5.7 8  
DODGE GRAND CARAVAN FWD 25 17 A 4.0 6  
DODGE JOURNEY 2WD 25 19 A 2.4 4  
DODGE CHALLENGER 24 15 M 5.7 8  
DODGE GRAND CARAVAN FWD 24 17 A 3.3 6  
DODGE JOURNEY 2WD 24 16 A 3.5 6  
DODGE CHARGER AWD 23 17 A 3.5 6  
DODGE CHARGER AWD 23 16 A 5.7 8  
DODGE GRAND CARAVAN FWD 23 16 A 3.8 6  
DODGE JOURNEY 4WD 23 15 A 3.5 6  
DODGE CHALLENGER 22 14 M 6.1 8 (GUZZLER)
DODGE NITRO 2WD 22 16 A 3.7 6  
DODGE NITRO 2WD 21 16 A 4.0 6  
DODGE NITRO 4WD 21 15 A 3.7 6  
DODGE DAKOTA PICKUP 2WD 20 15 A 3.7 6  
DODGE NITRO 4WD 20 16 A 4.0 6  
DODGE RAM 1500 PICKUP 2WD 20 14 A 3.7 6  
DODGE RAM 1500 PICKUP 2WD 20 14 A 5.7 8  
DODGE CHARGER 19 13 A 6.1 8 (GUZZLER)
DODGE DAKOTA PICKUP 2WD 19 14 A 4.7 8  
DODGE DAKOTA PICKUP 4WD 19 14 A 4.7 8  
DODGE RAM 1500 PICKUP 2WD 19 14 A 4.7 8  
DODGE DAKOTA PICKUP 4WD 18 14 A 3.7 6  
DODGE RAM 1500 PICKUP 4WD 18 13 A 4.7 8  
DODGE RAM 1500 PICKUP 4WD 18 13 A 5.7 8  


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
FERRARI FERRARI CALIFORNIA 19 13 AM 4.3 8 (GUZZLER)
FERRARI FERRARI 612 SCAGLIETTI 16 9 AM 5.7 12 (GUZZLER)
FERRARI FERRARI 599 GTB FIORANO 15 11 AM 5.7 12 (GUZZLER)
FERRARI FERRARI 599 GTB FIORANO 15 11 M 5.7 12 (GUZZLER)
FERRARI FERRARI 612 SCAGLIETTI 15 10 M 5.7 12 (GUZZLER)


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
FORD FUSION HYBRID FWD 36 41 CVT 2.5 4  
FORD FOCUS FWD 35 24 M 2.0 4  
FORD FOCUS FWD 34 24 A 2.0 4  
FORD FUSION S FWD 34 23 A 2.5 4  
FORD ESCAPE HYBRID FWD 31 34 CVT 2.5 4  
FORD FUSION FWD 31 22 A 2.5 4  
FORD FUSION S FWD 31 22 M 2.5 4  
FORD FUSION FWD 29 22 M 2.5 4  
FORD ESCAPE FWD 28 21 A 2.5 4  
FORD ESCAPE FWD 28 22 M 2.5 4  
FORD TAURUS FWD 28 18 A 3.5 6 (GUZZLER)
FORD ESCAPE HYBRID 4WD 27 30 CVT 2.5 4  
FORD FUSION FWD 27 19 A 3.0 6  
FORD FUSION FWD 27 18 SA 3.5 6  
FORD RANGER 2WD 27 22 M 2.3 4  
FORD TAURUS FWD 27 18 SA 3.5 6  
FORD ESCAPE 4WD 26 20 A 2.5 4  
FORD MUSTANG 26 18 M 4.0 6  
FORD EDGE FWD 25 18 A 3.5 6  
FORD ESCAPE FWD FFV 25 19 A 3.0 6  
FORD FUSION AWD FFV 25 18 SA 3.0 6  
FORD TAURUS AWD 25 17 SA 3.5 6  
FORD TAURUS AWD 25 17 A 3.5 6 (TRBO)
FORD TRANSIT CONNECT 25 22 A 2.0 4  
FORD CROWN VICTORIA FFV 24 16 A 4.6 8  
FORD FLEX FWD 24 17 A 3.5 6  
FORD FUSION AWD 24 17 SA 3.5 6  
FORD MUSTANG 24 16 A 4.0 6  
FORD MUSTANG 24 16 M 4.6 8  
FORD RANGER 2WD 24 19 A 2.3 4  
FORD EDGE AWD 23 17 A 3.5 6  
FORD ESCAPE 4WD FFV 23 18 A 3.0 6  
FORD MUSTANG 23 17 A 4.6 8  
FORD FLEX AWD 22 16 SA 3.5 6 (TRBO)
FORD FLEX AWD 22 16 A 3.5 6  
FORD MUSTANG 22 14 M 5.4 8 (SC) (GUZZLER)
FORD EXPLORER 2WD 21 15 A 4.6 8  
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2WD 21 15 A 4.6 8  
FORD F150 PICKUP 2WD 21 15 A 4.6 8  
FORD RANGER 2WD 21 16 A 4.0 6  
FORD RANGER 2WD 21 15 M 4.0 6  
FORD EXPLORER 2WD 20 14 A 4.0 6  
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2WD 20 14 A 4.0 6  
FORD F150 FFV 2WD 20 14 A 5.4 8  
FORD F150 PICKUP 4WD 20 14 A 4.6 8  
FORD EXPEDITION 2WD FFV 19 13 A 5.4 8  
FORD EXPLORER 4WD 19 13 A 4.0 6  
FORD EXPLORER 4WD 19 14 A 4.6 8  
FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD 19 13 A 4.0 6  
FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD 19 14 A 4.6 8  
FORD F150 PICKUP 2WD 19 15 A 4.6 8  
FORD RANGER 4WD 19 15 M 4.0 6  
FORD F150 FFV 4WD 18 14 A 5.4 8  
FORD F150 PICKUP 4WD 18 14 A 4.6 8  
FORD RANGER 4WD 18 14 A 4.0 6  
FORD EXPEDITION 4WD FFV 17 12 A 5.4 8  


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
GDX AVEO 35 27 M 1.6 4  
GDX AVEO 5 35 27 M 1.6 4  
GDX G3 (5 DOOR) 35 27 M 1.6 4  
GDX SWIFT + 35 27 M 1.6 4  
GDX AVEO 34 25 A 1.6 4  
GDX AVEO 5 34 25 A 1.6 4  
GDX G3 (5 DOOR) 34 25 A 1.6 4  
GDX SWIFT + 30 24 A 1.6 4  


Manufacturer model MPG Highway MPG City Transmission Engine Liters Cylinders Extra Info
GMC TERRAIN FWD 32 22 A 2.4 4  
GMC TERRAIN AWD 29 20 A 2.4 4  
GMC CANYON 2WD 25 18 A 2.9 4  
GMC CANYON 2WD 25 18 M 2.9 4  
GMC CANYON CREW CAB 2WD 25 18 A 2.9 4  
GMC CANYON CREW CAB 2WD 25 18 M 2.9 4  
GMC TERRAIN FWD 25 17 A 3.0 6  
GMC ACADIA FWD 24 17 A 3.6 6  
GMC CANYON 4WD 24 18 M 2.9 4  
GMC TERRAIN AWD 24 17 A 3.0 6  
GMC ACADIA AWD 23 16 A 3.6 6  
GMC CANYON 2WD 23 17 A 3.7 5  
GMC CANYON 4WD 23 17 A 2.9 4  
GMC CANYON 4WD 23 17 A 3.7 5  
GMC CANYON CREW CAB 2WD 23 17 A 3.7 5  
GMC C15 SIERRA 2WD HYBRID 22 21 CVT 6.0 8  
GMC C15 SIERRA 2WD XFE 22 15 A 5.3 8  
GMC C1500 YUKON HYBRID 2WD 22 21 CVT 6.0 8  
GMC K15 SIERRA 4WD HYBRID 22 21 CVT 6.0 8  
GMC K1500 YUKON 4WD HYBRID 22 21 CVT 6.0 8  
GMC C15 SIERRA 2WD 21 15 A 5.3 8  
GMC C1500 YUKON 2WD 21 15 A 5.3 8  
GMC C1500 YUKON XL 2WD 21 15 A 5.3 8  
GMC CANYON CAB CHASSIS INC 4WD 21 16 A 3.7 5  
GMC CANYON CREW CAB 4WD 21 16 A 3.7 5  
GMC K15 SIERRA 4WD 21 15 A 5.3 8  
GMC K1500 YUKON 4WD 21 15 A 5.3 8  
GMC C15 SIERRA 2WD 20 15 A 4.3 6  
GMC C1500 YUKON 2WD 20 14 A 6.2 8  
GMC C1500 YUKON XL 2WD 20 14 A 6.2 8  
GMC CANYON 2WD 20 15 A 5.3 8  
GMC CANYON CAB CHASSIS INC 2WD 20 15 A 3.7 5  
GMC CANYON CREW CAB 2WD 20 15 A 5.3 8  
GMC G1500 SAVANA 2WD CARGO 20 15 A 4.3 6  
GMC K1500 YUKON DENALI AWD 20 13 A 6.2 8  
GMC C15 SIERRA 2WD 19 14 A 4.8 8  
GMC C15 SIERRA 2WD 19 13 A 6.2 8  
GMC C1500 YUKON XL 2WD 19 12 A 6.2 8  
GMC CANYON 4WD 19 14 A 5.3 8  
