| City | Date | Name | Age | Race | Sex | Armed with | Threat type | Flee status | Was mental illness related? | Body camera? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairbanks, AK | 06MAR2021 | Jessie Peter | 27 | White | male | gun | point | No | No | |
| Fairbanks, AK | 25JUN2021 | Dimitri Lanahan | 23 | White | male | replica | point | not | No | No |
| Holy Cross, AK | 25MAY2021 | Devyn Walker | 34 | male | gun | shoot | not | No | No | |
| Salcha, AK | 08OCT2021 | Scott W. Hottinger | 35 | White | male | gun | shoot | No | No | |
| Selawik, AK | 19AUG2021 | Douglas Brown Jr. | 26 | Native American | male | gun | threat | No | No | |
| Wasilla, AK | 13MAR2021 | Douglas William Stroble | 25 | White | male | gun | point | not | No | No |
| Wasilla, AK | 26AUG2021 | Zaqua Radle-Maxson | 27 | Native American | male | replica | threat | car | No | No |
| City | Date | Name | Age | Race | Sex | Armed with | Threat type | Flee status | Was mental illness related? | Body camera? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 20JAN2021 | Eusi Malik Kater Jr. | 21 | Black | male | gun | shoot | foot | No | No |
| Birmingham, AL | 04APR2021 | Desmon Montez Ray Jr. | 28 | Black | male | gun | shoot | other | No | Yes |
| Birmingham, AL | 16MAY2021 | Brian Timothy Dunne | 39 | White | male | gun | shoot | No | No | |
| Birmingham, AL | 14JUN2021 | Armondo Contreras | 43 | Hispanic | male | blunt_object | attack | foot | No | No |
| Blount County, AL | 18MAY2021 | Timothy James Hogland | 32 | White | male | gun | shoot | car | No | No |
| Columbiana, AL | 04JAN2021 | Amanda Faulkner | White | female | vehicle | attack | not | No | No | |
| Cottonwood, AL | 27JUL2021 | Justin Roberts | 35 | male | gun | threat | not | No | No | |
| Cullman County, AL | 06AUG2021 | Nathan Larry Parsons | 49 | White | male | undetermined | undetermined | No | No | |
| Dora, AL | 27FEB2021 | Roger Dale Gibson | 27 | male | undetermined | undetermined | No | No | ||
| Dothan, AL | 19APR2021 | Doward Sylleen Baker | 39 | Black | male | gun | shoot | car | No | No |
| Dothan, AL | 10OCT2021 | Perry Lamar Stringfellow Jr. | 50 | White | male | vehicle | attack | No | No | |
| Fruithurst, AL | 22MAR2021 | male | gun | point | car | No | No | |||
| Jemison, AL | 31MAY2021 | Roger Dale Keller | 71 | White | male | gun | shoot | not | No | No |
| Lee County, AL | 19JUN2021 | Jeff Melvin | 20 | Black | male | gun | point | Yes | No | |
| Malbis, AL | 18JUL2021 | Clint Dearman | 35 | White | male | gun | threat | car | No | Yes |
| Mobile, AL | 26JAN2021 | Edward Bittner | 37 | White | male | knife | threat | foot | No | Yes |
| Mobile, AL | 04FEB2021 | Treyh Webster | 18 | Black | male | gun | shoot | not | No | No |
| Montgomery, AL | 18MAY2021 | Gary Moncrief | 32 | Black | male | gun | shoot | No | No | |
| Odenville, AL | 20MAR2021 | Gerald Wayne Marlin Jr. | 41 | White | male | gun | shoot | car | No | No |
| St. Clair County, AL | 18JAN2021 | Kevin Darion Wells | 56 | White | male | gun | point | not | No | No |
| Tuscaloosa, AL | 15APR2021 | Roderick Marcell Inge | 29 | Black | male | gun | shoot | other | No | Yes |
| Walker County, AL | 26FEB2021 | Frederick Earl Height II | 26 | White | male | undetermined | undetermined | Yes | No | |
| Walker County, AL | 10JUN2021 | Gregory Hambric | 64 | male | gun | threat | No | No | ||
| Wetumpka, AL | 28JUL2021 | Jonathan Andrew Pears | 32 | White | male | knife | threat | not | Yes | No |
| City | Date | Name | Age | Race | Sex | Armed with | Threat type | Flee status | Was mental illness related? | Body camera? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin, AR | 13MAR2021 | Dustin Roy Black | 24 | White | male | gun | point | not | No | No |
| Bentonville, AR | 10JAN2021 | Brian Williams | 37 | White | male | knife | attack | not | No | No |
| Conway, AR | 24OCT2021 | Nicholas Smith | 35 | Black | male | gun | shoot | not | No | No |
| Fort Smith, AR | 17OCT2021 | Christofer Cason Conner Sr. | 40 | White | male | knife | attack | not | No | No |
| Green Forest, AR | 05JUN2021 | Maung Tway | 34 | Asian | male | knife | threat | No | No | |
| Harrison, AR | 16JUN2021 | David Aaron King | 40 | White | male | knife | threat | not | No | No |
| Hot Spring, AR | 11FEB2021 | Jacob Aaron Thomas | 29 | White | male | gun | shoot | foot | No | No |
| Hot Springs, AR | 02JUN2021 | Timothy Andrew Kemp Jr. | 34 | White | male | gun | attack | other | No | No |
| Lonoke, AR | 21JUN2021 | Hunter Brittain | 17 | White | male | undetermined | undetermined | No | Yes | |
| Ozark, AR | 01MAR2021 | Adam Cunningham | 46 | White | male | blunt_object | threat | other | No | No |
| Perryville, AR | 19JAN2021 | Robert Laudell Bull | 55 | White | male | gun | shoot | not | No | No |
| Sparkman, AR | 07MAR2021 | Joel R. Weldon | 43 | White | male | gun | shoot | car | No | No |
| Texarkana, AR | 26JUN2021 | Don Crowson | 37 | male | unknown | threat | not | No | Yes |
| City | Date | Name | Age | Race | Sex | Armed with | Threat type | Flee status | Was mental illness related? | Body camera? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckeye, AZ | 26DEC2021 | Vincent Black | 31 | White | male | knife | attack | not | No | No |
| Casa Grande, AZ | 23APR2021 | Edward Robbesom | 52 | White | male | gun | threat | not | No | No |
| Chandler, AZ | 02JAN2021 | Anthony Bernal Cano | 17 | Hispanic | male | gun | threat | other | No | Yes |
| El Mirage, AZ | 10AUG2021 | Johan Alexis Salaza | 21 | male | gun | point | foot | No | Yes | |
| Glendale, AZ | 03MAY2021 | Mariano Villegas | 45 | Hispanic | male | blunt_object | threat | not | No | No |
| Glendale, AZ | 09MAY2021 | Maxwell Jerome Davis | 28 | White | male | unknown | threat | foot | No | No |
| Glendale, AZ | 03NOV2021 | Jose Enrique Cortez | 26 | Hispanic | male | vehicle | attack | other | No | No |
| Goodyear, AZ | 17JAN2021 | Daniel Canales Jr. | Hispanic | male | undetermined | undetermined | No | No | ||
| Kingman, AZ | 17APR2021 | Bradley Michael Rose | 29 | White | male | undetermined | threat | car | No | No |
| Mesa, AZ | 06FEB2021 | Keenan Sailer | 23 | White | male | gun | point | not | Yes | Yes |
| Nogales, AZ | 24MAY2021 | Glen Ray Cockrum Jr. | 39 | White | male | undetermined | flee | car | No | No |
| Paradise Valley, AZ | 30JAN2021 | Kenneth Michael Dallas | 61 | White | male | gun | threat | not | No | No |
| Payson, AZ | 04JAN2021 | Michael Romo | 28 | White | male | knife | threat | not | No | No |
| Payson, AZ | 24AUG2021 | 31 | male | unarmed | move | No | No | |||
| Peoria, AZ | 17MAY2021 | Garrett Sheppard | 32 | White | male | undetermined | attack | No | Yes | |
| Phoenix, AZ | 09JAN2021 | Paul Bolden | 37 | Black | male | gun | shoot | foot | No | Yes |
| Phoenix, AZ | 12JAN2021 | Antonio Carbajal | 23 | Hispanic | male | gun | threat | other | No | Yes |
| Phoenix, AZ | 06FEB2021 | Anthony Greco | 29 | White | male | gun | point | foot | No | No |
| Phoenix, AZ | 24MAR2021 | male | knife;vehicle | attack | car | No | No | |||
| Phoenix, AZ | 03APR2021 | Jose Arenas | 26 | Hispanic | male | gun | point | foot | No | No |
| Phoenix, AZ | 08JUL2021 | Stanley Howard | 64 | White | male | replica | point | not | Yes | No |
| Phoenix, AZ | 20JUL2021 | Miguel F. Hernandez-Rodriguez | 31 | Hispanic | male | knife | point | not | No | No |
| Phoenix, AZ | 15SEP2021 | Kenzie Keyes | 30 | White | female | gun | point | foot | No | No |
| Phoenix, AZ | 12NOV2021 | male | gun | shoot | car | No | No | |||
| Prescott Valley, AZ | 16JAN2021 | 65 | male | gun | shoot | Yes | No | |||
| Saint Michaels, AZ | 24FEB2021 | male | gun | point | car | No | No | |||
| San Tan Valley, AZ | 26MAY2021 | Efren Gomez | 80 | male | knife | threat | not | No | No | |
| Tempe, AZ | 29SEP2021 | Stephen Phil Franco | 37 | Hispanic | male | gun | move | not | No | No |
| Tucson, AZ | 20JAN2021 | Bradley Alexander Lewis | 19 | White | male | undetermined | car | No | No | |
| Tucson, AZ | 01FEB2021 | Andrew Scott Kislek | 34 | White | male | vehicle | attack | other | No | No |
| Tucson, AZ | 22MAR2021 | Edward Kayer | 42 | White | male | gun | shoot | foot | No | No |
| Tucson, AZ | 31MAY2021 | Joshua Lee Moore | 33 | White | male | gun | point | not | No | Yes |
| Tucson, AZ | 04JUN2021 | Raymond Edwards | 45 | White | male | knife | threat | not | No | Yes |
| Tucson, AZ | 18JUL2021 | Leslie Stephen Scarlett | 35 | Black | male | gun | shoot | car | No | No |
| Tucson, AZ | 05OCT2021 | Donte Lorenzo Laster | 23 | male | gun | shoot | No | No | ||
| Tucson, AZ | 29NOV2021 | Richard Lee Richards | 61 | White | male | knife | move | No | No | |
| Wilcox, AZ | 10JUN2021 | Josiah Li’Shon Byard | 21 | Black | male | gun | shoot | car | No | No |
| City | Date | Name | Age | Race | Sex | Armed with | Threat type | Flee status | Was mental illness related? | Body camera? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Sierra, CA | 04FEB2021 | Ariella Sage Eloise Crawford | 33 | White | female | knife | attack | Yes | No | |
| Altadena, CA | 10JAN2021 | Allen Mirzayan | 48 | White | male | knife | attack | not | No | No |
| Anaheim, CA | 31AUG2021 | Robert Nelson | 55 | White | male | unknown | threat | not | No | No |
| Antioch, CA | 10DEC2021 | Guadalupe Zavala | 55 | male | unarmed | undetermined | foot | No | No | |
| Arleta, CA | 28JUN2021 | Christopher Garcia | 26 | Hispanic | male | gun | move | car | No | Yes |
| Azusa, CA | 28JUN2021 | Jerome Barber | 59 | Black | male | knife | threat | not | No | No |
| Bakersfield, CA | 27APR2021 | Dalton James Gerrit Kooiman | 20 | White | male | gun | shoot | other | No | Yes |
| Bakersfield, CA | 14JUN2021 | Jose Antonio Ruiz III | 25 | Hispanic | male | gun | shoot | other | No | Yes |
| Bakersfield, CA | 24JUN2021 | Abraham Torres Meza | 30 | Hispanic | male | gun | threat | other | No | Yes |
| Bakersfield, CA | 07AUG2021 | Che Noe Zuniga Jr. | 21 | male | unarmed | undetermined | car | No | Yes | |
| Bakersfield, CA | 13AUG2021 | male | undetermined | undetermined | not | Yes | Yes | |||
| Bakersfield, CA | 06OCT2021 | Fidel Bedolla | 55 | male | gun | point | No | No | ||
| Barstow, CA | 31MAR2021 | Lance Montgomery Powell | 60 | White | male | gun | shoot | No | No | |
| Barstow, CA | 09JUN2021 | Juan DeLaCruz Rodriguez Jr. | 58 | Hispanic | male | vehicle | attack | car | No | No |
| Barstow, CA | 15AUG2021 | male | gun | threat | foot | No | No | |||
| Beaumont, CA | 31DEC2021 | Dennis McHugh | 44 | White | male | vehicle | attack | car | No | Yes |
| Buena Park, CA | 03SEP2021 | Cedric Baxter | 60 | Black | male | undetermined | flee | car | No | No |
| Burbank, CA | 08MAR2021 | David William Kahler | 30 | White | male | gun | point | No | No | |
| Calexico, CA | 14JUN2021 | 65 | Hispanic | male | knife | attack | not | No | Yes | |
| Campo, CA | 14MAY2021 | Silvestre Vargas Estrada | 26 | male | undetermined | undetermined | car | No | No | |
| Carmichael, CA | 15JAN2021 | Kershawn Geyger | 24 | Black | male | gun | shoot | not | No | No |
| Castaic, CA | 11AUG2021 | Adrian Joel Sanchez | 34 | Hispanic | male | vehicle | attack | other | No | No |
| Commerce, CA | 12NOV2021 | Wendy Flores de Roque | 40 | Hispanic | female | knife | attack | not | No | Yes |
| Corona, CA | 02APR2021 | male | undetermined | undetermined | No | No | ||||
| Corona, CA | 12DEC2021 | Cristian Alanzo Anguiano | 32 | male | knife | threat | not | No | No | |
| Costa Mesa, CA | 19FEB2021 | Jose David Valdez | 34 | Hispanic | male | vehicle | attack | car | No | Yes |
| Crescent City, CA | 25AUG2021 | Robert Anderson | 38 | Black | male | knife | threat | not | No | Yes |
| Daly City, CA | 07APR2021 | Roger Cornelius Allen | 44 | Black | male | replica | threat | not | No | No |
| Danville, CA | 11MAR2021 | Tyrell Wilson | 32 | Black | male | knife | threat | not | No | Yes |
| Delano, CA | 25SEP2021 | Sandra Barajas | 30 | Hispanic | female | knife | attack | not | No | No |
| Dixon, CA | 31JAN2021 | Karl Walker | 29 | Black | male | gun | point | not | No | No |
| El Cajon, CA | 19AUG2021 | male | gun | shoot | No | No | ||||
| El Monte, CA | 15FEB2021 | Francisco Eduardo Flores | 30 | Hispanic | male | undetermined | attack | foot | No | No |
| El Sereno, CA | 28SEP2021 | Leonel Chavez | 24 | Hispanic | male | undetermined | move | not | No | No |
| Encinitas, CA | 18JUN2021 | Eric Scott Anderson | 40 | male | gun | threat | No | No | ||
| Escondido, CA | 21APR2021 | Steven John Olson | 59 | male | blunt_object | threat | not | Yes | Yes | |
| Escondido, CA | 17SEP2021 | Jonathan Carroll | 38 | male | gun | shoot | car | No | No | |
| Escondido, CA | 27DEC2021 | Roberto Salgado | 39 | male | gun | shoot | car | No | No | |
| Fontana, CA | 13FEB2021 | Daverion Kinard | 28 | Black | male | unarmed | flee | foot | No | Yes |
| Fontana, CA | 22JUN2021 | male | vehicle | flee | car | No | No | |||
| Fremont, CA | 24MAR2021 | Joshua James Gloria | 34 | Hispanic | male | gun | threat | car | No | Yes |
| Fremont, CA | 01APR2021 | Stephen Patrick Moseley | 36 | Black | male | gun | point | foot | No | Yes |
| Fremont, CA | 25AUG2021 | Kevin Victor Johnson | 25 | male | gun | shoot | No | Yes | ||
| Fresno, CA | 20JAN2021 | Frank Gonzales | 38 | Hispanic | male | blunt_object | attack | not | No | Yes |
| Gilroy, CA | 08SEP2021 | David Lopez | 40 | Hispanic | male | gun | shoot | not | No | Yes |
| Glendora, CA | 04AUG2021 | Dylan Harmer | 21 | White | male | gun | point | foot | No | No |
| Guadalupe, CA | 22AUG2021 | Juan Luis Olvera-Preciado | 59 | Hispanic | male | unarmed | accident | not | No | No |
| Hayward, CA | 16MAR2021 | Caleb Smith | 22 | Black | male | vehicle | attack | car | No | Yes |
| Hayward, CA | 17APR2021 | Matthew Harry | 26 | male | gun | shoot | not | No | Yes | |
| Highland, CA | 18AUG2021 | Ervin Olikong | 34 | male | gun | shoot | No | No | ||
| Homeland, CA | 26JAN2021 | Steven Emmett Crosby | 38 | White | male | gun | shoot | No | Yes | |
| Humboldt County, CA | 09SEP2021 | Charles David Chivrell | 35 | White | male | gun | threat | foot | No | Yes |
| Huntington Beach, CA | 25SEP2021 | Ronnie Andrew Garcia | 43 | Hispanic | male | gun | move | No | No | |
| Huntington Beach, CA | 27DEC2021 | male | gun | threat | No | No | ||||
| Indian Wells, CA | 15FEB2021 | Royce Robertson | 33 | White | male | gun | threat | car | No | Yes |
| Kings County, CA | 23MAY2021 | Manuel Beltran Moreno | 30 | Hispanic | male | gun | shoot | car | No | No |
| La Habra, CA | 06AUG2021 | Matthew Tuan Tran | 22 | male | gun | threat | not | No | No | |
| La Quinta, CA | 29JAN2021 | Javiar Magdaleno | 60 | Hispanic | male | gun | shoot | not | No | No |
| Lompoc, CA | 28MAR2021 | Krys Brandon Ruiz | 26 | Hispanic | male | knife | threat | not | No | Yes |
| Lompoc, CA | 09OCT2021 | Travis Daniel Carlon | 32 | male | gun | point | not | No | No | |
| Long Beach, CA | 06FEB2021 | Anthony Loia | 26 | Hispanic | male | gun | point | No | Yes | |
| Long Beach, CA | 02APR2021 | female | gun | point | not | Yes | Yes | |||
| Long Beach, CA | 27SEP2021 | Manuela Rodriguez | 18 | Hispanic | female | unarmed | flee | car | No | No |
| Los Angeles, CA | 27JAN2021 | Randy Miller | 55 | Black | male | knife | attack | not | No | No |
| Los Angeles, CA | 14MAR2021 | David Ordaz Jr. | 34 | Hispanic | male | knife | threat | not | Yes | No |
| Los Angeles, CA | 16MAR2021 | Jorge Armando Cerda | 37 | Hispanic | male | gun | shoot | not | Yes | No |
| Los Angeles, CA | 19MAR2021 | Samuel Ponce | 45 | Hispanic | male | knife | attack | foot | Yes | Yes |
| Los Angeles, CA | 29MAR2021 | Matthew Blaylock | 38 | Black | male | gun | threat | foot | No | No |
| Los Angeles, CA | 24APR2021 | Richard Solitro | 34 | White | male | unarmed | move | not | Yes | Yes |
| Los Angeles, CA | 27APR2021 | Carlos Lopez-Melendez | 50 | Hispanic | male | gun | shoot | car | No | No |
| Los Angeles, CA | 29APR2021 | Alfredo Aceves | 64 | Hispanic | male | gun | point | No | No | |
| Los Angeles, CA | 15JUL2021 | Matthew James Sova | 48 | White | male | replica | point | not | No | Yes |
| Los Angeles, CA | 26JUL2021 | Hermenegildo Gonzalez Jr. | 58 | Hispanic | male | knife | attack | not | No | No |
| Los Angeles, CA | 23SEP2021 | Barry Ross | 34 | White | male | gun | point | car | No | No |
| Los Angeles, CA | 03OCT2021 | Christopher Mosco | 32 | White | male | gun | point | Yes | No | |
| Los Angeles, CA | 05OCT2021 | Jesse Medrano | 35 | Hispanic | male | gun | shoot | not | No | No |
| Los Angeles, CA | 08OCT2021 | Rudy Anderson | 45 | Black | male | gun | attack | not | No | Yes |
| Los Angeles, CA | 13OCT2021 | Carlos Arias | 36 | Native American | male | knife | threat | not | No | No |
| Los Angeles, CA | 21NOV2021 | John Anthony Holenbeck | 28 | Hispanic | male | gun | shoot | not | No | No |
| Los Angeles, CA | 18DEC2021 | Margarito Lopez | 22 | Hispanic | male | knife | move | not | Yes | Yes |
| Los Angeles, CA | 18DEC2021 | Rosendo Olivio | 34 | Hispanic | male | knife | move | not | No | No |
| Los Angeles, CA | 23DEC2021 | Valentina Orellana-Peralta | 14 | Hispanic | female | unarmed | accident | foot | No | Yes |
| Los Angeles, CA | 23DEC2021 | Daniel Elena Lopez | 24 | Hispanic | male | unknown | attack | No | No | |
| Los Angeles, CA | 26DEC2021 | Enrique Ruiz | 33 | Hispanic | male | knife | threat | No | No | |
| Menifee, CA | 15JUN2021 | Juan Miguel Bejar | 37 | Hispanic | male | gun;vehicle | attack | other | No | No |
| Merced, CA | 22NOV2021 | Rodolpho Antonio Ruiz | 27 | Hispanic | male | gun | threat | foot | No | No |
| Milpitas, CA | 15OCT2021 | Michael Edward Nelson Jr. | 42 | male | gun | threat | not | No | Yes | |
| Modesto, CA | 18MAY2021 | Xander Mann | 16 | White | male | undetermined | flee | car | No | Yes |
| Monterey Park, CA | 17MAY2021 | male | knife | attack | not | No | No | |||
| Moreno Valley, CA | 03APR2021 | Juan Carlos Estrada | 40 | Hispanic | male | undetermined | move | not | No | No |
| National City, CA | 08OCT2021 | Brian Robert Umana | 28 | Hispanic | male | knife | point | not | No | Yes |
| North Richmond, CA | 15DEC2021 | Sergio Baldemar Escalera Valdez | 45 | male | replica | threat | car | No | No | |
| Norwalk, CA | 23JUN2021 | Frederick Holder | 28 | Black | male | undetermined | threat | car | No | No |
| Oakland, CA | 13SEP2021 | Michael Jonathan Cortez | 30 | Hispanic | male | gun | threat | foot | No | No |
| Oakland, CA | 20NOV2021 | 26 | Hispanic | male | gun;vehicle | shoot | No | No | ||
| Ontario, CA | 22FEB2021 | Joseph Anthony Benavente | 23 | Hispanic | male | vehicle | attack | car | No | Yes |
| Ontario, CA | 12JUL2021 | male | vehicle | flee | car | No | No | |||
| Palm Springs, CA | 14OCT2021 | Russell Leggett | 30 | White | male | gun | shoot | car | No | No |
| Pasadena, CA | 23NOV2021 | Devin Edward Hall | 24 | Black | male | gun | shoot | foot | No | No |
| Paso Robles, CA | 06JUL2021 | Steven Adam Calderon | 32 | Hispanic | male | gun | shoot | No | No | |
| Pittsburg, CA | 20MAY2021 | Patrick Watkins | 31 | male | gun | point | not | No | Yes | |
| Placentia, CA | 29MAY2021 | Matthew Wong | 33 | Asian | male | gun | shoot | not | No | Yes |
| Rancho Cucamonga, CA | 08OCT2021 | Isaac Louis Soria | 28 | male | gun | move | not | No | No | |
| Redding, CA | 07FEB2021 | Brooke Leann Blair | 27 | White | female | replica | threat | No | No | |
| Redding, CA | 06APR2021 | Devin Wyteagle Kuykendall | 26 | White | male | gun | shoot | other | No | No |
| Redondo Beach, CA | 25AUG2021 | Kenneth Vessell | 36 | Black | male | gun;knife | shoot | foot | No | No |
| Rialto, CA | 22OCT2021 | Christian Valdez | 23 | Hispanic | male | vehicle | attack | foot | No | No |
| Riverside, CA | 09MAR2021 | Jehlani Jay Black | 19 | Black | male | gun | threat | foot | No | No |
| Riverside, CA | 08MAY2021 | Felix Jerry Marquez | 34 | Hispanic | male | gun | point | not | No | No |
| Sacramento, CA | 18JAN2021 | Robert Stephen Calderon | 46 | Hispanic | male | gun | shoot | car | No | No |
| Sacramento, CA | 06SEP2021 | Derek Pearson | 53 | male | gun | shoot | not | No | Yes | |
| Salinas, CA | 20JUL2021 | Gerardo Martinez | 19 | Hispanic | male | replica | threat | not | No | Yes |
| San Andreas, CA | 06MAY2021 | Mark Aitulagi Lavea | 47 | Hispanic | male | gun | shoot | not | No | Yes |
| San Diego, CA | 13APR2021 | Christopher Templo Marquez | 36 | Hispanic | male | gun | threat | other | No | No |
| San Diego, CA | 23JUL2021 | Jesus Salvador Valeta | 22 | Hispanic | male | gun | threat | other | No | No |
| San Fernando, CA | 10APR2021 | 48 | male | gun | shoot | not | No | No | ||
| San Francisco, CA | 19NOV2021 | Ajmal Amani | 41 | Other | male | knife | threat | Yes | Yes | |
| San Gabriel, CA | 02JAN2021 | Daniel Alvarado Jr. | 38 | Hispanic | male | gun | attack | not | No | No |
| San Jose, CA | 21JAN2021 | David Tovar Jr. | 27 | Hispanic | male | unarmed | move | foot | No | Yes |
| San Jose, CA | 31MAY2021 | Demetrious Stanley | 31 | Black | male | gun | point | not | No | No |
| Santa Ana, CA | 28SEP2021 | Brandon Lopez | 34 | Hispanic | male | undetermined | flee | car | Yes | No |
| Signal Hill, CA | 20SEP2021 | Phillip Lopez | 42 | Hispanic | male | knife | attack | foot | No | No |
| Siskiyou County, CA | 28JUN2021 | Soobleej Kaub Hawj Hawj | 35 | Asian | male | gun | shoot | car | No | Yes |
| Stockton, CA | 11MAY2021 | Lance Lowe | 30 | Black | male | gun | shoot | not | No | No |
| Stockton, CA | 08DEC2021 | Angelo Weitz | 42 | White | male | gun | shoot | not | No | Yes |
| Tustin, CA | 09AUG2021 | Luis Manuel Garcia | 39 | Hispanic | male | unarmed | move | not | Yes | No |
| Vacaville, CA | 26JAN2021 | Mark Meza | 61 | White | male | vehicle | attack | car | No | No |
| Van Nuys, CA | 31OCT2021 | Melkon Michaelidis | 46 | White | male | knife | threat | Yes | No | |
| Victorville, CA | 09JAN2021 | Betty Lou Francois | 91 | White | female | gun | point | not | No | No |
| Victorville, CA | 29AUG2021 | Albert Perez | 32 | Hispanic | male | gun | threat | No | No | |
| Visalia, CA | 13JAN2021 | Joshua Van Machado | 43 | White | male | gun | point | not | No | No |
| Visalia, CA | 31MAR2021 | Ivan Cuevas | 27 | Hispanic | male | knife | attack | not | No | No |
| Wasco, CA | 25JUL2021 | Jose Manuel Ramirez Jr. | 41 | White | male | gun | shoot | not | No | Yes |
| West Covina, CA | 22NOV2021 | male | gun | threat | foot | No | No | |||
| West Sacramento, CA | 25FEB2021 | Adam John Lundt | 24 | male | replica | point | No | Yes | ||
| Whitewater, CA | 09APR2021 | Gabriel Munoz Jr. | 40 | male | blunt_object | threat | not | No | No | |
| Whittier, CA | 04JUN2021 | male | gun | threat | No | No | ||||
| Whittier, CA | 10OCT2021 | Isaiah Raider Guevara | 18 | Hispanic | male | gun | threat | not | No | No |
| Woodville, CA | 31JUL2021 | Ruben Isaac Sanchez | 31 | Hispanic | male | gun | shoot | other | No | No |
| Yreka, CA | 19FEB2021 | Chad Curtis Loynachan | 29 | White | male | unarmed | attack | not | No | No |
| Yucca Valley, CA | 31MAY2021 | Bilal Winston Shabazz | 29 | Black | male | gun | shoot | foot | No | No |
| City | Date | Name | Age | Race | Sex | Armed with | Threat type | Flee status | Was mental illness related? | Body camera? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County, CO | 26JAN2021 | Harmony Wolfgram | 41 | White | female | undetermined | undetermined | other | No | No |
| Adams County, CO | 11AUG2021 | Bruce Thurby | 35 | White | male | gun | threat | foot | No | No |
| Arvada, CO | 02JUN2021 | Eugene Milo Matthews | 24 | Hispanic | male | gun | shoot | car | No | No |
| Arvada, CO | 21JUN2021 | John Hurley | 40 | White | male | gun | shoot | not | No | No |
| Arvada, CO | 17AUG2021 | Destinee Thompson | 27 | N;H | female | undetermined | undetermined | other | No | No |
| Canon City, CO | 01MAY2021 | Dalton Buckholz | 28 | White | male | undetermined | undetermined | No | No | |
| Centennial, CO | 31JUL2021 | Keith Wayne Homrighausen | 49 | White | male | gun | shoot | not | No | No |
| Clear Creek County, CO | 21MAR2021 | male | gun | point | not | No | No | |||
| Colorado Springs, CO | 22APR2021 | Richard Quintana | 37 | White | male | gun | point | not | Yes | No |
| Colorado Springs, CO | 03OCT2021 | David Lee Jacques Jr. | 24 | White | male | gun | shoot | foot | No | No |
| Colorado Springs, CO | 28OCT2021 | Ahmad Akeem Abdul Muhammad | 30 | Black | male | gun | point | foot | No | No |
| Colorado Springs, CO | 08DEC2021 | Michael Pantoja | Hispanic | male | knife | threat | not | No | No | |
| Colorado Springs, CO | 10DEC2021 | Xavier Miller | White | male | gun | shoot | not | No | No | |
| Colorado Springs, CO | 22DEC2021 | male | gun | shoot | not | No | No | |||
| Commerce City, CO | 28JUN2021 | Robert Alire | Hispanic | male | knife | point | not | Yes | No | |
| Denver, CO | 14MAY2021 | Cedrick Vick | 22 | White | male | gun | threat | car | No | No |
| Denver, CO | 19MAY2021 | Raul Rosas-Zarsosa | 52 | male | knife | threat | not | No | No | |
| Denver, CO | 30MAY2021 | Shannon Wright | 29 | Black | male | gun | threat | not | No | No |
| Denver, CO | 04JUN2021 | Colton Frederic Wagner | 31 | White | male | gun | point | not | No | No |
| Denver, CO | 13JUN2021 | Duane Manzanares Jr. | 30 | Hispanic | male | gun | threat | not | No | No |
| Denver, CO | 03SEP2021 | Lisa Bernadette Garcia | 52 | Hispanic | female | gun | point | foot | No | No |
| Denver, CO | 03SEP2021 | Drew Lucero | 37 | male | gun | shoot | No | No | ||
| Douglas County, CO | 03APR2021 | Samuel Yeager | 23 | White | male | gun | shoot | No | Yes | |
| El Paso County, CO | 19APR2021 | Robert Paul Garcia | 38 | White | male | vehicle | attack | car | No | No |
| Englewood, CO | 18MAY2021 | Caleb Jereme Grisenti | 22 | White | male | vehicle | attack | car | No | Yes |
| Fort Lupton, CO | 17APR2021 | Smokey Lynn Crockett | 60 | White | male | gun | threat | not | No | No |
| Grand Junction, CO | 25JUN2021 | male | gun | point | No | No | ||||
| Greeley, CO | 19JAN2021 | Christopher Austin Dockery | 32 | White | male | gun | threat | other | No | No |
| Gunnison, CO | 11NOV2021 | Gerry Donald Cooper | 44 | White | male | vehicle | attack | car | No | No |
| Hotchkiss, CO | 09APR2021 | Paige Pierce Schmidt | 26 | White | female | undetermined | undetermined | No | No | |
| Jefferson County, CO | 02SEP2021 | Christopher Derby | 33 | White | male | gun | point | No | No | |
| Lakewood, CO | 12JAN2021 | Ty Spencer Walvatne-Donahey | 32 | White | male | gun | shoot | foot | No | No |
| Lakewood, CO | 01APR2021 | Steven Ross Glass | 35 | White | male | replica | threat | foot | No | No |
| Lakewood, CO | 20APR2021 | Jason Evan Pendergast Jr. | 20 | White | male | gun | shoot | foot | No | No |
