Apex High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $108,734 1 $108,734
Assistant Principal - Local $79,152 1 $79,152
Assistant Principal - State $74,144 3 $222,432
Media Specialist $65,736 3 $197,209
Teacher - NovaNet $61,807 1 $61,807
Academy Coordinator $56,760 1 $56,760
Teacher - Voc Ed - Reserve for Leave $55,529 1 $55,529
Teacher - ESL $54,157 2 $108,313
Teacher - Min Comp $52,252 2 $104,504
Counselors $48,222 5 $241,110
SAP Coordinator $47,911 1 $47,911
Teacher - Voc Educ $47,604 16 $761,667
Teacher $46,781 96 $4,490,969
Teacher - Special Programs $45,163 12 $541,956
Intervention Coordinator $42,809 1 $42,809
Career Development Coordinator $41,496 1 $41,496
Coordinator $33,994 1 $33,994
Bus Operations Team Leader $33,589 2 $67,179
Bookkeeper $31,209 1 $31,209
Lead School Secretary Traditional $30,356 1 $30,356
NC Wise Data Mgr $29,196 1 $29,196
Custodian - Head $28,551 1 $28,551
Registrar $26,139 1 $26,139
CNS Manager (801-1000 Participation) $25,062 1 $25,062
Braillist $23,221 1 $23,221
School Secretary - High School $22,564 1 $22,564
Bus Driver Substitute $22,311 3 $66,934
Custodian $20,477 12 $245,724
Bus Driver $19,175 62 $1,188,869
Clerical Assistant $18,295 7 $128,068
Teacher Assistant - Conversion $17,877 1 $17,877
Teacher Assistant - Special Programs $17,557 7 $122,900
Bus Driver - Reserve for Leave $14,936 1 $14,936
Temporary - Hourly - CNS $14,793 2 $29,586
CNS Assistant Manager $14,039 1 $14,039
CNS Cashier/Assistant $13,567 3 $40,700
Temporary - Hourly - Bus $11,949 5 $59,743
CNS Assistant $9,117 1 $9,117





















Athens High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $124,165 1 $124,165
Speech Pathologist $83,121 1 $83,121
Counselors $69,746 4 $278,983
Assistant Principal - State $65,036 3 $195,108
Assistant Principal $60,107 1 $60,107
Teacher - C and I Allotment $58,766 1 $58,766
Teacher - ESL $48,724 4 $194,898
Teacher - Voc Educ $48,006 19 $912,121
Media Specialist $47,575 6 $285,450
Teacher - Special Programs $45,217 19 $859,114
SAP Coordinator $43,059 1 $43,059
Teacher $43,052 82 $3,530,296
Teacher - Min Comp $42,248 2 $84,496
Special Populations Coordinator $40,450 1 $40,450
NC Wise Data Mgr $36,916 1 $36,916
Bookkeeper $36,503 1 $36,503
Career Development Coordinator $35,672 1 $35,672
Custodian - Head $32,626 1 $32,626
Teacher - NovaNet $32,109 2 $64,219
Lead School Secretary Traditional $30,021 1 $30,021
Intervention Coordinator $28,958 1 $28,958
Interpreter $28,098 4 $112,394
Teacher Assistant - Spec Prog - Reserve for Leave $23,819 1 $23,819
CNS Manager (801-1000 Participation) $23,225 1 $23,225
Secretary $21,838 1 $21,838
Teacher Assistant $21,516 3 $64,548
Custodian $20,142 4 $80,567
CNS Assistant Manager $19,574 1 $19,574
Teacher Assistant - Conversion $18,713 2 $37,425
Teacher Assistant - Special Programs $18,533 10 $185,333
Clerical Assistant $17,794 6 $106,764
Media Assistant $17,275 3 $51,824
Registrar $13,799 2 $27,598
CNS Cashier/Assistant $13,782 4 $55,129
Temporary - Hourly - Other $12,791 1 $12,791





















Broughton High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $126,648 1 $126,648
Assistant Principal - Conversion $89,520 1 $89,520
Assistant Principal $75,168 1 $75,168
Teacher - ROTC $66,582 1 $66,582
Teacher - AG $63,979 1 $63,979
Assistant Principal - Local $61,662 2 $123,324
Counselors $60,598 5 $302,990
Coordinator $58,738 2 $117,476
Career Development Coordinator $58,432 1 $58,432
Teacher - ROTC - Conversion $57,965 1 $57,965
Teacher - ESL $57,251 2 $114,503
Teacher - Special Programs $49,888 13 $648,544
Teacher - Voc Educ $48,625 16 $777,998
SAP Coordinator $47,279 1 $47,279
Teacher - NovaNet $45,140 1 $45,140
Teacher $44,343 98 $4,345,636
Intervention Coordinator $42,053 1 $42,053
Teacher - Magnet $41,634 2 $83,268
Media Specialist $39,962 4 $159,849
Teacher - Min Comp $39,767 1 $39,767
Teacher - Grants $37,221 4 $148,885
Teacher - Mini Comp - Reserve for Leave $36,753 1 $36,753
NC Wise Data Mgr $35,294 1 $35,294
Custodial Supervisor $35,100 1 $35,100
Bookkeeper $34,126 1 $34,126
Special Populations Coordinator $31,990 1 $31,990
Lead School Secretary Traditional $29,348 1 $29,348
Bus Operations Team Leader $28,938 3 $86,813
Interpreter $28,100 2 $56,200
Custodian - Head $27,619 1 $27,619
School Secretary - High School $25,091 3 $75,272
Registrar $24,386 1 $24,386
Bus Driver Substitute $24,301 4 $97,204
Transliterator $23,706 1 $23,706
School Community Use Coordinator $21,407 1 $21,407
Custodian $19,978 10 $199,781
CNS Manager (801-1000 Participation) $19,862 1 $19,862
Teacher Assistant - Special Programs $19,574 3 $58,722
Clerical Assistant $18,680 4 $74,720
Bus Driver $18,278 62 $1,133,265
Temporary - Hourly - Bus $17,702 9 $159,316
CNS Assistant $14,871 1 $14,871
CNS Cashier/Assistant $14,273 3 $42,819
CNS Assistant Manager $13,727 1 $13,727





















Cary High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $92,381 1 $92,381
Assistant Principal - State $78,540 2 $157,080
Teacher - ROTC - Conversion $70,888 1 $70,888
Teacher - NovaNet $68,205 1 $68,205
Assistant Principal - Local $62,892 2 $125,784
Special Populations Coordinator $55,951 1 $55,951
Teacher - ROTC $54,857 1 $54,857
Media Specialist $53,584 3 $160,753
Teacher - ESL $52,314 4 $209,254
Teacher - Special Programs $50,455 14 $706,370
Assistant Principal $45,778 2 $91,555
Teacher $45,572 89 $4,055,949
Teacher - Voc Educ $45,233 17 $768,962
SAP Coordinator $44,710 1 $44,710
Teacher - Min Comp $43,596 3 $130,788
Counselors $41,430 8 $331,437
Intervention Coordinator $40,950 1 $40,950
Career Development Coordinator $40,935 2 $81,869
Lead School Secretary Traditional $33,188 1 $33,188
Bookkeeper $33,000 1 $33,000
NC Wise Data Mgr $33,000 1 $33,000
Bus Operations Team Leader $31,794 3 $95,381
CNS Manager (801-1000 Participation) $30,071 1 $30,071
Registrar $29,845 1 $29,845
Coordinator $28,725 1 $28,725
Custodian - Head $27,316 1 $27,316
Custodian $24,304 4 $97,215
School Secretary - High School $21,907 1 $21,907
Bus Driver Substitute $20,325 2 $40,650
Bus Driver $19,435 51 $991,176
Teacher Assistant - Special Programs $18,887 9 $169,987
CNS Assistant Manager (multi-campus) $17,471 1 $17,471
CNS Assistant Manager $16,925 1 $16,925
Clerical Assistant $16,234 8 $129,873
Temporary - Hourly - Bus $13,940 5 $69,701
CNS Cashier/Assistant $13,048 4 $52,191





















East Wake High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $102,217 1 $102,217
Assistant Principal - State $76,632 1 $76,632
Assistant Principal - Local $61,368 1 $61,368
Media Specialist $58,167 2 $116,334
Teacher - Min Comp $57,916 2 $115,832
Intervention Coordinator $57,153 1 $57,153
Teacher - Voc Educ $54,762 10 $547,621
Special Populations Coordinator $52,472 1 $52,472
Teacher - NovaNet $51,937 1 $51,937
Counselors $51,747 3 $155,241
Career Development Coordinator $51,732 1 $51,732
Teacher - Special Programs $46,185 13 $600,406
Teacher $45,518 38 $1,729,701
Teacher - Special Programs - Reserve for Leave $42,809 1 $42,809
Teacher - ESL $41,251 2 $82,503
Teacher - C and I Allotment $36,195 1 $36,195
SAP Coordinator $35,672 1 $35,672
NC Wise Data Mgr $33,371 1 $33,371
Bus Operations Team Leader $32,825 4 $131,300
CNS Manager (multi-campus) $31,440 1 $31,440
Lead School Secretary Traditional $31,386 1 $31,386
Academy Coordinator $28,958 1 $28,958
Bookkeeper $28,875 1 $28,875
Registrar $28,551 1 $28,551
Custodian - Head $26,139 1 $26,139
Custodian $22,258 12 $267,098
Bus Driver Substitute $22,052 4 $88,206
CNS Assistant Manager (multi-campus) $21,838 1 $21,838
School Secretary - High School $21,838 1 $21,838
Custodian - Reserve for Leave $21,069 1 $21,069
Bus Driver $20,440 78 $1,594,288
Teacher Assistant - Special Programs $19,632 10 $196,316
Bus Driver - Reserve for Leave $18,589 1 $18,589
Clerical Assistant $17,133 4 $68,532
CNS Assistant $15,352 2 $30,704
CNS Cashier/Assistant $14,836 3 $44,509
Temporary - Hourly - Bus $14,553 13 $189,187
CNS Cashier Assistant - Reserve for Leave $13,467 1 $13,467
Temporary - Hourly - CNS $8,082 2 $16,164





















Enloe High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $102,918 1 $102,918
Assistant Principal - State $79,632 3 $238,896
SAP Coordinator $65,075 1 $65,075
Assistant Principal - Local $64,464 1 $64,464
Career Development Coordinator $61,940 1 $61,940
Assistant Principal - Local - Reserve for Leave $57,216 1 $57,216
Media Specialist $54,528 3 $163,585
Coordinator $52,328 2 $104,657
Special Populations Coordinator $52,300 2 $104,601
Other Professional $49,830 1 $49,830
Teacher $49,429 102 $5,041,772
Counselors $46,438 6 $278,627
Teacher - C and I Allotment $46,361 4 $185,446
Teacher - Special Programs $46,040 13 $598,521
Teacher - Magnet $44,547 14 $623,663
Teacher - ISS $44,535 1 $44,535
Teacher - Voc Educ $43,782 14 $612,952
Associate Teacher $43,346 2 $86,693
Teacher - Min Comp $42,153 2 $84,305
Intervention Coordinator $41,161 1 $41,161
Custodian - Head $39,075 1 $39,075
Teacher - NovaNet $38,114 2 $76,228
NC Wise Data Mgr $32,633 1 $32,633
Lead School Secretary Traditional $32,454 1 $32,454
Bookkeeper $28,875 1 $28,875
Bus Operations Team Leader $27,625 2 $55,251
Registrar $26,721 1 $26,721
Bus Driver Substitute $24,628 2 $49,256
Technology Assistant $23,475 1 $23,475
Custodian $22,837 12 $274,038
School Secretary - High School $22,319 1 $22,319
Bus Driver $19,533 44 $859,433
Teacher Assistant - Special Programs $19,103 7 $133,722
Clerical Assistant $18,404 6 $110,425
CNS Manager (1001-1400 Participation) $17,601 1 $17,601
CNS Assistant Manager $17,289 1 $17,289
Assistant Principals - Interns $14,370 1 $14,370
CNS Assistant $13,402 1 $13,402
Temporary - Hourly - Bus $13,069 4 $52,275
CNS Cashier/Assistant $12,620 7 $88,341





















Fuquay-Varina High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $89,468 1 $89,468
Assistant Principal - State $84,548 3 $253,644
Career Development Coordinator $72,889 1 $72,889
Assistant Principal - Local $67,320 1 $67,320
Assistant Principal - Conversion $60,576 1 $60,576
Counselors $60,109 4 $240,436
Media Specialist $58,445 2 $116,890
Teacher - Special Programs $51,107 14 $715,498
Special Populations Coordinator $50,970 1 $50,970
Teacher - Voc Educ $49,691 15 $745,362
Teacher $46,241 72 $3,329,335
Teacher - Min Comp $43,549 2 $87,098
Intervention Coordinator $42,053 1 $42,053
Lead School Secretary Traditional $38,405 1 $38,405
Teacher - NovaNet $37,541 2 $75,081
SAP Coordinator $36,299 1 $36,299
Teacher - VIF $35,674 1 $35,674
Bus Operations Team Leader $32,612 2 $65,224
Bookkeeper $31,559 1 $31,559
NC Wise Data Mgr $28,875 1 $28,875
Bus Driver Substitute $28,234 2 $56,468
Registrar $27,017 1 $27,017
Custodian - Head $24,745 1 $24,745
CNS Manager (801-1000 Participation) $24,247 1 $24,247
Custodian $22,566 9 $203,098
School Secretary - High School $22,564 1 $22,564
Bus Driver - Reserve for Leave $21,509 2 $43,018
Bus Driver $21,390 43 $919,755
Clerical Assistant $21,003 5 $105,016
Teacher Assistant - Special Programs $18,764 10 $187,639
Teacher Assistant - Conversion $18,092 1 $18,092
CNS Assistant Manager $15,378 1 $15,378
Temporary - Hourly - Bus $13,276 6 $79,658
CNS Cashier/Assistant $13,063 5 $65,316





















Garner High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $96,776 1 $96,776
Assistant Principal - State $64,056 1 $64,056
Teacher - CIS $63,979 1 $63,979
Assistant Principal - Local $61,452 2 $122,904
Career Development Coordinator $59,181 1 $59,181
Lead Teacher $58,320 1 $58,320
Teacher - NovaNet $57,916 1 $57,916
Special Populations Coordinator $55,951 1 $55,951
Counselors $55,725 6 $334,347
Assistant Principal - Conversion $55,104 1 $55,104
Teacher - ESL $55,093 4 $220,372
Intervention Coordinator $52,472 1 $52,472
Coordinator $48,545 2 $97,090
Teacher - Voc Educ $45,241 16 $723,864
Teacher - Special Programs $45,173 16 $722,761
Teacher $45,036 89 $4,008,234
Teacher - Magnet $43,281 5 $216,403
Media Specialist $41,907 2 $83,814
NC Wise Data Mgr $39,500 1 $39,500
Teacher - Min Comp $38,638 5 $193,189
Lead School Secretary Traditional $38,405 1 $38,405
Teacher - Voc Ed - Reserve for Leave $32,763 1 $32,763
SAP Coordinator $32,288 1 $32,288
Bus Operations Team Leader $31,575 3 $94,726
Bookkeeper $29,522 1 $29,522
Bus Driver Substitute $29,243 2 $58,485
School Secretary - High School $27,619 1 $27,619
Teacher - Other Allotment $27,076 2 $54,152
CNS Manager (1001-1400 Participation) $26,622 1 $26,622
Custodian - Head $26,428 1 $26,428
Registrar $25,293 1 $25,293
Custodian $21,578 2 $43,155
Custodian - Reserve for Leave $21,069 1 $21,069
Teacher Assistant - Special Programs $20,941 12 $251,294
Temporary - Hourly - CNS $19,949 1 $19,949
Bus Driver $19,822 64 $1,268,604
Clerical Assistant $19,714 6 $118,286
CNS Assistant Manager $18,669 1 $18,669
School Community Use Coordinator $14,157 1 $14,157
CNS Cashier/Assistant $13,349 6 $80,096
Temporary - Hourly - Bus $7,468 1 $7,468





















Green Hope High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $120,637 1 $120,637
Psychologist $83,482 1 $83,482
Assistant Principal - State $72,288 3 $216,864
Assistant Principal - Local $61,368 1 $61,368
Teacher - Min Comp $57,379 2 $114,758
Counselors $51,901 6 $311,406
Media Specialist $51,099 3 $153,296
Career Development Coordinator $49,767 1 $49,767
Teacher - NovaNet $48,579 1 $48,579
Teacher - Special Programs $47,716 13 $620,302
SAP Coordinator $46,651 1 $46,651
Teacher - Voc Educ $45,936 15 $689,035
Teacher $43,177 88 $3,799,539
Intervention Coordinator $38,300 1 $38,300
Teacher - Reserve for Leave $36,548 4 $146,192
Custodial Supervisor $35,496 1 $35,496
Coordinator $35,188 1 $35,188
Lead School Secretary Traditional $33,561 1 $33,561
Bus Operations Team Leader $33,215 3 $99,645
NC Wise Data Mgr $32,633 1 $32,633
Teacher - ESL $31,222 2 $62,444
CNS Manager $29,568 1 $29,568
Bookkeeper $28,875 1 $28,875
Special Populations Coordinator $27,146 1 $27,146
Registrar $25,854 1 $25,854
Custodian - Head $25,572 1 $25,572
Bus Driver Substitute $23,888 4 $95,550
Custodian $22,067 2 $44,135
School Secretary - High School $21,357 1 $21,357
CNS Assistant Manager $19,984 1 $19,984
Bus Driver $19,319 55 $1,062,563
Clerical Assistant $19,228 6 $115,367
Teacher Assistant - Special Programs $18,985 8 $151,881
Temporary - Hourly - Bus $14,936 9 $134,423
CNS Cashier/Assistant $12,442 4 $49,769





















Holly Springs High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $88,405 1 $88,405
Career Development Coordinator $63,979 1 $63,979
Coordinator $57,965 1 $57,965
Assistant Principal $57,836 3 $173,508
Media Specialist $55,349 2 $110,698
Counselors $54,995 3 $164,985
SAP Coordinator $50,062 1 $50,062
Teacher - Voc Educ $49,577 7 $347,036
Intervention Coordinator $49,550 1 $49,550
Teacher - Special Programs $44,644 8 $357,153
Teacher $42,240 38 $1,605,102
Teacher - Min Comp $41,496 1 $41,496
Teacher - VIF $38,958 1 $38,958
Teacher - ESL $35,028 1 $35,028
Secretary - Lead $33,188 1 $33,188
NC Wise Data Mgr $31,559 1 $31,559
Bus Operations Team Leader $29,349 2 $58,698
Bus Driver Substitute $28,156 2 $56,312
Bookkeeper $26,961 1 $26,961
Registrar $26,721 1 $26,721
Custodian - Head $23,885 1 $23,885
Custodian $23,209 2 $46,419
Teacher - C and I Allotment $22,924 1 $22,924
Secretary $21,104 1 $21,104
Teacher Assistant - Conversion $19,548 1 $19,548
Teacher Assistant - Special Programs $19,184 5 $95,919
Clerical Assistant $18,874 4 $75,495
Bus Driver $17,835 43 $766,915
Temporary - Hourly - Bus $16,595 3 $49,786
Bus Driver - Reserve for Leave $15,287 1 $15,287
CNS Cashier/Assistant $13,519 3 $40,557





















Knightdale High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $100,181 1 $100,181
Intervention Coordinator $72,889 1 $72,889
Assistant Principal - State $72,132 2 $144,264
Coordinator $63,979 1 $63,979
Career Development Coordinator $61,940 1 $61,940
Assistant Principal $57,390 2 $114,780
Special Populations Coordinator $57,153 1 $57,153
Counselors $56,203 5 $281,016
Media Specialist $51,191 3 $153,574
Teacher - Min Comp $50,925 3 $152,775
Teacher - NovaNet $47,104 1 $47,104
Teacher - Special Programs $47,059 12 $564,710
Teacher - Voc Educ $45,434 14 $636,070
SAP Coordinator $43,059 1 $43,059
Teacher $43,040 68 $2,926,694
Teacher - ESL $37,838 3 $113,514
Academy Coordinator $32,288 1 $32,288
Teacher - DSSF $32,288 1 $32,288
NC Wise Data Mgr $28,875 1 $28,875
Lead School Secretary Traditional $28,656 1 $28,656
Bookkeeper $27,612 1 $27,612
Secretary $26,776 1 $26,776
Registrar $26,139 1 $26,139
CNS Manager (801-1000 Participation) $25,339 1 $25,339
Custodian - Head $25,017 1 $25,017
Custodian $23,318 3 $69,953
Teacher Assistant - Conversion $20,643 1 $20,643
Teacher Assistant - Special Programs $18,787 9 $169,083
Clerical Assistant $18,384 5 $91,918
CNS Assistant Manager $14,351 1 $14,351
CNS Cashier/Assistant $12,137 8 $97,094





















Leesville Road High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $97,914 1 $97,914
Assistant Principal - State $72,400 3 $217,200
Teacher - NovaNet $60,897 1 $60,897
Assistant Principal - Local $59,520 1 $59,520
Assistant Principal $58,728 1 $58,728
Counselors $58,197 6 $349,181
Special Populations Coordinator $57,916 1 $57,916
Career Development Coordinator $56,487 1 $56,487
SAP Coordinator $54,604 1 $54,604
Intervention Coordinator $48,562 1 $48,562
Teacher - C and I Allotment $47,920 1 $47,920
Teacher $47,436 101 $4,791,080
Media Specialist $47,400 3 $142,199
Teacher - Voc Educ $47,045 18 $846,807
Teacher - Special Programs $44,608 12 $535,294
Teacher - Min Comp $42,387 2 $84,774
Teacher - ESL $41,124 2 $82,248
Coordinator $41,055 1 $41,055
Lead School Secretary Traditional $39,282 1 $39,282
NC Wise Data Mgr $31,209 1 $31,209
Bookkeeper $30,522 1 $30,522
Registrar $28,551 1 $28,551
Custodian - Head $27,316 1 $27,316
CNS Manager (1001-1400 Participation) $27,211 1 $27,211
School Secretary - High School $23,063 1 $23,063
Custodian $22,196 14 $310,745
Teacher Assistant - Special Programs $19,959 5 $99,795
Clerical Assistant $19,403 7 $135,820
Teacher Assistant - Reserve for Leave $18,719 1 $18,719
CNS Assistant Manager $16,379 1 $16,379
Temporary - Hourly - CNS $16,275 1 $16,275
CNS Cashier/Assistant $14,783 4 $59,132
CNS Assistant $13,961 1 $13,961





















Longview High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $100,178 1 $100,178
Psychologist $81,588 1 $81,588
Assistant Principal $63,864 1 $63,864
Teacher - Special Programs $48,761 18 $877,704
Teacher $46,465 1 $46,465
Social Worker $44,319 1 $44,319
Teacher - Voc Educ $40,352 2 $80,705
Teacher - Remediation $40,177 2 $80,353
Career Development Coordinator $39,378 1 $39,378
Counselors $38,659 1 $38,659
Lead School Secretary Traditional $35,496 1 $35,496
Other Professional $34,625 2 $69,249
NC Wise Data Mgr $31,913 1 $31,913
Custodian - Head $30,178 1 $30,178
Teacher Assistant - Special Programs $19,553 16 $312,852
Custodian $18,026 2 $36,052
Media Assistant $9,669 1 $9,669





















Middle Creek High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $115,867 1 $115,867
Assistant Principal - State $67,528 3 $202,584
Career Development Coordinator $65,248 1 $65,248
Teacher - NovaNet $57,648 1 $57,648
Academy Coordinator $57,153 1 $57,153
Counselors $51,831 5 $259,154
Special Populations Coordinator $50,266 1 $50,266
Intervention Coordinator $46,465 1 $46,465
Teacher - Special Programs $46,229 13 $600,975
Teacher - Voc Educ $45,326 17 $770,546
Assistant Principal - Local $44,503 2 $89,007
SAP Coordinator $42,421 1 $42,421
Teacher $41,983 80 $3,358,655
Media Specialist $41,609 2 $83,218
Coordinator $40,450 1 $40,450
Teacher - ESL $38,721 3 $116,163
Teacher - Min Comp $34,616 3 $103,849
Teacher - AG $31,162 1 $31,162
Lead School Secretary Traditional $30,695 1 $30,695
NC Wise Data Mgr $30,522 1 $30,522
Bookkeeper $28,243 1 $28,243
CNS Manager (1001-1400 Participation) $24,663 1 $24,663
Custodian - Head $24,462 1 $24,462
Registrar $24,462 1 $24,462
School Secretary - High School $22,812 1 $22,812
Custodian $21,323 3 $63,969
Teacher Assistant - Special Programs $18,696 9 $168,261
CNS Assistant Manager $18,259 1 $18,259
Clerical Assistant $17,015 7 $119,105
CNS Cashier/Assistant $14,287 7 $100,010





















Millbrook High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $115,867 1 $115,867
Assistant Principal $75,354 2 $150,708
Assistant Principal - State $70,086 2 $140,172
Assistant Principal - Local $68,556 1 $68,556
Teacher - NovaNet $57,153 1 $57,153
Counselors $52,346 6 $314,077
Teacher - Special Programs $50,388 16 $806,203
Teacher - Voc Educ $50,078 17 $851,318
Media Specialist $49,860 3 $149,579
Teacher - ESL $45,959 3 $137,878
Teacher $45,224 92 $4,160,603
Intervention Coordinator $43,059 1 $43,059
Teacher - Min Comp $42,203 4 $168,813
Special Populations Coordinator $42,053 1 $42,053
Career Development Coordinator $39,378 1 $39,378
SAP Coordinator $39,378 1 $39,378
Lead School Secretary Traditional $33,188 1 $33,188
Teacher - DSSF $32,763 1 $32,763
Temporary - Hourly - Other $31,198 1 $31,198
Custodian - Head $28,868 1 $28,868
NC Wise Data Mgr $28,557 1 $28,557
CNS Manager (1001-1600 Participation) $28,442 1 $28,442
Bus Operations Team Leader $27,859 3 $83,578
Bookkeeper $27,612 1 $27,612
Registrar $24,462 1 $24,462
Custodian $23,065 10 $230,652
Teacher Assistant - Conversion $22,538 1 $22,538
School Secretary - High School $22,319 1 $22,319
Bus Driver Substitute $21,893 2 $43,786
Bus Driver $19,907 54 $1,074,961
Teacher Assistant - Special Programs $19,146 10 $191,459
Clerical Assistant $18,195 6 $109,168
CNS Assistant Manager $16,743 1 $16,743
CNS Cashier/Assistant $14,323 6 $85,936
Temporary - Hourly - Bus $13,691 12 $164,294





















Panther Creek High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $124,165 1 $124,165
Assistant Principal - State $69,780 1 $69,780
Assistant Principal $65,682 2 $131,364
Counselors $63,774 2 $127,547
Intervention Coordinator $54,392 1 $54,392
Media Specialist $53,659 2 $107,317
Teacher $47,315 41 $1,939,896
Teacher - Special Programs $45,094 7 $315,661
SAP Coordinator $43,059 1 $43,059
Career Development Coordinator $42,809 1 $42,809
Teacher - Min Comp $38,300 1 $38,300
Teacher - Voc Educ $38,172 8 $305,378
Teacher - ESL $36,195 1 $36,195
NC Wise Data Mgr $32,633 1 $32,633
Secretary - Lead $29,689 1 $29,689
Bookkeeper $28,243 1 $28,243
CNS Manager (401-800 Participation) $26,033 1 $26,033
Registrar $25,017 1 $25,017
Custodian - Head $23,885 1 $23,885
Custodian $22,435 2 $44,870
Teacher Assistant - Special Programs $18,225 3 $54,676
Clerical Assistant $17,867 4 $71,467
CNS Cashier/Assistant $13,532 4 $54,128





















Phillips High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $104,505 1 $104,505
Assistant Principal - Conversion $83,340 1 $83,340
Other Professional $74,169 1 $74,169
Counselors $65,075 1 $65,075
Media Specialist $60,897 1 $60,897
Teacher - Remediation $56,203 4 $224,811
Career Development Coordinator $55,951 1 $55,951
Social Worker $52,920 1 $52,920
Teacher - Voc Educ $47,464 5 $237,321
Teacher - Special Programs $47,300 1 $47,300
Teacher - NovaNet $45,140 1 $45,140
Teacher - Other Allotment $43,644 16 $698,309
Lead School Secretary Traditional $33,188 1 $33,188
Custodian - Head $31,202 1 $31,202
NC Wise Data Mgr $30,185 1 $30,185
Teacher Assistant $18,719 1 $18,719
Custodian $17,297 1 $17,297
Clerical Assistant $16,769 2 $33,537





















Sanderson High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $105,651 1 $105,651
Assistant Principal - State $78,924 1 $78,924
Teacher - ROTC - Conversion $68,520 1 $68,520
Assistant Principal - Local $60,740 3 $182,220
Coordinator $57,965 1 $57,965
Counselors $55,351 5 $276,755
Special Populations Coordinator $54,335 1 $54,335
Teacher - NovaNet $54,335 1 $54,335
Teacher - ESL $53,626 4 $214,506
Academy Coordinator $52,041 1 $52,041
SAP Coordinator $52,000 1 $52,000
Career Development Coordinator $51,471 1 $51,471
Teacher - ROTC $50,266 1 $50,266
Media Specialist $47,888 3 $143,665
Teacher - Special Programs $46,084 15 $691,259
Teacher $45,725 82 $3,749,471
Teacher - Voc Educ $41,934 15 $629,010
Assistant Principal - Conversion $40,491 1 $40,491
Teacher - Min Comp $37,847 4 $151,389
Intervention Coordinator $36,614 1 $36,614
NC Wise Data Mgr $32,633 1 $32,633
Bus Operations Team Leader $31,761 3 $95,283
Lead School Secretary Traditional $31,386 1 $31,386
Bookkeeper $30,185 1 $30,185
Bus Driver Substitute $30,175 3 $90,525
Registrar $27,017 1 $27,017
Custodian $26,679 3 $80,036
CNS Manager (1001-1400 Participation) $26,327 1 $26,327
School Secretary - High School $25,041 1 $25,041
Custodian - Head $24,745 1 $24,745
Bus Driver $21,373 53 $1,132,791
Clerical Assistant $19,748 5 $98,740
Teacher Assistant - Special Programs $18,944 10 $189,439
Temporary - Hourly - Bus $16,042 9 $144,380
CNS Assistant $15,480 2 $30,960
CNS Cashier/Assistant $13,610 4 $54,440





















Southeast Raleigh High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $131,651 1 $131,651
Assistant Principal - Local $65,940 2 $131,880
Career Development Coordinator $64,754 2 $129,508
Media Specialist $61,029 3 $183,086
Assistant Principal - State $60,516 1 $60,516
Teacher - Magnet $57,813 6 $346,877
Counselors $57,123 5 $285,617
Coordinator $56,067 1 $56,067
Network Administrator (Non-IS) $48,840 2 $97,681
Teacher - Voc Educ $46,473 15 $697,088
SAP Coordinator $46,035 1 $46,035
Teacher - Min Comp $45,624 3 $136,873
Teacher - Special Programs $45,529 16 $728,470
Intervention Coordinator $45,243 1 $45,243
Teacher $43,905 80 $3,512,414
Teacher - NovaNet $42,053 1 $42,053
Teacher - Reserve for Leave $36,373 3 $109,120
NC Wise Data Mgr $34,511 1 $34,511
Bus Operations Team Leader $34,349 2 $68,697
Lead School Secretary Traditional $34,321 1 $34,321
Bookkeeper $33,000 1 $33,000
Special Populations Coordinator $31,989 2 $63,979
Custodian - Head $30,516 1 $30,516
Registrar $27,316 1 $27,316
CNS Manager (1001-1400 Participation) $26,050 1 $26,050
Bus Driver Substitute $25,551 2 $51,102
Custodian $23,762 3 $71,286
School Secretary - High School $23,212 1 $23,212
Braillist $22,597 1 $22,597
Clerical Assistant $19,298 6 $115,789
Teacher Assistant - Special Programs $19,018 14 $266,253
Bus Driver $18,047 56 $1,010,618
CNS Assistant Manager $17,865 1 $17,865
Associate Teacher $16,446 1 $16,446
Bus Driver - Reserve for Leave $16,112 2 $32,225
Temporary - Hourly - Bus $13,829 9 $124,465
CNS Cashier/Assistant $12,450 6 $74,701
Teacher - AG $9,974 1 $9,974
CNS Assistant $9,117 1 $9,117





















Wake Forest-Rolesville High School


job_title Salary Avg Count Salary Sum
Principal $110,287 1 $110,287
Assistant Principal - State $70,788 1 $70,788
Assistant Principal - Local $69,780 1 $69,780
Teacher - Conversion $66,509 1 $66,509
Teacher - ROTC - Conversion $65,294 1 $65,294
