MPG: Highway versus City
for Cars manufactured in 2004

MPG (City):	36 
MPG (Highway):	44 MPG (City):	35 
MPG (Highway):	43 MPG (City):	32 
MPG (Highway):	40 MPG (City):	33 
MPG (Highway):	39 MPG (City):	32 
MPG (Highway):	38 MPG (City):	32 
MPG (Highway):	37 MPG (City):	28 
MPG (Highway):	37 MPG (City):	26 
MPG (Highway):	37 MPG (City):	29 
MPG (Highway):	36 MPG (City):	27 
MPG (Highway):	36 MPG (City):	31 
MPG (Highway):	35 MPG (City):	28 
MPG (Highway):	35 MPG (City):	26 
MPG (Highway):	35 MPG (City):	28 
MPG (Highway):	34 MPG (City):	26 
MPG (Highway):	34 MPG (City):	25 
MPG (Highway):	34 MPG (City):	24 
MPG (Highway):	34 MPG (City):	26 
MPG (Highway):	33 MPG (City):	29 
MPG (Highway):	33 MPG (City):	24 
MPG (Highway):	33 MPG (City):	26 
MPG (Highway):	32 MPG (City):	25 
MPG (Highway):	32 MPG (City):	24 
MPG (Highway):	32 MPG (City):	23 
MPG (Highway):	32 MPG (City):	21 
MPG (Highway):	32 MPG (City):	25 
MPG (Highway):	31 MPG (City):	24 
MPG (Highway):	31 MPG (City):	22 
MPG (Highway):	31 MPG (City):	26 
MPG (Highway):	30 MPG (City):	24 
MPG (Highway):	30 MPG (City):	23 
MPG (Highway):	30 MPG (City):	22 
MPG (Highway):	30 MPG (City):	21 
MPG (Highway):	30 MPG (City):	20 
MPG (Highway):	30 MPG (City):	21 
MPG (Highway):	29 MPG (City):	20 
MPG (Highway):	29 MPG (City):	24 
MPG (Highway):	29 MPG (City):	22 
MPG (Highway):	29 MPG (City):	19 
MPG (Highway):	29 MPG (City):	23 
MPG (Highway):	28 MPG (City):	22 
MPG (Highway):	28 MPG (City):	21 
MPG (Highway):	28 MPG (City):	20 
MPG (Highway):	28 MPG (City):	19 
MPG (Highway):	28 MPG (City):	18 
MPG (Highway):	28 MPG (City):	22 
MPG (Highway):	27 MPG (City):	21 
MPG (Highway):	27 MPG (City):	20 
MPG (Highway):	27 MPG (City):	19 
MPG (Highway):	27 MPG (City):	18 
MPG (Highway):	27 MPG (City):	21 
MPG (Highway):	26 MPG (City):	20 
MPG (Highway):	26 MPG (City):	19 
MPG (Highway):	26 MPG (City):	18 
MPG (Highway):	26 MPG (City):	17 
MPG (Highway):	26 MPG (City):	22 
MPG (Highway):	25 MPG (City):	21 
MPG (Highway):	25 MPG (City):	20 
MPG (Highway):	25 MPG (City):	19 
MPG (Highway):	25 MPG (City):	18 
MPG (Highway):	25 MPG (City):	17 
MPG (Highway):	25 MPG (City):	21 
MPG (Highway):	24 MPG (City):	20 
MPG (Highway):	24 MPG (City):	18 
MPG (Highway):	24 MPG (City):	17 
MPG (Highway):	24 MPG (City):	16 
MPG (Highway):	24 MPG (City):	18 
MPG (Highway):	23 MPG (City):	17 
MPG (Highway):	23 MPG (City):	16 
MPG (Highway):	23 MPG (City):	19 
MPG (Highway):	22 MPG (City):	18 
MPG (Highway):	22 MPG (City):	17 
MPG (Highway):	22 MPG (City):	16 
MPG (Highway):	22 MPG (City):	15 
MPG (Highway):	22 MPG (City):	18 
MPG (Highway):	21 MPG (City):	17 
MPG (Highway):	21 MPG (City):	16 
MPG (Highway):	21 MPG (City):	15 
MPG (Highway):	21 MPG (City):	14 
MPG (Highway):	21 MPG (City):	17 
MPG (Highway):	20 MPG (City):	16 
MPG (Highway):	20 MPG (City):	15 
MPG (Highway):	20 MPG (City):	14 
MPG (Highway):	20 MPG (City):	12 
MPG (Highway):	20 MPG (City):	16 
MPG (Highway):	19 MPG (City):	15 
MPG (Highway):	19 MPG (City):	13 
MPG (Highway):	19 MPG (City):	12 
MPG (Highway):	19 MPG (City):	16 
MPG (Highway):	18 MPG (City):	14 
MPG (Highway):	18 MPG (City):	13 
MPG (Highway):	18 MPG (City):	14 
MPG (Highway):	17 MPG (City):	13 
MPG (Highway):	17 MPG (City):	12 
MPG (Highway):	16 MPG (City):	13 
MPG (Highway):	14 MPG (City):	10 
MPG (Highway):	13 MPG (City):	10 
MPG (Highway):	12
Plot of MPG_Highway by MPG_City
Click for description of Plot of MPG_Highway by MPG_City