Large Cars |
Make | model | MPG Highway | MPG City | Transmission | Engine Liters | Cylinders | Extra Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Sonata | 33.7 | 23.5 | Manual 6-spd | 2.4 | 4 | SIDI |
Honda | Accord | 32.4 | 23.0 | Manual 5-spd | 2.4 | 4 | |
Honda | Accord | 33.0 | 22.5 | Automatic 5-spd | 2.4 | 4 | |
Hyundai | Sonata | 33.7 | 22.0 | Automatic 6-spd | 2.4 | 4 | SIDI |
Hyundai | Sonata | 32.0 | 22.1 | Automatic 6-spd | 2.0 | 4 | SIDI |
BMW | 535i Gran Turismo | 29.6 | 20.3 | Automatic (S8) | 3.0 | 6 | SIDI |
Honda | Accord | 29.8 | 20.0 | Automatic 5-spd | 3.5 | 6 | |
Toyota | Avalon | 28.5 | 19.6 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | |
Chevrolet | Impala | 28.9 | 19.1 | Automatic 4-spd | 3.5 | 6 | FFV FFV |
Hyundai | Azera | 27.4 | 19.5 | Automatic 6-spd | 3.3 | 6 | |
Hyundai | Azera | 26.9 | 18.6 | Automatic 6-spd | 3.8 | 6 | |
Ford | Taurus FWD | 27.8 | 18.2 | Automatic 6-spd | 3.5 | 6 | |
Hyundai | Genesis | 27.0 | 18.3 | Automatic 6-spd | 3.8 | 6 | |
BMW | 535i xDrive Gran Turismo | 26.7 | 18.2 | Automatic (S8) | 3.0 | 6 | SIDI |
Chrysler | 300 | 26.8 | 17.8 | Automatic 5-spd | 3.6 | 6 | FFV FFV |
Chrysler | 300 | 26.8 | 17.8 | Automatic 5-spd | 3.6 | 6 | |
Dodge | Charger | 26.8 | 17.8 | Automatic 5-spd | 3.6 | 6 | FFV FFV |
Dodge | Charger | 26.8 | 17.8 | Automatic 5-spd | 3.6 | 6 | |
Porsche | Panamera | 26.4 | 18.0 | Automatic 7-spd | 3.6 | 6 | SIDI |
Mercedes-Benz | S400 Hybrid | 24.9 | 18.6 | Automatic 7-spd | 3.5 | 6 | Hybrid |
Ford | Taurus FWD | 26.5 | 17.9 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | |
Porsche | Panamera 4 | 25.9 | 17.8 | Automatic 7-spd | 3.6 | 6 | SIDI |
Audi | A8 L | 26.8 | 17.3 | Automatic (S8) | 4.2 | 8 | SIDI |
Buick | Lucerne | 26.4 | 17.4 | Automatic 4-spd | 3.9 | 6 | FFV FFV |
Chevrolet | Impala | 26.4 | 17.4 | Automatic 4-spd | 3.9 | 6 | FFV FFV |
Ford | Taurus AWD | 25.2 | 17.1 | Automatic 6-spd | 3.5 | 6 | |
BMW | 740Li | 25.2 | 17.0 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | SIDI |
BMW | 740i | 25.2 | 17.0 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | SIDI |
Ford | Taurus AWD | 24.5 | 16.9 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | SIDI |
Lincoln | MKS AWD | 24.5 | 16.9 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | SIDI |
BMW | ActiveHybrid 7Li | 24.0 | 17.2 | Automatic (S8) | 4.4 | 8 | SIDI Hybrid |
Hyundai | Genesis | 24.5 | 16.8 | Automatic 6-spd | 4.6 | 8 | |
Lincoln | MKS FWD | 23.7 | 16.8 | Automatic (S6) | 3.7 | 6 | |
Porsche | Panamera 4S | 23.7 | 16.3 | Automatic 7-spd | 4.8 | 8 | SIDI |
Porsche | Panamera S | 23.7 | 16.3 | Automatic 7-spd | 4.8 | 8 | SIDI |
Ford | Crown Victoria FFV | 23.6 | 15.9 | Automatic 4-spd | 4.6 | 8 | FFV FFV |
Lincoln | Town Car FFV | 23.6 | 15.9 | Automatic 4-spd | 4.6 | 8 | FFV FFV |
Mercury | Grand Marquis FFV | 23.6 | 15.9 | Automatic 4-spd | 4.6 | 8 | FFV FFV |
Chrysler | 300 | 24.6 | 15.6 | Automatic 5-spd | 5.7 | 8 | |
Dodge | Charger | 24.6 | 15.6 | Automatic 5-spd | 5.7 | 8 | |
Jaguar | XJ | 23.3 | 16.0 | Automatic (S6) | 5.0 | 8 | SIDI |
Lincoln | MKS AWD | 22.4 | 16.3 | Automatic (S6) | 3.7 | 6 | |
Hyundai | Equus | 23.8 | 15.6 | Automatic 6-spd | 4.6 | 8 | |
Buick | Lucerne | 22.7 | 15.3 | Automatic 4-spd | 4.6 | 8 | |
Cadillac | DTS | 22.7 | 15.3 | Automatic 4-spd | 4.6 | 8 | |
Mercedes-Benz | S550 | 22.9 | 15.2 | Automatic 7-spd | 5.5 | 8 | |
BMW | 550i Gran Turismo | 22.4 | 15.3 | Automatic (S8) | 4.4 | 8 | SIDI |
Porsche | Panamera Turbo | 22.9 | 15.0 | Automatic 7-spd | 4.8 | 8 | SIDI |
Jaguar | XJ LWB | 22.3 | 15.3 | Automatic (S6) | 5.0 | 8 | SIDI |
Chrysler | 300 AWD | 23.3 | 14.7 | Automatic 5-spd | 5.7 | 8 | |
Dodge | Charger AWD | 23.3 | 14.7 | Automatic 5-spd | 5.7 | 8 | |
BMW | 550i xDrive Gran Turismo | 21.9 | 15.0 | Automatic (S8) | 4.4 | 8 | SIDI |
Mercedes-Benz | S63 AMG | 21.7 | 15.1 | Automatic 7-spd | 5.5 | 8 | SIDI |
Jaguar | XJ | 21.5 | 15.0 | Automatic (S6) | 5.0 | 8 | SIDI |
Jaguar | XJ LWB | 21.5 | 15.0 | Automatic (S6) | 5.0 | 8 | SIDI |
BMW | 750i | 21.7 | 14.7 | Automatic (S6) | 4.4 | 8 | SIDI |
BMW | 750Li | 21.5 | 14.4 | Automatic (S6) | 4.4 | 8 | SIDI |
BMW | Alpina B7 LWB | 21.5 | 14.4 | Automatic (S6) | 4.4 | 8 | SIDI |
BMW | Alpina B7 SWB | 21.5 | 14.4 | Automatic (S6) | 4.4 | 8 | SIDI |
Mercedes-Benz | S550 4matic | 21.4 | 14.2 | Automatic 7-spd | 5.5 | 8 | |
BMW | 750Li xDrive | 20.1 | 13.8 | Automatic (S6) | 4.4 | 8 | SIDI |
BMW | 750i xDrive | 20.1 | 13.8 | Automatic (S6) | 4.4 | 8 | SIDI |
BMW | Alpina B7 LWB xDrive | 20.1 | 13.8 | Automatic (S6) | 4.4 | 8 | SIDI |
BMW | Alpina B7 SWB xDrive | 20.1 | 13.8 | Automatic (S6) | 4.4 | 8 | SIDI |
Rolls-Royce | Ghost | 19.8 | 13.1 | Automatic (S8) | 6.6 | 12 | SIDI |
BMW | 760Li | 19.4 | 12.8 | Automatic (S8) | 6.0 | 12 | SIDI |
Maserati | Quattroporte | 19.8 | 12.2 | Automatic 6-spd | 4.2 | 8 | |
Mercedes-Benz | S65 AMG | 19.1 | 12.1 | Automatic 5-spd | 6.0 | 12 | |
Maserati | Quattroporte | 19.2 | 12.0 | Automatic 6-spd | 4.7 | 8 | |
Mercedes-Benz | S600 | 18.6 | 12.0 | Automatic 5-spd | 5.5 | 12 | |
Cadillac | Limousine | 17.8 | 12.3 | Automatic 4-spd | 4.6 | 8 | |
Cadillac | Funeral Coach / Hearse | 16.6 | 12.2 | Automatic 4-spd | 4.6 | 8 | |
Rolls-Royce | Phantom | 17.6 | 11.5 | Automatic (S6) | 6.7 | 12 | SIDI |
Rolls-Royce | Phantom EWB | 17.6 | 11.5 | Automatic (S6) | 6.7 | 12 | SIDI |
Maybach | 57S | 15.9 | 10.4 | Automatic 5-spd | 6.0 | 12 | |
Maybach | 62S | 15.9 | 10.4 | Automatic 5-spd | 6.0 | 12 | |
Maybach | 57 | 15.7 | 10.3 | Automatic 5-spd | 5.5 | 12 | |
Maybach | 62 | 15.7 | 10.3 | Automatic 5-spd | 5.5 | 12 |
Midsize Cars |
Make | model | MPG Highway | MPG City | Transmission | Engine Liters | Cylinders | Extra Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Prius | 45.9 | 49.4 | Automatic (variable gear | 1.8 | 4 | Hybrid |
Ford | Fusion Hybrid FWD | 35.4 | 40.6 | Automatic (variable gear | 2.5 | 4 | Hybrid |
Lincoln | MKZ Hybrid FWD | 35.4 | 40.6 | Automatic (variable gear | 2.5 | 4 | Hybrid |
Mercury | Milan Hybrid FWD | 35.4 | 40.6 | Automatic (variable gear | 2.5 | 4 | Hybrid |
Kia | Optima Hybrid | 38.0 | 34.0 | Automatic 6-spd | 2.4 | 4 | Hybrid |
Hyundai | Sonata Hybrid | 39.0 | 34.0 | Automatic 6-spd | 2.4 | 4 | Hybrid |
Nissan | Altima Hybrid | 33.3 | 33.1 | Automatic (variable gear | 2.5 | 4 | Hybrid |
Toyota | Camry Hybrid | 34.8 | 30.9 | Automatic (variable gear | 2.4 | 4 | Hybrid |
Hyundai | Elantra | 38.0 | 28.0 | Automatic 6-spd | 1.8 | 4 | |
Chevrolet | Cruze Eco | 40.2 | 27.9 | Manual 6-spd | 1.4 | 4 | |
Hyundai | Elantra | 38.0 | 28.0 | Manual 6-spd | 1.8 | 4 | |
Kia | Forte Eco | 35.5 | 26.6 | Automatic 6-spd | 2.0 | 4 | |
Nissan | Versa | 33.2 | 27.7 | Automatic (variable gear | 1.8 | 4 | |
Chevrolet | Cruze Eco | 37.0 | 25.8 | Automatic (S6) | 1.4 | 4 | |
Chevrolet | Cruze | 34.9 | 25.8 | Manual 6-spd | 1.8 | 4 | |
Nissan | Sentra | 33.6 | 26.4 | Automatic (variable gear | 2.0 | 4 | |
Kia | Forte | 34.6 | 25.4 | Automatic 6-spd | 2.0 | 4 | |
Nissan | Versa | 32.7 | 25.5 | Manual 5-spd | 1.6 | 4 | |
Kia | Forte | 33.6 | 24.9 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | |
Nissan | Versa | 32.2 | 25.3 | Automatic 4-spd | 1.6 | 4 | |
Chevrolet | Cruze | 34.6 | 23.8 | Automatic 6-spd | 1.8 | 4 | |
Nissan | Versa | 30.8 | 25.5 | Manual 6-spd | 1.8 | 4 | |
Kia | Optima | 33.7 | 23.5 | Manual 6-spd | 2.4 | 4 | SIDI |
Kia | Optima | 33.3 | 23.5 | Automatic 6-spd | 2.4 | 4 | SIDI |
Nissan | Versa | 31.2 | 23.9 | Automatic 4-spd | 1.8 | 4 | |
Chevrolet | Cruze | 33.8 | 22.3 | Automatic (S6) | 1.4 | 4 | |
Nissan | Altima | 31.7 | 23.2 | Automatic (AV-S6) | 2.5 | 4 | |
Nissan | Sentra | 30.2 | 23.9 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | |
Ford | Fusion FWD | 32.1 | 22.7 | Automatic 6-spd | 2.5 | 4 | |
Mercury | Milan FWD | 32.1 | 22.7 | Automatic 6-spd | 2.5 | 4 | |
Kia | Optima | 32.8 | 22.3 | Automatic 6-spd | 2.0 | 4 | SIDI |
Nissan | Sentra | 29.8 | 23.5 | Automatic (variable gear | 2.5 | 4 | |
Kia | Forte | 31.2 | 22.8 | Automatic 6-spd | 2.4 | 4 | |
Toyota | Camry | 32.4 | 22.0 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
Chevrolet | Malibu | 32.5 | 21.8 | Automatic (S6) | 2.4 | 4 | FFV FFV |
Chevrolet | Malibu | 32.4 | 21.8 | Automatic (S6) | 2.4 | 4 | |
Kia | Forte | 31.2 | 22.3 | Manual 6-spd | 2.4 | 4 | |
Toyota | Camry | 31.3 | 21.9 | Automatic (S6) | 2.5 | 4 | |
Subaru | Legacy AWD | 30.0 | 22.4 | Automatic (variable gear | 2.5 | 4 | |
Ford | Fusion S FWD | 30.9 | 21.6 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
Mercury | Milan S FWD | 30.9 | 21.6 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
BMW | 528i | 31.1 | 21.4 | Automatic (S8) | 3.0 | 6 | |
Mazda | 6 | 30.0 | 21.6 | Automatic (S5) | 2.5 | 4 | |
Ford | Fusion FWD | 29.4 | 21.5 | Automatic (S6) | 2.5 | 4 | |
Saab | 9-5 Sedan | 32.5 | 20.2 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | SIDI; FFV FFV |
Audi | A6 | 30.4 | 20.9 | Automatic (variable gear | 3.2 | 6 | SIDI |
Mazda | 6 | 29.7 | 21.2 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
Ford | Fusion FWD | 28.3 | 21.8 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
Mercury | Milan FWD | 28.3 | 21.8 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
Mitsubishi | Galant | 29.5 | 21.1 | Automatic (S4) | 2.4 | 4 | |
Chrysler | 200 | 29.1 | 20.9 | Automatic 4-spd | 2.4 | 4 | |
Dodge | Avenger | 29.1 | 20.9 | Automatic 4-spd | 2.4 | 4 | |
Buick | Regal | 31.1 | 19.8 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | SIDI; FFV FFV |
BMW | 535i | 29.6 | 20.3 | Automatic (S8) | 3.0 | 6 | SIDI |
Nissan | Sentra | 27.9 | 21.0 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
Chrysler | 200 | 30.3 | 19.7 | Automatic 6-spd | 2.4 | 4 | |
Dodge | Avenger | 30.3 | 19.7 | Automatic 6-spd | 2.4 | 4 | |
Infiniti | G25 | 28.6 | 20.2 | Automatic (S7) | 2.5 | 6 | |
Buick | Regal | 29.7 | 19.3 | Automatic (S6) | 2.4 | 4 | SIDI |
BMW | 535i xDrive | 28.3 | 19.8 | Automatic (S8) | 3.0 | 6 | SIDI |
Toyota | Camry | 28.5 | 19.6 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | |
Buick | LaCrosse | 29.4 | 19.0 | Automatic (S6) | 2.4 | 4 | SIDI |
Ford | Fusion FWD FFV | 27.9 | 19.6 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | FFV FFV |
Mercury | Milan FWD FFV | 27.9 | 19.6 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | FFV FFV |
Nissan | Altima | 26.5 | 19.9 | Automatic (AV-S6) | 3.5 | 6 | |
Chrysler | 200 | 28.4 | 18.9 | Automatic 6-spd | 3.6 | 6 | FFV FFV |
Dodge | Avenger | 28.4 | 18.9 | Automatic 6-spd | 3.6 | 6 | FFV FFV |
BMW | 535i | 27.6 | 19.1 | Manual 6-spd | 3.0 | 6 | SIDI |
Infiniti | G25x | 26.8 | 19.5 | Automatic (S7) | 2.5 | 6 | |
Subaru | Legacy AWD | 26.3 | 19.4 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
Lexus | ES 350 | 27.0 | 18.9 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | |
Nissan | Maxima | 25.9 | 19.3 | Automatic (AV-S6) | 3.5 | 6 | |
Volvo | S80 FWD | 26.4 | 18.8 | Automatic (S6) | 3.2 | 6 | |
Buick | Regal | 27.7 | 18.1 | Automatic (S6) | 2.0 | 4 | SIDI; FFV FFV |
Cadillac | CTS | 27.0 | 18.4 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | SIDI |
Lexus | GS 350 | 25.9 | 18.9 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | SIDI |
Saab | 9-5 Sedan | 27.8 | 17.8 | Automatic (S6) | 2.0 | 4 | SIDI; FFV FFV |
Mazda | 6 | 27.2 | 17.9 | Automatic (S6) | 3.7 | 6 | |
Volvo | S80 AWD | 26.1 | 18.2 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | |
Infiniti | M37 | 26.0 | 18.3 | Automatic (S7) | 3.7 | 6 | |
Cadillac | CTS | 27.0 | 18.3 | Automatic (S6) | 3.6 | 6 | SIDI |
Cadillac | STS | 27.0 | 18.3 | Automatic (S6) | 3.6 | 6 | SIDI |
Ford | Fusion FWD | 26.5 | 17.9 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | |
Lincoln | MKZ FWD | 26.5 | 17.9 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | |
Cadillac | CTS AWD | 26.4 | 17.8 | Automatic (S6) | 3.6 | 6 | SIDI |
Cadillac | STS AWD | 26.4 | 17.8 | Automatic (S6) | 3.6 | 6 | SIDI |
Acura | TL 2WD | 26.1 | 18.0 | Automatic (S5) | 3.5 | 6 | |
Audi | A8 | 26.8 | 17.3 | Automatic (S8) | 4.2 | 8 | SIDI |
Audi | A6 quattro | 25.9 | 17.6 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | SIDI |
Mazda | Speed 3 | 24.7 | 18.2 | Manual 6-spd | 2.3 | 4 | SIDI |
Subaru | Legacy AWD | 24.6 | 18.2 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
Cadillac | CTS AWD | 25.7 | 17.6 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | SIDI |
Ford | Fusion AWD FFV | 25.3 | 17.6 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | FFV FFV |
Mercury | Milan AWD FFV | 25.3 | 17.6 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | FFV FFV |
Lexus | GS 350 AWD | 24.7 | 17.9 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | SIDI |
Lexus | LS 600h L | 23.3 | 18.5 | Automatic (AV-S8) | 5.0 | 8 | SIDI Hybrid |
Buick | LaCrosse | 26.5 | 16.9 | Automatic (S6) | 3.6 | 6 | SIDI |
Saab | 9-5 Sedan AWD | 26.6 | 16.8 | Automatic (S6) | 2.8 | 6 | |
Acura | TL 4WD | 24.5 | 17.5 | Manual 6-spd | 3.7 | 6 | |
Subaru | Legacy AWD | 24.4 | 17.6 | Automatic (S5) | 3.6 | 6 | |
Mercedes-Benz | E350 | 24.6 | 17.3 | Automatic 7-spd | 3.5 | 6 | |
Chevrolet | Malibu | 25.4 | 16.9 | Automatic (S6) | 3.6 | 6 | |
Infiniti | M37x | 23.8 | 17.5 | Automatic (S7) | 3.7 | 6 | |
BMW | 550i | 25.0 | 16.7 | Automatic (S8) | 4.4 | 8 | SIDI |
Acura | TL 4WD | 24.4 | 17.0 | Automatic (S5) | 3.7 | 6 | |
Acura | RL | 24.0 | 17.2 | Automatic (S6) | 3.7 | 6 | |
BMW | ActiveHybrid 7i | 24.0 | 17.2 | Automatic (S8) | 4.4 | 8 | SIDI Hybrid |
Buick | LaCrosse AWD | 25.6 | 16.5 | Automatic (S6) | 3.6 | 6 | SIDI |
Lexus | GS 460 | 24.3 | 16.9 | Automatic (S8) | 4.6 | 8 | SIDI |
Cadillac | CTS | 25.5 | 16.0 | Manual 6-spd | 3.0 | 6 | SIDI |
Ford | Fusion AWD | 23.9 | 16.6 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | |
Lincoln | MKZ AWD | 23.9 | 16.6 | Automatic (S6) | 3.5 | 6 | |
Cadillac | CTS | 25.0 | 16.0 | Manual 6-spd | 3.6 | 6 | SIDI |
Infiniti | M56 | 24.6 | 16.3 | Automatic (S7) | 5.6 | 8 | SIDI |
Mercedes-Benz | E350 4matic | 23.7 | 16.6 | Automatic 7-spd | 3.5 | 6 | |
Lexus | LS 460 | 24.3 | 16.3 | Automatic (S8) | 4.6 | 8 | SIDI |
Lexus | LS 460 L | 24.3 | 16.3 | Automatic (S8) | 4.6 | 8 | SIDI |
Audi | A6 quattro | 23.9 | 16.0 | Automatic (S6) | 4.2 | 8 | SIDI |
Jaguar | XF | 23.4 | 16.0 | Automatic (S6) | 5.0 | 8 | SIDI |
BMW | 550i xDrive | 23.6 | 15.7 | Automatic (S8) | 4.4 | 8 | SIDI |
Infiniti | M56x | 23.2 | 15.7 | Automatic (S7) | 5.6 | 8 | SIDI |
Lexus | LS 460 AWD | 23.0 | 15.7 | Automatic (S8) | 4.6 | 8 | SIDI |
Lexus | LS 460 L AWD | 23.0 | 15.7 | Automatic (S8) | 4.6 | 8 | SIDI |
Mercedes-Benz | E550 | 23.1 | 15.1 | Automatic 7-spd | 5.5 | 8 | |
Mercedes-Benz | E550 4matic | 22.6 | 15.0 | Automatic 7-spd | 5.5 | 8 | |
BMW | 550i | 22.4 | 14.7 | Manual 6-spd | 4.4 | 8 | SIDI |
Jaguar | XF | 21.5 | 15.0 | Automatic (S6) | 5.0 | 8 | SIDI |
Audi | S6 | 20.6 | 14.1 | Automatic (S6) | 5.2 | 10 | SIDI |
Cadillac | CTS | 19.1 | 14.2 | Manual 6-spd | 6.2 | 8 | |
Mercedes-Benz | E63 AMG | 19.6 | 12.9 | Automatic 7-spd | 6.2 | 8 | |
Cadillac | CTS | 18.0 | 12.1 | Automatic (S6) | 6.2 | 8 | |
Bentley | Continental Flying Spur | 17.7 | 11.1 | Automatic (S6) | 6.0 | 12 | FFV FFV |
Bentley | Mulsanne | 17.6 | 10.8 | Automatic (S8) | 6.8 | 8 | |
Ferrari | 612 Scaglietti | 15.6 | 9.7 | Manual 6-spd | 5.7 | 12 | |
Ferrari | 612 Scaglietti | 15.9 | 9.2 | Automatic (AM6) | 5.7 | 12 |
Compact Cars |
Make | model | MPG Highway | MPG City | Transmission | Engine Liters | Cylinders | Extra Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexus | CT 200h | 40.2 | 42.8 | Automatic (variable gear | 1.8 | 4 | Hybrid |
Honda | Civic Hybrid | 43.2 | 39.5 | Automatic (variable gear | 1.3 | 4 | Hybrid |
Honda | Insight | 40.9 | 39.5 | Automatic (variable gear | 1.3 | 4 | Hybrid |
Honda | Insight | 40.9 | 39.3 | Automatic (AV-S7) | 1.3 | 4 | Hybrid |
Chevrolet | Volt | 40.0 | 35.0 | Automatic (variable gear | 1.4 | 4 | PHEV Plug-in Hybrid |
Lexus | HS 250h | 32.8 | 34.9 | Automatic (variable gear | 2.4 | 4 | Hybrid |
Volkswagen | Golf | 39.5 | 28.5 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | Diesel |
Volkswagen | Jetta | 39.5 | 28.5 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | Diesel |
Volkswagen | Golf | 37.0 | 29.0 | Automatic (S6) | 2.0 | 4 | Diesel |
Volkswagen | Jetta | 37.0 | 29.0 | Automatic (S6) | 2.0 | 4 | Diesel |
Mazda | 2 | 34.1 | 29.0 | Manual 5-spd | 1.5 | 4 | |
Kia | Rio | 33.4 | 28.0 | Manual 5-spd | 1.6 | 4 | |
MINI | Cooper Countryman | 34.4 | 27.4 | Manual 6-spd | 1.6 | 4 | |
Toyota | Corolla | 34.2 | 27.4 | Manual 5-spd | 1.8 | 4 | |
Hyundai | Accent | 33.4 | 27.4 | Manual 5-spd | 1.6 | 4 | |
Kia | Rio | 34.7 | 26.7 | Automatic 4-spd | 1.6 | 4 | |
Hyundai | Accent | 34.6 | 26.5 | Automatic 4-spd | 1.6 | 4 | |
Hyundai | Accent Blue | 34.6 | 26.3 | Manual 5-spd | 1.6 | 4 | |
Chevrolet | Aveo | 33.7 | 26.7 | Manual 5-spd | 1.6 | 4 | |
Mazda | 2 | 32.2 | 26.7 | Automatic 4-spd | 1.5 | 4 | |
Toyota | Corolla | 33.5 | 25.8 | Automatic 4-spd | 1.8 | 4 | |
Ford | Focus FWD | 34.0 | 25.3 | Manual 5-spd | 2.0 | 4 | |
Kia | Forte Koup | 33.6 | 25.2 | Automatic 6-spd | 2.0 | 4 | |
MINI | Cooper S Countryman | 31.6 | 26.1 | Manual 6-spd | 1.6 | 4 | SIDI |
Mitsubishi | Lancer | 32.5 | 25.3 | Automatic (AV-S6) | 2.0 | 4 | |
Ford | Focus FWD | 33.1 | 24.7 | Automatic 4-spd | 2.0 | 4 | |
Volkswagen | Jetta | 33.6 | 24.4 | Manual 5-spd | 2.0 | 4 | |
Chevrolet | Aveo | 33.1 | 24.6 | Automatic 4-spd | 1.6 | 4 | |
Mazda | 3 | 32.2 | 24.7 | Manual 5-spd | 2.0 | 4 | |
Suzuki | SX4 Sedan | 31.4 | 25.1 | Automatic (variable gear | 2.0 | 4 | |
MINI | Cooper S Countryman | 31.5 | 24.9 | Automatic (S6) | 1.6 | 4 | SIDI |
Volkswagen | GTI | 32.5 | 24.2 | Automatic (S6) | 2.0 | 4 | SIDI |
MINI | Cooper S Countryman All4 | 30.5 | 25.3 | Manual 6-spd | 1.6 | 4 | SIDI |
Kia | Forte Koup | 32.0 | 24.4 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | |
Mitsubishi | Lancer | 32.3 | 24.2 | Manual 5-spd | 2.0 | 4 | |
BMW | 335d | 35.1 | 22.7 | Automatic (S6) | 3.0 | 6 | Diesel |
Mazda | 3 | 32.3 | 23.6 | Automatic (S5) | 2.0 | 4 | |
MINI | Cooper Countryman | 29.4 | 24.9 | Automatic (S6) | 1.6 | 4 | |
Volkswagen | Golf | 31.1 | 23.7 | Automatic (S6) | 2.5 | 5 | |
Volkswagen | Jetta | 31.1 | 23.7 | Automatic (S6) | 2.5 | 5 | |
Volkswagen | Golf | 32.7 | 22.8 | Manual 5-spd | 2.5 | 5 | |
Volkswagen | Jetta | 32.7 | 22.8 | Manual 5-spd | 2.5 | 5 | |
Suzuki | SX4 Sedan | 32.1 | 22.8 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | |
Suzuki | Kizashi S | 30.7 | 23.3 | Automatic (variable gear | 2.4 | 4 | |
MINI | Cooper S Countryman All4 | 29.9 | 23.4 | Automatic (S6) | 1.6 | 4 | SIDI |
Honda | Accord Coupe | 32.1 | 22.3 | Automatic 5-spd | 2.4 | 4 | |
Honda | Accord Coupe | 31.1 | 22.7 | Manual 5-spd | 2.4 | 4 | |
Suzuki | SX4 Sport/Anniversary Edition | 31.1 | 22.6 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | |
Kia | Forte Koup | 30.3 | 22.8 | Automatic 6-spd | 2.4 | 4 | |
Kia | Forte Koup | 31.2 | 22.3 | Manual 6-spd | 2.4 | 4 | |
Mitsubishi | Lancer | 29.7 | 23.0 | Automatic (AV-S6) | 2.4 | 4 | |
Suzuki | Kizashi | 29.7 | 22.9 | Automatic (variable gear | 2.4 | 4 | |
Volkswagen | Jetta | 29.1 | 23.1 | Automatic (S6) | 2.0 | 4 | |
Scion | tC | 30.2 | 22.5 | Automatic (S6) | 2.5 | 4 | |
Scion | tC | 30.0 | 22.6 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
Suzuki | SX4 Sport/Anniversary Edition | 29.1 | 23.0 | Automatic (variable gear | 2.0 | 4 | |
Acura | TSX | 30.9 | 22.0 | Automatic (S5) | 2.4 | 4 | |
Mitsubishi | Lancer | 30.2 | 22.4 | Manual 5-spd | 2.4 | 4 | |
Volkswagen | CC | 31.0 | 21.9 | Automatic (S6) | 2.0 | 4 | SIDI |
Audi | A4 | 29.9 | 22.0 | Automatic (variable gear | 2.0 | 4 | SIDI |
Suzuki | Kizashi S AWD | 29.1 | 22.5 | Automatic (variable gear | 2.4 | 4 | |
Audi | A4 quattro | 31.5 | 21.1 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | SIDI |
Toyota | Corolla | 29.8 | 21.7 | Automatic (S5) | 2.4 | 4 | |
Volkswagen | CC | 30.8 | 21.1 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | SIDI |
Volkswagen | GTI | 30.8 | 21.1 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | SIDI |
Suzuki | Kizashi AWD | 28.7 | 22.0 | Automatic (variable gear | 2.4 | 4 | |
Mazda | 3 | 28.5 | 22.1 | Automatic (S5) | 2.5 | 4 | |
Toyota | Corolla | 29.5 | 21.5 | Manual 5-spd | 2.4 | 4 | |
Volvo | C30 FWD | 30.3 | 20.9 | Automatic (S5) | 2.5 | 5 | |
Volvo | S40 FWD | 30.3 | 20.9 | Automatic (S5) | 2.5 | 5 | |
Suzuki | Kizashi S | 30.0 | 21.0 | Manual 6-spd | 2.4 | 4 | |
Saab | 9-3 Sport Sedan | 30.1 | 20.9 | Manual 6-spd | 2.0 | 4 | |
Volvo | C30 FWD | 29.3 | 21.2 | Manual 6-spd | 2.5 | 5 | |
Audi | A4 quattro | 29.3 | 20.7 | Automatic (S8) | 2.0 | 4 | SIDI |
Acura | TSX | 28.7 | 20.9 | Manual 6-spd | 2.4 | 4 | |
Suzuki | Kizashi | 29.0 | 20.4 | Manual 6-spd | 2.4 | 4 | |
Lexus | GS 450h | 25.1 | 21.9 | Automatic (AV-S6) | 3.5 | 6 | SIDI Hybrid |
Mazda | 3 | 27.8 | 20.2 | Manual 6-spd | 2.5 | 4 | |
